Fiche Individuelle
M - 17/02/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13057 CLUB DES SPORTS LES MENUIRES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5347 | |
épreuve | date | perf | disc |
05/03/2017 | SL | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.47 | 367 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Telemark | % | 71.75 | 12 |