Fiche Individuelle
M - 16/04/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13030 CLUB DES SPORTS DE MERIBEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 112.71 | 625 |
Slalom | * | 70.31 | 1240 |
Géant | * | 70.87 | 1388 |
Super Géant | * | 124.43 | 1344 |
Combiné Alpin | * | 172.79 | 762 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
70.31 | 158 | ||
épreuve | date | perf | disc |
70.31 | |||
70.31 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 2.67 | 205 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |