Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 23/07/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
02068 E.M LA TOUR D'AUVERGNE
COMITE DE SKI AUVERGNE
COMITE DE SKI AUVERGNE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 6535 | |
épreuve | date | perf | disc |
17/03/2012 | CR | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | 181.81 | 324 | |
Fond Populaire | 327.87 | 398 | |
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | x | 315.13 | 312 |