Fiche Individuelle
M - 17/05/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13057 CLUB DES SPORTS LES MENUIRES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 62.29 | 1001 |
Géant | 77.35 | 1622 | |
Super Géant | * | 146.65 | 1727 |
Combiné Alpin | * | 259.46 | 1109 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
62.29 | 123 | ||
épreuve | date | perf | disc |
62.29 | |||
62.29 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 2.59 | 210 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |