Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 17/01/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05020 CLUB SKI ST PIERRE DE CHARTREUSE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 137.84 | 3079 |
Géant | * | 153.04 | 3630 |
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
110.61 | 643 | ||
épreuve | date | perf | disc |
09/02/2019 | 109.22 | SL | |
24/03/2019 | 112.00 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.41 | 520 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |