Fiche Individuelle
M - 04/05/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
10225 RACING CLUB DE FRANCE
CS ILE DE FRANCE ET NORD OUEST
CS ILE DE FRANCE ET NORD OUEST
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 203.94 | 1144 |
Slalom | * | 130.04 | 2805 |
Géant | * | 75.14 | 1438 |
Super Géant | * | 180.02 | 2035 |
Combiné Alpin | * | 999.99 | 1249 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
75.14 | 184 | ||
épreuve | date | perf | disc |
75.14 | |||
75.14 |