Fiche Individuelle
M - 27/07/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09037 CLUB DES SPORTS MEGEVE
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | 74.62 | 375 | |
Slalom | * | 76.38 | 1616 |
Géant | * | 66.22 | 1353 |
Super Géant | * | 74.98 | 573 |
Combiné Alpin | * | 264.08 | 1319 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
66.22 | 142 | ||
épreuve | date | perf | disc |
66.22 | |||
66.22 |