Fiche Individuelle
M - 17/04/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13118 CLUB DES SPORTS LA PLAGNE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 86.57 | 373 |
Slalom | 49.08 | 569 | |
Géant | * | 41.76 | 412 |
Super Géant | 50.87 | 235 | |
Combiné Alpin | * | 135.96 | 528 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
41.76 | 65 | ||
épreuve | date | perf | disc |
41.76 | |||
41.76 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.58 | 451 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |