Fiche Individuelle
M - 01/06/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
146.53 | 1039 | ||
épreuve | date | perf | disc |
15/01/2022 | 144.81 | GS | |
06/03/2022 | 148.25 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 620.01 | 437 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.38 | 392 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |