Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
F - 12/08/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
07217 PREMANON SKI CLUB
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 3537 | |
épreuve | date | perf | disc |
20/03/2016 | CR | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | @ | 233.69 | 199 |
Fond Populaire | |||
Biathlon | 114.97 | 48 | |
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |