Fiche Individuelle
M - 24/06/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05480 GUC GRENOBLE SKI
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 117.02 | 2786 |
Géant | * | 144.00 | 3665 |
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
110.30 | 496 | ||
épreuve | date | perf | disc |
09/02/2020 | 103.59 | SL | |
117.02 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.19 | 705 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |