Fiche Individuelle
M - 29/10/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09155 SKI CLUB MIEUSSY
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | 36.27 | 287 | |
Géant | * | 39.50 | 350 |
Super Géant | * | 62.38 | 343 |
Combiné Alpin | * | 107.87 | 354 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
36.27 | 52 | ||
épreuve | date | perf | disc |
36.27 | |||
36.27 |