Fiche Individuelle
M - 07/07/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05032 UNION SPORTIVE AUTRANAISE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5949 | |
épreuve | date | perf | disc |
23/01/2016 | SG | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | 112.66 | 180 | |
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 260.02 | 203 |