Fiche Individuelle
M - 07/07/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05032 UNION SPORTIVE AUTRANAISE
COMITE DE SKI DU DAUPHINE
COMITE DE SKI DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5347 | |
épreuve | date | perf | disc |
23/01/2016 | SG | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | 63.98 | 92 | |
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | 128.47 | 101 |