Fiche Individuelle
M - 04/07/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13118 CLUB DES SPORTS LA PLAGNE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 217.70 | 2367 | |
épreuve | date | perf | disc |
27/03/2022 | 197.70 | SL | |
20/03/2022 | 253.49 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.03 | 749 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |