Fiche Individuelle
M - 20/04/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13030 CLUB DES SPORTS DE MERIBEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 115.11 | 1010 |
Slalom | * | 95.63 | 2732 |
Géant | * | 81.39 | 2303 |
Super Géant | * | 89.32 | 949 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
81.39 | 286 | ||
épreuve | date | perf | disc |
81.39 | |||
81.39 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 5.40 | 72 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |