Fiche Individuelle
M - 06/06/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09006 SKI CLUB MORZINE AVORIAZ
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5963 | |
épreuve | date | perf | disc |
29/03/2015 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | x | 183.64 | 156 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Telemark | 196.68 | 27 |