Fiche Individuelle
M - 28/01/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
07240 HAUT JURA SKI
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5347 | |
épreuve | date | perf | disc |
20/03/2016 | CR | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | 51.51 | 60 | |
Fond Populaire | 116.65 | 78 | |
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | 123.77 | 96 |