Fiche Individuelle
M - 14/01/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
184.90 | 1759 | ||
épreuve | date | perf | disc |
06/03/2022 | 171.60 | GS | |
23/01/2022 | 198.20 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.39 | 387 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |