Fiche Individuelle
M - 25/05/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 93.44 | 709 |
Slalom | 40.05 | 520 | |
Géant | 48.50 | 831 | |
Super Géant | * | 80.88 | 772 |
Combiné Alpin | * | 119.86 | 582 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
39.88 | 74 | ||
épreuve | date | perf | disc |
39.88 | |||
39.88 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 12.96 | 32 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |