Fiche Individuelle
M - 08/02/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
14089 GERARDMER SKI ALPIN
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
@ | 338.44 | 4757 | |
épreuve | date | perf | disc |
03/03/2019 | 238.44 | GS | |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 350.09 | 327 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Telemark | @ | 250.00 | 37 |