Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 04/10/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13093 SKI CLUB DE MONTALBERT
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
233.70 | 3433 | ||
épreuve | date | perf | disc |
24/03/2019 | 217.22 | GS | |
02/03/2019 | 250.18 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | 308.45 | 687 | |
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 314.24 | 309 |