Résultats
SAMSE NATIONAL TOUR // CHAMPIONNATS DE FRANCE U16
CONTAMINES
SPR Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- WOIRET PATRICK (LY)
- D.T. Adjoint :
- CUIER PHILIPPE (DA)
- Dir. Epreuve :
- MARGUET PHILIPPE (MB)
- Chef Pas de Tir :
- DUPERTHUY ETIENNE (MB)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- PARC NORDIQUE CONTAMINES MONTJ
- Distance :
- 10 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- 2014-52-2
- Pénalité Appliquée :
- 5.0000
- Coefficient :
- 800
- Catégorie :
- U19->SEN
- Style :
- L
- Type de Tir :
- C-D- - - -
05/03/16 - BNAM0082.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Pena | Tps Tot | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 1/SEN | FFS2295980 | 1991 | JOUTY BAPTISTE | SA | CS LA FECLAZ | 26:05.2 | 0-0 | 26:05.2 | 00:00.0 | 5.00 |
2 | 60 | 2/SEN | FFS2616473 | 1994 | BEGUE ARISTIDE | PE | SC FTROMEUP2 | 26:19.4 | 0-0 | 26:19.4 | 00:14.2 | 12.26 |
3 | 63 | 3/SEN | FFS2600780 | 1994 | CLAUDE FABIEN | MV | BASS/RUPT SN | 26:21.5 | 0-1 | 26:21.5 | 00:16.3 | 13.33 |
4 | 73 | 4/SEN | FFS2601132 | 1991 | GUIGONNAT ANTONIN | MB | SC MORZ AVO | 26:35.0 | 1-0 | 26:35.0 | 00:29.8 | 20.23 |
5 | 55 | 5/SEN | FFS2297725 | 1991 | CLAUDE FLORENT | MV | BASS/RUPT SN | 26:47.5 | 1-1 | 26:47.5 | 00:42.3 | 26.62 |
6 | 53 | 1/U21 | FFS2613979 | 1995 | JACQUELIN EMILIEN | DA | CS VILLARD | 26:56.1 | 0-1 | 26:56.1 | 00:50.9 | 31.02 |
7 | 74 | 6/SEN | FFS2620583 | 1993 | DUMONT CLEMENT | MB | CS CHAMONIX | 27:02.0 | 1-0 | 27:02.0 | 00:56.8 | 34.03 |
8 | 81 | 2/U21 | FFS2620094 | 1995 | PERSONNAZ EMILIEN | SA | ES BESSANS | 27:39.3 | 1-0 | 27:39.3 | 01:34.1 | 53.10 |
9 | 62 | 3/U21 | FFS2618095 | 1995 | MUNOZ GUILLAUME | DA | CS VILLARD | 27:43.4 | 0-0 | 27:43.4 | 01:38.2 | 55.19 |
10 | 65 | 4/U21 | FFS2633051 | 1996 | NIVAULT FABIEN | SA | SC ARECHES | 27:49.7 | 0-0 | 27:49.7 | 01:44.5 | 58.41 |
11 | 57 | 1/U19 | FFS2622396 | 1997 | RIVAIL HUGO | SA | SC MENUIRES | 27:57.3 | 0-0 | 27:57.3 | 01:52.1 | 62.30 |
12 | 76 | 2/U19 | FFS2615619 | 1997 | LAMURE MORGAN | SA | COURCHEVEL | 28:03.1 | 1-1 | 28:03.1 | 01:57.9 | 65.26 |
13 | 71 | 3/U19 | FFS2643741 | 1997 | PERRILLAT BOTTONET MARTIN | MB | CS LA CLUSAZ | 28:05.5 | 2-1 | 28:05.5 | 02:00.3 | 66.49 |
14 | 84 | 5/U21 | FFS2640181 | 1996 | LAHAYE GOFFART TOM | SA | ES BESSANS | 28:21.3 | 0-1 | 28:21.3 | 02:16.1 | 74.56 |
15 | 80 | 7/SEN | FFS2620869 | 1992 | MATHIEU VINCENT | DA | SNGR OISANS | 28:22.4 | 1-1 | 28:22.4 | 02:17.2 | 75.13 |
16 | 72 | 4/U19 | FFS2660555 | 1999 | BOURGEOIS REPUBLIQUE MART | MJ | SC ABBAYE | 28:34.8 | 0-2 | 28:34.8 | 02:29.6 | 81.46 |
17 | 56 | 6/U21 | FFS2617996 | 1996 | COTTET PUINEL FELIX | MB | LES GETS S.C | 28:43.6 | 2-0 | 28:43.6 | 02:38.4 | 85.96 |
18 | 61 | 7/U21 | FFS2631642 | 1996 | ROUX BAPTISTE | DA | SN CHARTROUS | 28:52.9 | 1-2 | 28:52.9 | 02:47.7 | 90.71 |
19 | 83 | 8/SEN | FFS2621526 | 1994 | OGIER THIBAUT | DA | CS VILLARD | 29:03.0 | 1-1 | 29:03.0 | 02:57.8 | 95.88 |
20 | 54 | 9/SEN | FFS2600132 | 1993 | CHAVOUTIER DANY | SA | SC MENUIRES | 29:03.9 | 1-3 | 29:03.9 | 02:58.7 | 96.34 |
21 | 100 | 5/U19 | FFS2649600 | 1999 | MEUNIER THOMAS | DA | SNB CHAMROUS | 29:06.4 | 3-1 | 29:06.4 | 03:01.2 | 97.61 |
22 | 68 | 6/U19 | FFS2633363 | 1999 | CLAUDE EMILIEN | MV | BASS/RUPT SN | 29:06.8 | 2-0 | 29:06.8 | 03:01.6 | 97.82 |
23 | 85 | 7/U19 | FFS2649639 | 1997 | LEGENDRE CEDRIC | MJ | A.S MOUTHE | 29:11.1 | 2-0 | 29:11.1 | 03:05.9 | 100.02 |
24 | 96 | 8/U19 | FFS2656607 | 1999 | DREZET JASON | MJ | CSR PONTARLI | 29:14.1 | 2-0 | 29:14.1 | 03:08.9 | 101.55 |
25 | 75 | 10/SEN | FFS2601225 | 1992 | LEGRAND MATHIEU | DA | CS VILLARD | 29:25.8 | 4-3 | 29:25.8 | 03:20.6 | 107.53 |
26 | 69 | 9/U19 | FFS2649309 | 1997 | GRANDCLEMENT CYRIL | MJ | PREMANON SC | 29:29.0 | 2-1 | 29:29.0 | 03:23.8 | 109.17 |
27 | 70 | 10/U19 | FFS2624378 | 1998 | SAUVAGE BASTIEN | DA | CS VILLARD | 29:37.3 | 2-0 | 29:37.3 | 03:32.1 | 113.41 |
28 | 92 | 11/U19 | FFS2639053 | 1999 | GOUY YANN | DA | US AUTRANNAI | 29:41.3 | 1-1 | 29:41.3 | 03:36.1 | 115.45 |
29 | 77 | 12/U19 | FFS2655630 | 1999 | MONNEY PIERRE | MJ | OYE-PALLET | 29:41.7 | 3-0 | 29:41.7 | 03:36.5 | 115.66 |
30 | 79 | 8/U21 | FFS2640322 | 1995 | BENOIT ANTHONY | MJ | SC GRANDVAUX | 29:44.5 | 2-3 | 29:44.5 | 03:39.3 | 117.09 |
31 | 97 | 13/U19 | FFS2629061 | 1998 | IBARRA FELIX | DA | VERCORS SKF | 29:51.8 | 1-1 | 29:51.8 | 03:46.6 | 120.82 |
32 | 106 | 14/U19 | FFS2639330 | 1999 | RAFFIN LEO | MJ | HT JURA SKI | 29:56.9 | 0-2 | 29:56.9 | 03:51.7 | 123.43 |
33 | 86 | 15/U19 | FFS2626115 | 1998 | FARET ELIE | DA | CS VILLARD | 30:06.2 | 1-4 | 30:06.2 | 04:01.0 | 128.18 |
34 | 78 | 16/U19 | FFS2626393 | 1997 | CARADOT QUENTIN | DA | CS VILLARD | 30:08.2 | 3-0 | 30:08.2 | 04:03.0 | 129.20 |
35 | 51 | 9/U21 | FFS2623864 | 1995 | HUILLIER YOHAN | DA | CS VILLARD | 30:14.3 | 1-2 | 30:14.3 | 04:09.1 | 132.32 |
36 | 52 | 17/U19 | FFS2628549 | 1998 | HUDRY JIMMY | SA | SC MENUIRES | 30:18.7 | 3-1 | 30:18.7 | 04:13.5 | 134.57 |
37 | 111 | 18/U19 | FFS2631388 | 1998 | CERDAN RONAN | LY | US CORMARANC | 30:19.9 | 1-1 | 30:19.9 | 04:14.7 | 135.18 |
38 | 64 | 10/U21 | FFS2620882 | 1996 | MICHEL ANTOINE | LY | SC LOMPNES | 30:24.7 | 3-4 | 30:24.7 | 04:19.5 | 137.63 |
39 | 104 | 19/U19 | FFS2661282 | 1999 | ROUSSEAUX SIMON | MJ | SC NOZEROY | 30:29.6 | 1-2 | 30:29.6 | 04:24.4 | 140.14 |
40 | 67 | 11/U21 | FFS2643637 | 1996 | BAUDOUX JEROME | MJ | SC GRANDVAUX | 30:29.9 | 5-2 | 30:29.9 | 04:24.7 | 140.29 |
41 | 103 | 20/U19 | FFS2660556 | 1999 | JEUNET LOIS | MJ | SC ABBAYE | 30:38.7 | 1-3 | 30:38.7 | 04:33.5 | 144.79 |
42 | 50 | 11/SEN | FFS2259558 | 1990 | JACQUELIN CLEMENT | DA | SN CHARTROUS | 30:51.1 | 0-1 | 30:51.1 | 04:45.9 | 151.13 |
43 | 110 | 21/U19 | FFS2644117 | 1999 | COURTIN FLORIAN | LY | CS VALROMEY | 30:55.9 | 0-3 | 30:55.9 | 04:50.7 | 153.58 |
44 | 105 | 22/U19 | FFS2661281 | 1999 | BALDASSARI SACHA | MJ | SC GRANDVAUX | 30:59.2 | 2-1 | 30:59.2 | 04:54.0 | 155.27 |
45 | 98 | 23/U19 | FFS2643255 | 1999 | CULLET MAX | SA | SC MENUIRES | 31:03.2 | 2-1 | 31:03.2 | 04:58.0 | 157.31 |
46 | 59 | 12/U21 | FFS2615424 | 1996 | GENTIL BRUCE | SA | CS SAISIES | 31:03.3 | 0-1 | 31:03.3 | 04:58.1 | 157.36 |
47 | 99 | 24/U19 | FFS2655306 | 1999 | MERMOUD REMY | MB | CS CHAMONIX | 31:06.6 | 0-2 | 31:06.6 | 05:01.4 | 159.05 |
48 | 90 | 25/U19 | FFS2648982 | 1998 | MANSOLDO LUCAS | SA | CS LA FECLAZ | 31:14.5 | 3-1 | 31:14.5 | 05:09.3 | 163.09 |
49 | 82 | 26/U19 | FFS2644740 | 1998 | SCHWARTZ CLEMENT | MJ | CSR PONTARLI | 31:16.0 | 4-0 | 31:16.0 | 05:10.8 | 163.86 |
50 | 114 | 27/U19 | FFS2632690 | 1998 | JANTET XAVIER | LY | SC BRENOD | 31:25.4 | 1-2 | 31:25.4 | 05:20.2 | 168.66 |
51 | 95 | 28/U19 | FFS2659897 | 1999 | MAHON SEBASTIEN | MJ | ES SAUGETTE | 31:26.5 | 1-4 | 31:26.5 | 05:21.3 | 169.22 |
52 | 58 | 29/U19 | FFS2632163 | 1998 | TESSIER CLEMENT | LY | SC BRENOD | 31:34.8 | 0-3 | 31:34.8 | 05:29.6 | 173.46 |
53 | 109 | 30/U19 | FFS2654045 | 1998 | BERJOAN ANTOINE | SA | CN REVARD | 31:44.8 | 2-2 | 31:44.8 | 05:39.6 | 178.58 |
54 | 93 | 31/U19 | FFS2660006 | 1999 | FISCHER BLAISE | MV | SC BARR | 31:54.8 | 2-4 | 31:54.8 | 05:49.6 | 183.69 |
55 | 87 | 32/U19 | FFS2644972 | 1999 | DESMUS GUILLAUME | SA | SC ARECHES | 31:58.4 | 1-2 | 31:58.4 | 05:53.2 | 185.53 |
56 | 108 | 33/U19 | FFS2649454 | 1998 | PRUDON JULIAN | LY | SC LOMPNES | 32:00.9 | 4-1 | 32:00.9 | 05:55.7 | 186.80 |
57 | 89 | 34/U19 | FFS2634382 | 1998 | MARTIN REMI | DA | US AUTRANNAI | 32:01.1 | 2-3 | 32:01.1 | 05:55.9 | 186.91 |
58 | 113 | 35/U19 | FFS2637763 | 1999 | PIERREL JULIEN | MV | BASS/RUPT SN | 32:03.4 | 2-3 | 32:03.4 | 05:58.2 | 188.08 |
59 | 112 | 36/U19 | FFS2650303 | 1999 | CLAUDEL BASTIAN | MB | CS CHAMONIX | 32:11.2 | 1-2 | 32:11.2 | 06:06.0 | 192.07 |
60 | 88 | 37/U19 | FFS2623200 | 1997 | BONDIER CHARLIE | SA | SC MENUIRES | 32:14.4 | 0-0 | 32:14.4 | 06:09.2 | 193.70 |
61 | 102 | 38/U19 | FFS2658756 | 1999 | MEUNIER AMBROISE | AP | SM URAJPACA | 32:25.0 | 3-2 | 32:25.0 | 06:19.8 | 199.12 |
62 | 101 | 12/SEN | FFS2625358 | 1992 | DUPERTHUY JASON | MB | SC CONTAMINE | 32:29.4 | 3-2 | 32:29.4 | 06:24.2 | 201.37 |
63 | 91 | 39/U19 | FFS2649153 | 1999 | PLANET ARNAUD | SA | CS LA FECLAZ | 33:22.3 | 2-2 | 33:22.3 | 07:17.1 | 228.41 |
64 | 107 | 40/U19 | FFS2655951 | 1999 | COUSTOULIN YANN | MB | CS CHAMONIX | 34:28.1 | 2-3 | 34:28.1 | 08:22.9 | 262.04 |
Non partants | ||||||||||||
94 | FFS2635148 | 1998 | LANGUET CLEMENT | DA | CS VILLARD |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 112377
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 112303