Résultats
GRAND PRIX DE VALLOUISE PELVOUX
VALLOUISE
FS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- NICOLAS XAVIER (AP)
- D.T. Adjoint :
- MASSET HUGO (AP)
- Dir. Epreuve :
- BUISSON CHRISTOPHE (AP)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- Site de Replis
- Distance :
- 4.5 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- Coefficient :
- Catégorie :
- U14
- Style :
- L
30/12/16 - FAPM0021
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 1/U14 | FFS2670579 | 2003 | ALLEMAND NEIL | AP | AS EDELWEISS | 11:15.1 | 00:00.0 | |
2 | 12 | 2/U14 | FFS2658773 | 2003 | MARSEILLE NATHAN | AP | GAP-BAYARD | 11:28.3 | 00:13.2 | |
3 | 22 | 3/U14 | FFS2673387 | 2003 | ARNAUD ROMAIN | AP | MTGVE V.CLAR | 11:44.2 | 00:29.1 | |
4 | 6 | 4/U14 | FFS2670999 | 2003 | BERNAUDON MATHIS | AP | MTGVE V.CLAR | 11:55.2 | 00:40.1 | |
5 | 10 | 5/U14 | FFS2670581 | 2003 | CHEVALIER BOIVERT QUENTIN | AP | AS EDELWEISS | 12:05.7 | 00:50.6 | |
6 | 1 | 6/U14 | FFS2674908 | 2003 | BRUNET JULIEN | AP | ORRES EMBRUN | 12:13.1 | 00:58.0 | |
7 | 17 | 7/U14 | FFS2676576 | 2003 | PIERS SVEN | AP | MTGVE V.CLAR | 12:19.1 | 01:04.0 | |
8 | 16 | 8/U14 | FFS2670583 | 2003 | QUERE ZIAN | AP | AS EDELWEISS | 12:35.0 | 01:19.9 | |
9 | 7 | 9/U14 | FFS2670584 | 2003 | RIBOLZI JEREMIE | AP | AS EDELWEISS | 12:44.5 | 01:29.4 | |
10 | 19 | 10/U14 | FFS2670960 | 2003 | ADISSON TANGUY | AP | ES VALLOUISE | 12:53.6 | 01:38.5 | |
11 | 2 | 11/U14 | FFS2676581 | 2004 | ROUX MATTEO | AP | MTGVE V.CLAR | 13:11.0 | 01:55.9 | |
12 | 15 | 12/U14 | FFS2673533 | 2004 | TUILLIERE ANDEOL | AP | LES TROLLS | 13:11.3 | 01:56.2 | |
12 | 24 | 12/U14 | FFS2677531 | 2004 | RAULIN TIMOTHE | AP | ES VALLOUISE | 13:11.3 | 01:56.2 | |
14 | 21 | 14/U14 | FFS2666041 | 2004 | BORDET TITOUAN | AP | SERRE CHEVAL | 13:15.7 | 02:00.6 | |
15 | 25 | 15/U14 | FFS2676418 | 2003 | MEIER MATHIS | AP | AS EDELWEISS | 13:23.7 | 02:08.6 | |
16 | 20 | 16/U14 | FFS2676777 | 2004 | FRIBOURG QUENTIN | AP | SAUZE BARCEL | 13:26.7 | 02:11.6 | |
17 | 9 | 17/U14 | FFS2687433 | 2004 | BLANDO GASPARD | AP | SERRE CHEVAL | 14:03.6 | 02:48.5 | |
18 | 11 | 18/U14 | FFS2674021 | 2004 | MOLINATTI TRISTAN | AP | MTGVE V.CLAR | 14:12.2 | 02:57.1 | |
19 | 5 | 19/U14 | FFS2676582 | 2004 | SARRON SWAN | AP | MTGVE V.CLAR | 14:15.1 | 03:00.0 | |
20 | 13 | 20/U14 | FFS2676314 | 2004 | DROUET DORIAN | AP | AS EDELWEISS | 14:16.4 | 03:01.3 | |
21 | 3 | 21/U14 | FFS2676421 | 2004 | BENEDANT NOE | AP | AS EDELWEISS | 14:30.3 | 03:15.2 | |
22 | 4 | 22/U14 | FFS2656061 | 2004 | BLANC GRAS BASTIEN | AP | ORRES EMBRUN | 14:48.2 | 03:33.1 | |
23 | 26 | 23/U14 | FFS2676773 | 2004 | [V]MOUTIER ELIAS | AP | GAP-BAYARD | 14:58.9 | 03:43.8 | |
24 | 18 | 24/U14 | FFS2676419 | 2004 | COLOMBAN THOMAS | AP | AS EDELWEISS | 15:04.4 | 03:49.3 | |
25 | 14 | 25/U14 | FFS2688419 | 2004 | FIGUIER ANTOINE | AP | ES VALLOUISE | 16:04.6 | 04:49.5 | |
26 | 8 | 26/U14 | FFS2687639 | 2004 | FERRARI LORENZO | AP | MTGVE V.CLAR | 19:21.0 | 08:05.9 |
Informations sur le traitement de la course
6 Date de Traitement licence invalide pour MOUTIER ELIAS (FFS2676773) : 20/10/2015