Résultats
Tour de ski - Ville de Pontarlier
CHAUX NEUVE
POURS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- FERREUX PASCAL (MJ)
- D.T. Adjoint :
- Dir. Epreuve :
- TISSOT DAMIEN (MJ)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- Stade de la Côte Feuillée
- Distance :
- 3.6 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- Coefficient :
- Catégorie :
- U14
- Style :
- C
04/03/17 - FMJM0293
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps J1 | Pos J1 | Tps J2 | Pos J2 | Tps Tot | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | 1/U14 | FNS458195 | 2003 | PITTIER ILAN | SUI | SC VUE ALPES | 01:59.0 | 1 | 11:31.0 | 1 | 13:30.0 | |
2 | 162 | 2/U14 | FFS2670501 | 2003 | MARTINET IAN | MJ | US GIRON | 02:01.6 | 2 | 11:40.0 | 3 | 13:41.6 | |
3 | 164 | 3/U14 | FFS2676808 | 2003 | JAVAUX ESTEBAN | MJ | ES SAUGETTE | 02:09.6 | 4 | 11:38.6 | 2 | 13:48.2 | |
4 | 165 | 4/U14 | FFS2682382 | 2003 | BOURGON JULES | MJ | SC VERRIERES | 02:13.1 | 5 | 12:08.4 | 4 | 14:21.5 | |
5 | 167 | 5/U14 | FFS2650757 | 2003 | CARREAUD PAUL | MJ | OLYMP MT DOR | 02:15.5 | 7 | 12:08.6 | 5 | 14:24.1 | |
6 | 166 | 6/U14 | FFS2671811 | 2003 | TYRODE JOSSE | MJ | SC LESFOURGS | 02:14.0 | 6 | 12:10.6 | 6 | 14:24.6 | |
7 | 170 | 7/U14 | FFS2676437 | 2003 | BAVEREL PIERRE | MJ | ES SAUGETTE | 02:23.5 | 10 | 12:11.7 | 7 | 14:35.2 | |
8 | 163 | 8/U14 | FFS2683262 | 2003 | BOLE DU CHOMONT MATTEO | MJ | A.S MOUTHE | 02:07.8 | 3 | 12:53.0 | 9 | 15:00.8 | |
9 | 177 | 9/U14 | FFS2677009 | 2004 | MOUGIN ANAEL | MJ | A.S MOUTHE | 02:32.0 | 17 | 12:44.5 | 8 | 15:16.5 | |
10 | 168 | 10/U14 | FFS2672901 | 2004 | HEQUET THOMAS | MJ | OLYMP MT DOR | 02:21.8 | 8 | 13:00.2 | 10 | 15:22.0 | |
11 | 172 | 11/U14 | FFS2681916 | 2003 | BERROT MARTIN | MJ | OYE-PALLET | 02:26.6 | 12 | 13:12.8 | 11 | 15:39.4 | |
12 | 171 | 12/U14 | FFS2671252 | 2003 | FAIVRE ROMAIN | MJ | CSR PONTARLI | 02:24.4 | 11 | 13:24.0 | 12 | 15:48.4 | |
13 | 169 | 13/U14 | FFS2681176 | 2003 | VERDENET GASPAR | MJ | OYE-PALLET | 02:23.2 | 9 | 13:39.4 | 13 | 16:02.6 | |
14 | 173 | 14/U14 | FNS462432 | 2004 | BEGUIN MAXIME | SUI | SC VUE ALPES | 02:26.9 | 13 | 13:48.9 | 16 | 16:15.8 | |
15 | 174 | 15/U14 | FFS2686888 | 2004 | PELLEGRINI NINO | MJ | OYE-PALLET | 02:30.0 | 14 | 13:47.6 | 15 | 16:17.6 | |
16 | 178 | 16/U14 | FFS2686944 | 2004 | WATTEBLED NINO | MJ | A.S MOUTHE | 02:35.6 | 18 | 13:44.6 | 14 | 16:20.2 | |
17 | 176 | 17/U14 | FFS2676440 | 2004 | DREZET JAUFRET | MJ | CSR PONTARLI | 02:31.5 | 16 | 14:19.5 | 17 | 16:51.0 | |
18 | 175 | 18/U14 | FFS2686557 | 2004 | NAPPEY ALEXIS | MJ | VAL MORTEAU | 02:31.4 | 15 | 14:24.0 | 18 | 16:55.4 | |
19 | 187 | 19/U14 | FFS2676810 | 2003 | FAIVRE ELIOTT | MJ | ES SAUGETTE | 02:47.7 | 27 | 14:27.0 | 19 | 17:14.7 | |
20 | 179 | 20/U14 | FFS2676460 | 2004 | VERDIER ENZO | MJ | CSR PONTARLI | 02:36.7 | 19 | 14:38.7 | 20 | 17:15.4 | |
21 | 180 | 21/U14 | FFS2686923 | 2004 | JACQHES ALBAN | MJ | OYE-PALLET | 02:37.4 | 20 | 14:49.3 | 21 | 17:26.7 | |
22 | 182 | 22/U14 | FFS2681413 | 2004 | GAGELIN BAPTISTE | MJ | ES SAUGETTE | 02:42.2 | 22 | 14:59.1 | 23 | 17:41.3 | |
23 | 190 | 23/U14 | FFS2686747 | 2004 | GAUDET CELIAN | MJ | OLYMP MT DOR | 02:55.9 | 30 | 14:50.5 | 22 | 17:46.4 | |
24 | 184 | 24/U14 | FFS2676776 | 2003 | JACQUOT MARIAN | MJ | ES SAUGETTE | 02:45.7 | 24 | 15:06.5 | 24 | 17:52.2 | |
25 | 183 | 25/U14 | FFS2676331 | 2003 | GRILLON CLEMENT | MJ | SC FRASNE DR | 02:42.6 | 23 | 15:14.1 | 25 | 17:56.7 | |
26 | 185 | 26/U14 | FFS2688655 | 2004 | MOUCHET ZIAN | MJ | OYE-PALLET | 02:46.0 | 25 | 15:23.4 | 27 | 18:09.4 | |
27 | 181 | 27/U14 | FFS2686840 | 2003 | CLAUDE PETER | MJ | CSR PONTARLI | 02:40.0 | 21 | 15:30.3 | 28 | 18:10.3 | |
28 | 191 | 28/U14 | FFS2687265 | 2004 | POCHARD ALEX KENZO | MJ | CSR PONTARLI | 02:57.4 | 31 | 15:14.1 | 25 | 18:11.5 | |
29 | 186 | 29/U14 | FFS2686744 | 2004 | VUEZ FELIX | MJ | OLYMP MT DOR | 02:47.3 | 26 | 16:48.9 | 29 | 19:36.2 | |
Abandons | |||||||||||||
189 | FFS2682515 | 2004 | TOURNIER GABIN | MJ | ES SAUGETTE | ||||||||
192 | FFS2677012 | 2004 | BATLOGG THEOTIME | MJ | CSR PONTARLI | ||||||||
Non partants | |||||||||||||
188 | FFS2686742 | 2004 | ANDRE GASPAR | MJ | OLYMP MT DOR |
Informations sur le traitement de la course
6 Code Coureur non pris en compte ! FNS458195
6 Code Coureur non pris en compte ! FNS462432
9 Epreuve non homologuée , Passage en doublon de l'événement n° 117388