Résultats
CHAMPIONNAT REGIONAL DE SPRINT
BOIS D'AMONT
KO Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- CHOUARD NICOLAS ()
- D.T. Adjoint :
- Dir. Epreuve :
- LACROIX STEPHANE (MJ)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- Stade des Tuffes
- Distance :
- 1.1 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- Coefficient :
- Catégorie :
- U17
- Style :
- C
29/12/18 - FMJF0066
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps Q. | Clt Q. | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 327 | 1/U17 | FFS2670898 | 2002 | [G]PIERREL JULIE | MB | SC GD BORNAN | 04:10.28 | 1 | FINAL |
2 | 330 | 2/U17 | FFS2671780 | 2002 | [G]DIDIERLAURENT CLEMENCE | MV | VAGNEY ROCHE | 04:21.31 | 4 | FINAL |
3 | 348 | 3/U17 | FFS2647512 | 2002 | [G]CHAPPAZ FELICIE | MB | CS LA CLUSAZ | 04:18.50 | 2 | FINAL |
4 | 332 | 4/U17 | FFS2672086 | 2002 | [G]JAEGGY EMILIE | MV | SC RANSPACH | 04:25.66 | 6 | FINAL |
5 | 343 | 5/U17 | FFS2670897 | 2002 | [G]FAVRE BONVIN ZOE | MB | SC GD BORNAN | 04:24.64 | 5 | 1/2 FINAL |
6 | 347 | 6/U17 | FFS2644094 | 2002 | [G]FORTINA NOEE | MB | SC CONTAMINE | 04:27.60 | 7 | 1/2 FINAL |
7 | 329 | 7/U17 | FFS2677081 | 2002 | [G]JEANNIER LEONIE | MJ | SC VERRIERES | 04:20.55 | 3 | 1/2 FINAL |
8 | 355 | 8/U17 | FFS2676143 | 2003 | [G]PIGNOT FRANCE | MB | SC D'AGY | 04:27.75 | 8 | 1/2 FINAL |
9 | 339 | 9/U17 | FFS2671190 | 2002 | [G]BILLET EMMA | MJ | OYE-PALLET | 04:32.37 | 11 | 1/4 FINAL |
10 | 335 | 10/U17 | FFS2676452 | 2002 | [G]PAGNIER CLOE | MJ | CHAUX NEUVE | 04:35.40 | 15 | 1/4 FINAL |
11 | 340 | 11/U17 | FFS2676611 | 2002 | [G]COURVOISIER CELIA | MJ | SC MONT NOIR | 04:39.51 | 16 | 1/4 FINAL |
12 | 342 | 12/U17 | FFS2655708 | 2002 | [G]NIOGRET AGATHE | LY | CS VALROMEY | 04:55.97 | 28 | 1/4 FINAL |
13 | 331 | 13/U17 | FFS2665748 | 2002 | [G]LAURENCE COLINE | MJ | CSR PONTARLI | 04:28.85 | 9 | 1/4 FINAL |
14 | 328 | 14/U17 | FFS2676094 | 2003 | [G]SCHWEITZER COLINE | MV | SC RANSPACH | 04:32.22 | 10 | 1/4 FINAL |
15 | 346 | 15/U17 | FFS2667595 | 2002 | [G]BUET CLEMENCE | MJ | SMBM/MORBIER | 04:34.81 | 13 | 1/4 FINAL |
16 | 354 | 16/U17 | FFS2671189 | 2002 | [G]DESCOURVIERES EMILIE | MJ | OYE-PALLET | 04:42.12 | 19 | 1/4 FINAL |
17 | 337 | 17/U17 | FFS2653209 | 2002 | [G]DUBOIS SALOMEE | MJ | SKI ROUSSES | 04:33.49 | 12 | 1/8 FINAL |
18 | 349 | 18/U17 | FFS2670906 | 2002 | [G]PLACE ISELINE | MB | SC GD BORNAN | 04:34.97 | 14 | 1/8 FINAL |
19 | 333 | 19/U17 | FFS2671634 | 2003 | [G]GILET AMELIE | MV | VAGNEY ROCHE | 04:40.00 | 17 | 1/8 FINAL |
20 | 338 | 20/U17 | FFS2671188 | 2002 | [G]PELLEGRINI AUGUSTINE | MJ | OYE-PALLET | 04:41.55 | 18 | 1/8 FINAL |
21 | 341 | 21/U17 | FFS2676811 | 2003 | [G]BAVEREL LOANE | MJ | ES SAUGETTE | 04:43.67 | 20 | 1/8 FINAL |
22 | 352 | 22/U17 | FFS2675805 | 2002 | [G]BESANCON ALICE | MJ | OLYMP MT DOR | 04:46.22 | 22 | 1/8 FINAL |
23 | 334 | 23/U17 | FFS2664314 | 2002 | [G]BARON FIONA | MJ | VAL MORTEAU | 04:46.92 | 23 | 1/8 FINAL |
24 | 357 | 24/U17 | FFS2661267 | 2003 | [G]GROSJEAN MARINE | MV | GERARDMER SN | 04:49.11 | 24 | 1/8 FINAL |
25 | 359 | 25/U17 | FFS2681137 | 2003 | [G]CORBEFIN CAMILLE | MJ | BOIS D'AMONT | 04:43.84 | 21 | 1/8 FINAL |
26 | 356 | 26/U17 | FFS2676339 | 2003 | [G]NICOD MARION | MJ | OLYMP MT DOR | 04:51.52 | 25 | 1/8 FINAL |
27 | 345 | 27/U17 | FFS2675560 | 2002 | [G]CHOUARD JULIETTE | MJ | SC GRANDVAUX | 04:55.18 | 26 | 1/8 FINAL |
28 | 336 | 28/U17 | FFS2676609 | 2002 | [G]CAT LENA | MJ | SC MONT NOIR | 04:55.22 | 27 | 1/8 FINAL |
29 | 360 | 29/U17 | FFS2683259 | 2003 | [G]ARDIET ELEONORE | MJ | A.S MOUTHE | 04:56.51 | 29 | 1/8 FINAL |
30 | 351 | 30/U17 | FFS2676115 | 2003 | [G]MAUGAIN FLAVIE | MJ | ES SAUGETTE | 04:58.74 | 30 | 1/8 FINAL |
31 | 350 | 31/U17 | FFS2655891 | 2002 | [G]GUYON ANNA | MJ | SKI ROUSSES | 04:59.11 | 31 | 1/8 FINAL |
32 | 358 | 32/U17 | FFS2685677 | 2003 | [G]GRAPPE HANNA | MJ | SC GRANDVAUX | 05:00.64 | 32 | 1/8 FINAL |
33 | 344 | 33/U17 | FFS2671187 | 2002 | LAHEURTE PERRINE | MJ | OYE-PALLET | 05:10.69 | 33 | QUALIF |
34 | 353 | 34/U17 | FFS2682602 | 2003 | LEGENDRE TYFAINE | MJ | A.S MOUTHE | 05:16.81 | 34 | QUALIF |
35 | 367 | 35/U17 | FFS2676861 | 2002 | MERMILLON HORTENSE | MJ | US GIRON | 05:20.44 | 35 | QUALIF |
36 | 362 | 36/U17 | FFS2682542 | 2003 | LECOULTRE LARA | MJ | OLYMP MT DOR | 05:29.77 | 36 | QUALIF |
37 | 361 | 37/U17 | FFS2687622 | 2003 | FOREY ROMANE | MJ | SC GRANDVAUX | 05:42.35 | 37 | QUALIF |
38 | 365 | 38/U17 | FFS2700239 | 2003 | GROSS LEA | MV | BASS/RUPT SN | 05:48.17 | 38 | QUALIF |
39 | 366 | 39/U17 | LCN11758334 | 2002 | BOUVERET MARION | MJ | BOIS D'AMONT | 05:51.20 | 39 | QUALIF |
40 | 363 | 40/U17 | FFS2683261 | 2003 | CLADEN SALOME | MJ | A.S MOUTHE | 05:53.09 | 40 | QUALIF |
41 | 364 | 41/U17 | FFS2671304 | 2003 | CAILLAT MANON | MJ | SKI ROUSSES | 06:08.36 | 41 | QUALIF |
Informations sur le traitement de la course
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : FORTINA NOEE (FFS2644094)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CHAPPAZ FELIC (FFS2647512)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : DUBOIS SALOM (FFS2653209)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : NIOGRET AGATH (FFS2655708)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GUYON ANNA (FFS2655891)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GROSJEAN MARIN (FFS2661267)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BARON FIONA (FFS2664314)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : LAURENCE COLIN (FFS2665748)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BUET CLEME (FFS2667595)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : FAVRE BONVIN ZOE (FFS2670897)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : PIERREL JULIE (FFS2670898)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : PLACE ISELI (FFS2670906)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : PELLEGRINI AUGUS (FFS2671188)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : DESCOURVIERES EMILI (FFS2671189)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BILLET EMMA (FFS2671190)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GILET AMELI (FFS2671634)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : DIDIERLAURENT CLEME (FFS2671780)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : JAEGGY EMILI (FFS2672086)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CHOUARD JULIE (FFS2675560)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BESANCON ALICE (FFS2675805)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : SCHWEITZER COLIN (FFS2676094)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : MAUGAIN FLAVI (FFS2676115)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : PIGNOT FRANC (FFS2676143)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : NICOD MARIO (FFS2676339)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : PAGNIER CLOE (FFS2676452)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CAT LENA (FFS2676609)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : COURVOISIER CELIA (FFS2676611)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BAVEREL LOANE (FFS2676811)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : JEANNIER LEONI (FFS2677081)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CORBEFIN CAMIL (FFS2681137)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : ARDIET ELEON (FFS2683259)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GRAPPE HANNA (FFS2685677)