Résultats
Atelier Classique Fond d'Urle
Font d'Urle, 26190 Bouvante
PT Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- Aline ARNOULD ()
- D.T. Adjoint :
- Dir. Epreuve :
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- Distance :
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- Coefficient :
- Catégorie :
- U15
- Style :
- C
05/01/19 - FDAF0013
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 1/U15 | FFS2666729 | 2004 | BERTHET MELINA | DA | VERCORS SKF | 16:36.7 | 00:00.0 | |
2 | 77 | 2/U15 | FFS2665829 | 2004 | REGNAULT CONSTANCE | DA | CS VILLARD | 16:37.5 | 00:00.8 | |
3 | 76 | 3/U15 | FFS2661766 | 2004 | CHRISTIN SUZETTE | DA | CO 7 LAUX GR | 16:45.9 | 00:09.2 | |
4 | 62 | 4/U15 | FFS2677970 | 2004 | BONDOUX ANAELLE | DA | GUC GRENOBLE | 16:54.4 | 00:17.7 | |
5 | 74 | 5/U15 | FFS2699259 | 2004 | PARADIS DESIREE | DA | CS VILLARD | 17:20.0 | 00:43.3 | |
6 | 61 | 6/U15 | FFS2676140 | 2005 | DODE LILY | DA | SNO | 17:39.1 | 01:02.4 | |
7 | 64 | 7/U15 | FFS2681271 | 2004 | CATEL JADE | DA | SNB CHAMROUS | 17:41.2 | 01:04.5 | |
8 | 89 | 8/U15 | FFS2671407 | 2004 | BRUEL EMMA | DA | CS VILLARD | 17:44.9 | 01:08.2 | |
9 | 80 | 9/U15 | FFS2670479 | 2004 | BOURGUIGNON LOULA | DA | SNO | 17:51.6 | 01:14.9 | |
10 | 91 | 10/U15 | FFS2675743 | 2004 | DE PAOLI FLORE | DA | SNB CHAMROUS | 18:03.4 | 01:26.7 | |
11 | 82 | 11/U15 | FFS2670546 | 2004 | TAIRRAZ NOEMIE | DA | SNO | 18:04.0 | 01:27.3 | |
12 | 94 | 12/U15 | FFS2675755 | 2004 | MASSUCCO HELENE | DA | SNB CHAMROUS | 18:10.9 | 01:34.2 | |
13 | 92 | 13/U15 | FFS2675745 | 2004 | JEANSON LEA | DA | SNB CHAMROUS | 18:25.1 | 01:48.4 | |
14 | 85 | 14/U15 | FFS2670954 | 2004 | LAROSE MARION | DA | GUC GRENOBLE | 18:45.9 | 02:09.2 | |
15 | 81 | 15/U15 | FFS2670518 | 2005 | DESPLANQUES MYRTILLE | DA | SA MEAUDRAIS | 18:46.5 | 02:09.8 | |
16 | 88 | 16/U15 | FFS2671167 | 2004 | TAGHON GWENAELLE | DA | US AUTRANNAI | 18:48.0 | 02:11.3 | |
17 | 68 | 17/U15 | FFS2688542 | 2005 | DIDELLE LILOU | DA | SA MEAUDRAIS | 18:48.7 | 02:12.0 | |
17 | 75 | 17/U15 | FFS2659969 | 2004 | BOISSIERE MADISON | DA | US AUTRANNAI | 18:48.7 | 02:12.0 | |
19 | 66 | 19/U15 | FFS2682758 | 2005 | MAUPOIX CAMILLE | DA | CO 7 LAUX GR | 18:53.0 | 02:16.3 | |
20 | 79 | 20/U15 | FFS2670330 | 2005 | FOULON JUSTINE | DA | CS VILLARD | 19:03.7 | 02:27.0 | |
21 | 63 | 21/U15 | FFS2678409 | 2005 | BROUARD ALICE | DA | SA MEAUDRAIS | 19:18.2 | 02:41.5 | |
22 | 95 | 22/U15 | FFS2675849 | 2004 | COPPEL EMILIE | DA | GUC GRENOBLE | 19:44.5 | 03:07.8 | |
23 | 70 | 23/U15 | FFS2694357 | 2005 | LOUBET MANON | PE | SC BEILLE | 19:59.1 | 03:22.4 | |
24 | 90 | 24/U15 | FFS2675636 | 2005 | FALZI CAMILLE | DA | US AUTRANNAI | 20:22.8 | 03:46.1 | |
25 | 71 | 25/U15 | FFS2694358 | 2005 | MINA CONESA ELINE | PE | SC BEILLE | 20:23.9 | 03:47.2 | |
26 | 83 | 26/U15 | FFS2670626 | 2005 | FRANCAIS CHLOE | DA | GUC GRENOBLE | 20:28.6 | 03:51.9 | |
27 | 84 | 27/U15 | FFS2670874 | 2005 | MAGNIER CAMILLE | DA | US AUTRANNAI | 20:40.0 | 04:03.3 | |
28 | 87 | 28/U15 | FFS2671058 | 2004 | DONNAT LOUVE | DA | SM AIGUILLE | 21:48.6 | 05:11.9 | |
29 | 73 | 29/U15 | FFS2697991 | 2004 | FINCK MARIE | DA | GUC GRENOBLE | 22:18.4 | 05:41.7 | |
30 | 86 | 30/U15 | FFS2671057 | 2005 | DELVIGNE LEONIE | DA | SM AIGUILLE | 22:22.7 | 05:46.0 | |
31 | 65 | 31/U15 | FFS2682226 | 2005 | MAYOUSSE JEANNE | DA | US AUTRANNAI | 22:28.5 | 05:51.8 | |
32 | 96 | 32/U15 | FFS2700393 | 2004 | MEJEAN LILI | DA | ADDSN ARDECH | 23:29.6 | 06:52.9 | |
33 | 69 | 33/U15 | FFS2692011 | 2005 | PISTONE JULIETTE | DA | GUC GRENOBLE | 23:32.6 | 06:55.9 | |
Non partants | ||||||||||
67 | FFS2683039 | 2004 | JAMET ROMANE | DA | SN CHARTROUS | |||||
72 | FFS2696465 | 2004 | MOULIN FANNY | DA | SNO | |||||
93 | FFS2675747 | 2004 | JEANSON NOEMIE | DA | SNB CHAMROUS |
Informations sur le traitement de la course
9 Epreuve non homologuée , Passage en doublon de l'événement n° 133655