Résultats
Coupe du Dauphiné Banque Populaire AURA
MEAUDRE
MASS Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- DURAND POUDRET GERARD (DA)
- D.T. Adjoint :
- HELDENBERGH NICOLAS (DA)
- Dir. Epreuve :
- GAILLARD LILIAN (DA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- Distance :
- 5 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- 32.5000
- Coefficient :
- Catégorie :
- U17
- Style :
10/03/19 - FDAF0065
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 342 | 1/U17 | FFS2655742 | 2002 | [G]GAULIER JULIETTE | DA | CS VILLARD | 22:06.7 | 00:00.0 | 32.50 |
2 | 340 | 2/U17 | FFS2665400 | 2002 | [G]BARDINET ROMANE | DA | SNO | 22:24.0 | 00:17.3 | 50.76 |
3 | 338 | 3/U17 | FFS2654674 | 2003 | [G]FILLIARD PEMA | DA | CO 7 LAUX GR | 22:34.3 | 00:27.6 | 61.65 |
4 | 343 | 4/U17 | FFS2660639 | 2003 | [G]GAILLARD JUSTINE | DA | SA MEAUDRAIS | 22:44.8 | 00:38.1 | 72.77 |
5 | 347 | 5/U17 | FFS2671033 | 2002 | [G]DUPONT LOUNA | DA | CS VILLARD | 22:54.5 | 00:47.8 | 82.95 |
6 | 337 | 6/U17 | FFS2660685 | 2003 | [G]CUCCARO ROMANE | DA | VERCORS SKF | 23:28.6 | 01:21.9 | 118.92 |
7 | 352 | 7/U17 | FFS2696204 | 2003 | [G]CROCOMBETTE ELISE | DA | CS VILLARD | 23:47.0 | 01:40.3 | 138.34 |
8 | 346 | 8/U17 | FFS2653135 | 2003 | [G]BEAUDOING ZOE | DA | CS VILLARD | 24:02.8 | 01:56.1 | 155.06 |
9 | 341 | 9/U17 | FFS2670926 | 2003 | [G]GATIE EVA | DA | SN CHARTROUS | 24:24.6 | 02:17.9 | 178.06 |
10 | 336 | 10/U17 | FFS2670396 | 2002 | [G]GIGNOUX ANAIS | DA | SNB CHAMROUS | 24:25.1 | 02:18.3 | 178.53 |
11 | 356 | 11/U17 | FFS2691988 | 2003 | [G]ROBACHE PHILOMENE | DA | GUC GRENOBLE | 24:33.3 | 02:26.6 | 187.24 |
12 | 351 | 12/U17 | FFS2686400 | 2003 | [G]SAMICA ZOE | DA | US AUTRANNAI | 24:36.6 | 02:29.9 | 190.72 |
13 | 344 | 13/U17 | FFS2652793 | 2002 | [G]PERRET MELISSA | DA | SNO | 25:19.4 | 03:12.6 | 235.82 |
14 | 349 | 14/U17 | FFS2657399 | 2002 | [G]LAMBRET CAMILLE | DA | CS VILLARD | 25:40.5 | 03:33.7 | 258.09 |
15 | 350 | 15/U17 | FFS2660499 | 2003 | [G]VALETTE LOUNA | DA | US AUTRANNAI | 26:03.4 | 03:56.7 | 282.31 |
Abandons | ||||||||||
357 | FFS2686489 | 2003 | [G]SERILLON FARENC LOANE | DA | US AUTRANNAI |
Informations sur le traitement de la course
9 Epreuve non homologuée , Passage en doublon de l'événement n° 139647
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : PERRET MELIS (FFS2652793)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BEAUDOING ZOE (FFS2653135)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : FILLIARD PEMA (FFS2654674)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GAULIER JULIE (FFS2655742)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : LAMBRET CAMIL (FFS2657399)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : VALETTE LOUNA (FFS2660499)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GAILLARD JUSTI (FFS2660639)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CUCCARO ROMAN (FFS2660685)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : BARDINET ROMAN (FFS2665400)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GIGNOUX ANAIS (FFS2670396)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : GATIE EVA (FFS2670926)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : DUPONT LOUNA (FFS2671033)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : SAMICA ZOE (FFS2686400)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : SERILLON FARENC LOANE (FFS2686489)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : ROBACHE PHILO (FFS2691988)
13 Categ U17 : Résultat non pris en compte pour le calcul des points FFS : CROCOMBETTE ELISE (FFS2696204)