Résultats
AIX SKI INVITATIONAL
AIX LES BAINS
KO-QLF Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- MAGAND GUY (DA)
- D.T. Adjoint :
- Dir. Epreuve :
- GUIGONNET YANN (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- Site de Replis
- Distance :
- 1 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- Pénalité Appliquée :
- 5.0000
- Catégorie :
- SEN
01/09/18 - ONAM0021.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Temps | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 1/SEN | FFS2296100 | 1991 | JAY RENAUD | SA | DOUA/MENUIRE | 1:47.300 | 00.000 | 5.00 |
2 | 106 | 2/SEN | FFS2625584 | 1994 | CHANAVAT LUCAS | MB | EMHM/BORNAND | 1:47.600 | 00.300 | 8.36 |
2 | 114 | 2/SEN | FFS2600780 | 1994 | CLAUDE FABIEN | MV | BASS/RUPT SN | 1:47.600 | 00.300 | 8.36 |
4 | 121 | 4/SEN | FFS2613810 | 1994 | JOUVE RICHARD | AP | EMHM/V.CLARE | 1:47.700 | 00.400 | 9.47 |
5 | 116 | 5/SEN | FFS2633363 | 1999 | CLAUDE EMILIEN | MV | BASS/RUPT SN | 1:47.800 | 00.500 | 10.59 |
6 | 108 | 6/SEN | FFS2632231 | 1995 | SCHWARTZ LOUIS | DA | CS VILLARD | 1:49.000 | 01.700 | 24.01 |
7 | 112 | 7/SEN | FFS2260719 | 1988 | REGE GIANASSO SAMUEL | SA | CS LA FECLAZ | 1:49.700 | 02.400 | 31.84 |
8 | 104 | 8/SEN | FFS2328091 | 1988 | POIRRIER BASTIEN | MV | SC RANSPACH | 1:50.700 | 03.400 | 43.02 |
9 | 122 | 9/SEN | FFS2625399 | 1995 | TIBERGHIEN JEAN | SA | CS LA FECLAZ | 1:51.200 | 03.900 | 48.62 |
10 | 103 | 10/SEN | FFS2639046 | 1998 | LAUDE CAMILLE | DA | SA MEAUDRAIS | 1:51.300 | 04.000 | 49.73 |
10 | 120 | 10/SEN | FFS2654962 | 1999 | BUIATTI VINCENT | AP | CO DEVOLUY | 1:51.300 | 04.000 | 49.73 |
12 | 102 | 12/SEN | FFS2617872 | 1994 | CHAMBELLANT THOMAS | SA | CS LA FECLAZ | 1:51.400 | 04.100 | 50.85 |
13 | 129 | 13/SEN | FFS2626424 | 1998 | MIGNEREY LEO | DA | SA MEAUDRAIS | 1:51.700 | 04.400 | 54.21 |
14 | 119 | 14/SEN | FFS2353842 | 1990 | GROS BAPTISTE | MB | EMHM/DRAGONS | 1:51.800 | 04.500 | 55.33 |
15 | 147 | 15/SEN | FFS2648977 | 1997 | COMBEY PAUL | SA | CS LA FECLAZ | 1:52.100 | 04.800 | 58.68 |
16 | 149 | 16/SEN | FFS2616644 | 1996 | DESWAZIERE THEO | MB | SC GD BORNAN | 1:52.600 | 05.300 | 64.27 |
17 | 115 | 17/SEN | FFS2644068 | 1997 | COLLET MARTIN | MB | CS CHAMONIX | 1:52.900 | 05.600 | 67.63 |
17 | 139 | 17/SEN | FFS2631692 | 1996 | ROUSSET CHARLY | SA | CS LA FECLAZ | 1:52.900 | 05.600 | 67.63 |
19 | 125 | 19/SEN | FNS306535 | 1990 | PRALONG CANDICE | 1:53.600 | 06.300 | 75.46 | ||
19 | 126 | 19/SEN | FFS2600132 | 1993 | CHAVOUTIER DANY | SA | SC MENUIRES | 1:53.600 | 06.300 | 75.46 |
21 | 113 | 21/SEN | FFS2629579 | 1998 | MANCINI TOM | SA | CS LA FECLAZ | 1:53.700 | 06.400 | 76.58 |
21 | 131 | 21/SEN | FFS2326849 | 1993 | CHARRET MAXIME | SA | CS LA FECLAZ | 1:53.700 | 06.400 | 76.58 |
23 | 123 | 23/SEN | FFS2642962 | 1996 | LAPIERRE JULES | DA | SN CHARTROUS | 1:53.800 | 06.500 | 77.69 |
24 | 136 | 24/SEN | FFS2265144 | 1990 | MAILLER CLEMENT | SA | SC BOZEL | 1:54.700 | 07.400 | 87.76 |
25 | 109 | 25/SEN | FFS2326175 | 1992 | GUIGONNET LOIC | SA | SC MENUIRES | 1:54.800 | 07.500 | 88.88 |
26 | 137 | 26/SEN | FFS2643200 | 1988 | BELINGHERI PIERRE | SA | CS LA FECLAZ | 1:55.100 | 07.800 | 92.23 |
27 | 118 | 27/SEN | FFS2324530 | 1992 | AGNELLET GERARD | MB | CS LA CLUSAZ | 1:55.200 | 07.900 | 93.35 |
27 | 144 | 27/SEN | FFS2621374 | 1998 | VIARD GAUDIN JEAN BAPTIST | SA | SC ARECHES | 1:55.200 | 07.900 | 93.35 |
29 | 145 | 29/SEN | FFS2626115 | 1998 | FARET ELIE | DA | CS VILLARD | 1:56.600 | 09.300 | 109.01 |
30 | 132 | 30/SEN | FFS2627406 | 1998 | PERROUD EWEN | SA | CN REVARD | 1:57.000 | 09.700 | 113.48 |
31 | 111 | 31/SEN | FFS2266295 | 1988 | MOUGEL ADRIEN | MV | LA BRESSAUDE | 1:57.200 | 09.900 | 115.72 |
32 | 135 | 32/SEN | FFS2644745 | 1998 | JOLY THOMAS | MJ | CSR PONTARLI | 1:57.700 | 10.400 | 121.31 |
32 | 141 | 32/SEN | FFS2641841 | 1997 | MOLLARET SAM | SA | SC PEISEY VA | 1:57.700 | 10.400 | 121.31 |
34 | 101 | 34/SEN | FFS2654313 | 1998 | LAPALUS HUGO | MB | CS LA CLUSAZ | 1:58.600 | 11.300 | 131.37 |
35 | 138 | 35/SEN | FFS2692024 | 1995 | BENDER NIKLAS | DA | GUC GRENOBLE | 1:59.900 | 12.600 | 145.91 |
36 | 110 | 36/SEN | FFS930248 | 1981 | CHAUVET BENOIT | MB | CS MEGEVE | 2:02.400 | 15.100 | 173.87 |
37 | 128 | 37/SEN | FFS2674430 | 1987 | HERVIEU SAMUEL | SA | CS LA FECLAZ | 2:03.600 | 16.300 | 187.29 |
38 | 130 | 38/SEN | FFS2643693 | 1998 | GRASSET JEAN | LY | SC LE POIZAT | 2:05.600 | 18.300 | 209.66 |
39 | 154 | 39/SEN | FFS2675513 | 1998 | ESPINET ROGER | DA | SN CHARTROUS | 2:06.200 | 18.900 | 216.37 |
40 | 148 | 40/SEN | FFS2326999 | 1992 | SAILLET COLIN | DA | SN CHARTROUS | 2:07.000 | 19.700 | 225.32 |
41 | 142 | 41/SEN | FFS2637816 | 1998 | MOREAU PIERRE | MV | LA BRESSAUDE | 2:09.500 | 22.200 | 253.28 |
42 | 153 | 42/SEN | FFS2648982 | 1998 | MANSOLDO LUCAS | SA | CS LA FECLAZ | 2:12.800 | 25.500 | 290.18 |
43 | 150 | 43/SEN | EXT611120002 | 1976 | PEYRONNARD MATHIEU | 2:15.900 | 28.600 | 324.85 | ||
44 | 151 | 44/SEN | EXT611120003 | 1971 | LAUNEY JEROME | 2:18.700 | 31.400 | 356.16 | ||
45 | 146 | 45/SEN | FFS2176555 | 1965 | BADI FREDERIC | MJ | SC GRANDVAUX | 2:21.100 | 33.800 | 383.01 |
46 | 143 | 46/SEN | FFS2635774 | 1979 | ADAM THIERRY | MB | CHABLAIS NOR | 2:21.200 | 33.900 | 384.12 |
47 | 152 | 47/SEN | FFS2677857 | 1973 | BIGLIETO ARNAUD | SA | CS LA FECLAZ | 2:26.900 | 39.600 | 447.87 |
48 | 133 | 48/SEN | FFS2657251 | 1977 | COURTIAL FABIEN | DA | VERCORS SKF | 2:27.100 | 39.800 | 450.11 |
49 | 140 | 49/SEN | FFS1093921 | 1957 | ROUSSET ERIC | IF | MONTESSON BC | 2:29.200 | 41.900 | 473.59 |
50 | 127 | 50/SEN | FFS2692522 | 1960 | BAUDOT ERIC | MB | PRAZ LYS-SOM | 3:06.700 | 1:19.400 | 892.98 |
Disqualifiés | ||||||||||
134 | FFS2261020 | 1992 | BERTHET NICOLAS | MJ | SKI ROUSSES | |||||
Non partants | ||||||||||
105 | FFS2649156 | 1997 | CHAUTEMPS ARNAUD | SA | CS LA FECLAZ | |||||
117 | FFS2602205 | 1995 | CHAUVIN VALENTIN | MJ | HT JURA SKI | |||||
124 | FFS2351933 | 1990 | ARNAULT CLEMENT | DA | US AUTRANNAI |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
6 Code Coureur non pris en compte ! EXT611120002
6 Code Coureur non pris en compte ! EXT611120003
6 Code Coureur non pris en compte ! FNS306535
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 132523
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 132104
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 132023