Classements
Recherche sur les Points
Nombre de coureurs correspondant à votre recherche : 126
- Page 1 / 5
- Précédente
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- »
- Suivante
FFS Combine Nordique - 5ème liste saison 2017/2018
Rg | Nom Prénom | Com | Club | Pts (Clt) |
---|---|---|---|---|
1 | BRAUD FRANCOIS (1986) | MB | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | 0.00 (1) |
2 | GERARD ANTOINE (1995) | MV | U.S VENTRON | 0.10 (2) |
3 | LAHEURTE MAXIME (1985) | MV | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | 0.17 (3) |
4 | MUHLETHALER LAURENT (1997) | MJ | PREMANON SKI CLUB | 8.47 (4) |
5 | BUFFARD HUGO (1994) | MJ | LES SKIEURS ROUSSELANDS | 10.00 (5) |
6 | DIDIER NICOLAS (1995) | MV | SKI CLUB XONRUPT | 10.00 (5) |
7 | BALLAND TOM (1995) | MJ | SKI MORBIER BELLEFONTAINE MOREZ | 14.76 (7) |
8 | VAXELAIRE LILIAN (1998) | MV | SKI CLUB XONRUPT | 16.61 (8) |
9 | ROCHAT THEO (1999) | MV | SKI CLUB XONRUPT | 18.03 (9) |
10 | VALLET EDGAR (2000) | MJ | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | 21.21 (10) |
11 | TYRODE MAEL (2000) | MJ | SKI CLUB LES FOURGS | 21.92 (11) |
12 | OTTONELLO BRICE (1998) | MB | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | 36.52 (12) |
13 | LAMY CHAPPUIS JASON (1986) | MJ | SKI CLUB BOIS D'AMONT | 39.17 (13) |
14 | SUISSE TITOUAN (1999) | MV | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | 50.54 (14) |
15 | LAFARGE GEOFFREY (1989) | MB | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | 53.19 (15) |
16 | BLONDEAU GAEL (2000) | MJ | SKI CLUB MONT NOIR | 55.48 (16) |
17 | CLARET TOURNIER SAMY (1999) | MB | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | 59.45 (17) |
18 | GUY SAMUEL (1990) | MJ | ASSOCIATION SPORTIVE MOUTHE | 66.16 (18) |
19 | GOUY NILS (2001) | DA | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | 69.64 (19) |
20 | JACQUEL NAOKIN (2001) | MV | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | 73.75 (20) |
21 | MICHAUD TOM (2001) | MJ | UNION SPORTIVE LAMOURA | 74.00 (21) |
22 | BAUD MATTEO (2002) | MJ | OLYMPIC MONT D'OR | 78.36 (22) |
23 | LACROIX SEBASTIEN (1983) | MJ | SKI CLUB BOIS D'AMONT | 80.00 (23) |
24 | LAHEURTE YANN (1998) | MV | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | 80.44 (24) |
25 | FUMEY JORIS (2000) | MJ | SKI CLUB MONT NOIR | 81.07 (25) |
26 | ROCHAT TOM (2003) | MV | SKI CLUB XONRUPT | 85.52 (26) |
27 | LAHEURTE TANGUY (2002) | MV | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | 85.89 (27) |
28 | MARTIN NICOLAS (1989) | MJ | SKI CLUB LES FOURGS | 87.80 (28) |
29 | DIDIER LOIC (1999) | MV | SKI CLUB XONRUPT | 88.26 (29) |
30 | OSAKI KENTA (2000) | SA | S.C VALLEE MERIBEL | 90.07 (30) |
- Page 1 / 5
- Précédente
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- »
- Suivante