Fiche Individuelle
M - 07/10/1988
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05476 SKI CLUB DE L'ALPE D'HUEZ
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5980 | |
épreuve | date | perf | disc |
21/02/2009 | SL | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 483.06 | 418 |
Combiné Nord. |