Fiche Individuelle
M - 03/11/1991
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05487 SKI NORDIQUE BELLEDONNE CHAMROUS
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
@ | 325.54 | 4635 | |
épreuve | date | perf | disc |
17/03/2019 | 245.54 | GS | |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | @ | 178.19 | 335 |
Fond Populaire | @ | 423.16 | 529 |
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 343.13 | 312 |