Fiche Individuelle
M - 15/11/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09145 CLUB DES SPORTS MANIGOD
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
174.00 | 1591 | ||
épreuve | date | perf | disc |
26/01/2020 | 168.25 | GS | |
07/03/2020 | 179.76 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.17 | 743 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |