Fiche Individuelle
F - 06/05/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11388 CS DE MONTAGNE DE FONT ROMEU
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
136.21 | 557 | ||
épreuve | date | perf | disc |
11/01/2020 | 135.25 | GS | |
08/03/2020 | 137.16 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.47 | 371 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |