Résultats
CIRCUIT DE BRONZE VOLA U14-16 Samedi 11 mars 2017
CHAMONIX
SL Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- ROLLET BRICE (MB)
- Arbitre :
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- COMTE FREDERIC (MB)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- LES PLANARD
- Départ :
- 1235
- Arrivée :
- 1080
- Dénivelé :
- 155
- Homologation :
- 2698/01/11
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 43
- Heure de Départ :
- 9h45
- Traceur :
- SONDAZ MARION (MB)
- Ouvreurs A :
- BATLE RAPHAEL (MB)
- Ouvreurs B :
- HENNESSY DILLON (MB)
- Ouvreurs C :
- RAVANEL HECTOR (MB)
- Ouvreurs D :
- HUMMEL AZAIS FLORIO (MB)
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- DURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 43
- Heure de Départ :
- 12h00
- Traceur :
- OBERT ANTHONY (MB)
- Ouvreurs A :
- BATLE RAPHAEL (MB)
- Ouvreurs B :
- HENNESSY DILLON (MB)
- Ouvreurs C :
- RAVANEL HECTOR (MB)
- Ouvreurs D :
- HUMMEL AZAIS FLORIO (MB)
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- 1
- Température Arrivée :
- 2
- Pénalité Appliquée :
- 139.0700
- Catégorie :
- U14+U16
11/03/17 - AMBM1241.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | 1/U16 | FFS2642650 | 2002 | RAPPAGLIOSI ALESSIO | MB | SC-PSA | 39.32 | 36.63 | 1:15.95 | 139.07 |
2 | 172 | 2/U16 | FFS2644212 | 2001 | LAMEYRE GABIN | MB | CS CHAMONIX | 39.36 | 37.31 | 1:16.67 | 145.90 |
3 | 141 | 3/U16 | FFS2651818 | 2002 | RICHARD AURELIEN | MB | SC CONTAMINE | 40.12 | 38.74 | 1:18.86 | 166.66 |
4 | 170 | 4/U16 | FFS2649236 | 2002 | BALMAT MATEO | MB | CS CHAMONIX | 41.34 | 38.03 | 1:19.37 | 171.49 |
5 | 123 | 5/U16 | FFS2650700 | 2002 | GIEZENDANNER LIAM | MB | CS CHAMONIX | 41.35 | 38.07 | 1:19.42 | 171.97 |
6 | 186 | 6/U16 | FFS2649084 | 2002 | TRONCHET GERMAIN | MB | SC CORDON | 41.75 | 37.90 | 1:19.65 | 174.15 |
7 | 163 | 7/U16 | FFS2650978 | 2002 | CHALLAMEL ROBIN | MB | SC COMBLOUX | 41.28 | 38.73 | 1:20.01 | 177.56 |
8 | 161 | 8/U16 | FFS2644206 | 2001 | RAVANEL GASPARD | MB | CS CHAMONIX | 42.83 | 37.96 | 1:20.79 | 184.95 |
9 | 171 | 9/U16 | FFS2649603 | 2002 | BLANC ADRIEN | MB | CS MEGEVE | 43.87 | 37.93 | 1:21.80 | 194.53 |
10 | 158 | 10/U16 | FFS2646912 | 2001 | ROCHE SUDHAN | MB | SC ST GERVAI | 42.71 | 39.37 | 1:22.08 | 197.18 |
11 | 176 | 11/U16 | FFS2644625 | 2001 | MOLLARD LUBIN | MB | SC ST GERVAI | 41.88 | 40.50 | 1:22.38 | 200.03 |
12 | 130 | 12/U16 | FFS2650043 | 2002 | TROLLIET QUENTIN | MB | CS ARGENTIER | 43.86 | 39.28 | 1:23.14 | 207.23 |
13 | 125 | 13/U16 | FFS2657962 | 2001 | NIMAGA NOAH | MB | SC CONTAMINE | 43.72 | 40.09 | 1:23.81 | 213.58 |
14 | 178 | 14/U16 | FFS2649658 | 2002 | RUBY PACO | MB | CS CHAMONIX | 43.22 | 40.67 | 1:23.89 | 214.34 |
15 | 119 | 15/U16 | FFS2667632 | 2001 | VAN EENOD AUGUSTE | MB | SC CONTAMINE | 44.16 | 40.11 | 1:24.27 | 217.94 |
16 | 115 | 16/U16 | FFS2657464 | 2002 | ERBA MARC | MB | SC CONTAMINE | 43.71 | 40.63 | 1:24.34 | 218.61 |
17 | 140 | 17/U16 | FFS2649547 | 2001 | FEIGE LOICK | MB | SC-PSA | 44.31 | 40.05 | 1:24.36 | 218.80 |
18 | 124 | 18/U16 | FFS2656338 | 2001 | ROZET BAPTISTE | MB | SC ST GERVAI | 44.53 | 40.37 | 1:24.90 | 223.92 |
19 | 142 | 19/U16 | FFS2649377 | 2002 | BLAIX ARMAND | MB | PASSY VARAN | 44.24 | 41.17 | 1:25.41 | 228.75 |
20 | 132 | 20/U16 | FFS2653284 | 2002 | BRES ELIOTT | MB | CS ARGENTIER | 44.83 | 40.87 | 1:25.70 | 231.50 |
21 | 39 | 1/U14 | FFS2662968 | 2004 | BROSSAUD PUGNAT EMERIC | MB | CS MEGEVE | 44.93 | 42.59 | 1:27.52 | 248.75 |
22 | 33 | 2/U14 | FFS2664912 | 2004 | MARIN ANDREA | MB | CS MEGEVE | 45.90 | 41.78 | 1:27.68 | 250.27 |
23 | 30 | 3/U14 | FFS2665237 | 2004 | DUVILLARD ALEXANDRE | MB | SC COMBLOUX | 43.98 | 43.71 | 1:27.69 | 250.36 |
24 | 50 | 4/U14 | FFS2657813 | 2003 | DUFAYT YANN | MB | SC CONTAMINE | 46.03 | 41.94 | 1:27.97 | 253.02 |
25 | 179 | 21/U16 | FFS2680194 | 2001 | LAURENDEAU LUCAS | MB | SC ST GERVAI | 46.37 | 41.79 | 1:28.16 | 254.82 |
26 | 134 | 22/U16 | FFS2653773 | 2002 | CROZET ANTOINE | MB | SALLANCHES | 48.70 | 39.73 | 1:28.43 | 257.38 |
27 | 182 | 23/U16 | FFS2644078 | 2001 | NAJOTTE MATHIS | MB | CS MEGEVE | 47.04 | 41.86 | 1:28.90 | 261.83 |
28 | 68 | 5/U14 | FFS2655279 | 2003 | FEIGE TITOUAN | MB | CS MEGEVE | 46.54 | 42.52 | 1:29.06 | 263.35 |
29 | 144 | 24/U16 | FFS2662757 | 2002 | SOCQUET ANTOINE | MB | SC-PSA | 47.19 | 42.11 | 1:29.30 | 265.63 |
30 | 27 | 6/U14 | FFS2649975 | 2003 | CHATELAIN MARIEN | MB | SC ST GERVAI | 46.72 | 42.65 | 1:29.37 | 266.29 |
31 | 71 | 7/U14 | FFS2676344 | 2003 | BONGRAND ARTHUR | MB | SC CONTAMINE | 46.54 | 43.00 | 1:29.54 | 267.90 |
32 | 55 | 8/U14 | FFS2671886 | 2003 | MARGUERITAT NATHANAEL | MB | MULTIGLISSE | 45.85 | 43.78 | 1:29.63 | 268.76 |
33 | 183 | 25/U16 | FFS2686165 | 2001 | LEGER MAXIME | MB | SC-PSA | 47.62 | 42.57 | 1:30.19 | 274.06 |
34 | 42 | 9/U14 | FFS2656408 | 2003 | DELOBEL ALEX | MB | MULTIGLISSE | 46.86 | 43.39 | 1:30.25 | 274.63 |
35 | 48 | 10/U14 | FFS2643410 | 2004 | ABADIE GREVY COME | MB | SC ST GERVAI | 46.88 | 43.59 | 1:30.47 | 276.72 |
36 | 34 | 11/U14 | FFS2659913 | 2003 | EMONET JEAN | MB | SC COMBLOUX | 46.72 | 43.80 | 1:30.52 | 277.19 |
37 | 40 | 12/U14 | FFS2660829 | 2004 | DUFRENE RAPHAEL | MB | LES HOUCHES | 47.79 | 43.33 | 1:31.12 | 282.88 |
38 | 156 | 26/U16 | FFS2643963 | 2002 | LOUVIER CLEMENT | MB | SC CONTAMINE | 46.74 | 44.40 | 1:31.14 | 283.07 |
39 | 36 | 13/U14 | FFS2657191 | 2003 | DUNAND MAXIME | MB | CS ARGENTIER | 48.18 | 44.02 | 1:32.20 | 293.12 |
40 | 147 | 27/U16 | FFS2644253 | 2002 | MORGAN TOM | MB | SC ST GERVAI | 48.93 | 43.32 | 1:32.25 | 293.59 |
41 | 76 | 14/U14 | FFS2659898 | 2004 | MESNIL THIBAULT | MB | PASSY VARAN | 48.45 | 44.32 | 1:32.77 | 298.52 |
42 | 45 | 15/U14 | FFS2675209 | 2003 | DUPERRAY TIMOTHEE | MB | PASSY VARAN | 47.82 | 44.97 | 1:32.79 | 298.71 |
43 | 44 | 16/U14 | FFS2670222 | 2004 | MILLION ROMAIN | MB | SC COMBLOUX | 47.75 | 45.41 | 1:33.16 | 302.22 |
44 | 180 | 28/U16 | FFS2666832 | 2002 | GASTEL ARTHUR | MB | MULTIGLISSE | 49.42 | 43.94 | 1:33.36 | 304.12 |
45 | 74 | 17/U14 | FFS2677010 | 2003 | GODEFROY ROMAIN | MB | SC ST GERVAI | 49.29 | 44.91 | 1:34.20 | 312.08 |
46 | 157 | 29/U16 | FFS2650486 | 2002 | BATCHELOR SEBASTIAN | MB | CS ARGENTIER | 51.01 | 44.23 | 1:35.24 | 321.94 |
47 | 51 | 18/U14 | FFS2670473 | 2004 | JOSSE CLEMENT | MB | SC CONTAMINE | 49.63 | 45.95 | 1:35.58 | 325.16 |
48 | 77 | 19/U14 | FFS2679193 | 2004 | MOLLARD VALENTINO | MB | SC VEROCE | 50.36 | 45.99 | 1:36.35 | 332.46 |
49 | 129 | 30/U16 | FFS2660365 | 2002 | DUFOUR ACLOQUE GABRIEL | MB | SC ST GERVAI | 54.66 | 42.04 | 1:36.70 | 335.78 |
50 | 56 | 20/U14 | FFS2664902 | 2004 | VERIE LAURIE JORGE | MB | CS ARGENTIER | 51.00 | 45.74 | 1:36.74 | 336.16 |
51 | 131 | 31/U16 | FFS2679519 | 2002 | TENDILLE ROBIN | MB | MULTIGLISSE | 52.46 | 46.13 | 1:38.59 | 353.70 |
52 | 189 | 32/U16 | FFS2649886 | 2001 | FUCHS MATHIS | MB | SC VEROCE | 52.66 | 47.09 | 1:39.75 | 364.69 |
53 | 31 | 21/U14 | FFS2689855 | 2004 | LEGRAND VICTOR | MB | SC CONTAMINE | 52.74 | 47.91 | 1:40.65 | 373.22 |
54 | 28 | 22/U14 | FFS2674276 | 2003 | PATRIS DIEGO | MB | SC VEROCE | 52.74 | 48.33 | 1:41.07 | 377.21 |
55 | 53 | 23/U14 | FFS2660616 | 2003 | TURNER OLIVER | MB | CS ARGENTIER | 52.40 | 48.91 | 1:41.31 | 379.48 |
56 | 72 | 24/U14 | FFS2678313 | 2004 | LEFLAIVE ALEC | MB | CS ARGENTIER | 55.40 | 48.67 | 1:44.07 | 405.65 |
57 | 69 | 25/U14 | FFS2670986 | 2004 | TAPPAZ SACHA | MB | SC CORDON | 54.22 | 50.34 | 1:44.56 | 410.29 |
58 | 73 | 26/U14 | FFS2637800 | 2003 | MORALI ALEXIS | MB | SC VEROCE | 56.52 | 48.79 | 1:45.31 | 417.40 |
59 | 120 | 33/U16 | FFS2681674 | 2002 | LAIDET UGO | MB | PASSY VARAN | 54.80 | 51.55 | 1:46.35 | 427.26 |
60 | 65 | 27/U14 | FFS2671970 | 2004 | RENAUT CLEMENT | MB | SC ST GERVAI | 57.17 | 50.87 | 1:48.04 | 443.28 |
61 | 59 | 28/U14 | FFS2671951 | 2004 | NEUFING MOWLES ISAAC | MB | CS ARGENTIER | 57.96 | 50.91 | 1:48.87 | 451.15 |
62 | 58 | 29/U14 | FFS2684834 | 2004 | ROUSO EDGAR | MB | SC VEROCE | 56.97 | 52.48 | 1:49.45 | 456.65 |
Abandons | |||||||||||
29 | FFS2656368 | 2003 | GRELIER GAEL | MB | PASSY VARAN | ||||||
32 | FFS2672128 | 2003 | ROES JULES | MB | CS ARGENTIER | 51.00 | |||||
37 | FFS2666218 | 2004 | GENEST GASPARD | MB | LES HOUCHES | ||||||
63 | FFS2677704 | 2004 | HELIARD HUGO | MB | SC ST GERVAI | 51.21 | |||||
64 | FFS2660387 | 2004 | LEVEQUE GABRIEL | MB | PASSY VARAN | 46.91 | |||||
67 | FFS2654856 | 2004 | CROZET EDOUARD | MB | SALLANCHES | 44.18 | |||||
70 | FFS2658508 | 2003 | HUZEN PAUL | MB | SALLANCHES | ||||||
75 | FFS2686063 | 2004 | LEGER LOUIS | MB | SC-PSA | 46.94 | |||||
116 | FFS2640011 | 2001 | BAUD TOM | MB | CS CHAMONIX | 38.03 | |||||
121 | FFS2654340 | 2002 | MOULIN JULES | MB | SC CORDON | 41.47 | |||||
127 | FFS2626397 | 2001 | LEYNAUD MAX | MB | SC ST GERVAI | 45.99 | |||||
135 | FFS2652377 | 2002 | RAVANEL LUCK | MB | CS ARGENTIER | 53.62 | |||||
145 | FFS2645580 | 2001 | ANCRENAZ LEON | MB | CS CHAMONIX | 38.41 | |||||
148 | FFS2644888 | 2001 | JACQUEMOUD ULYSSE | MB | CS CHAMONIX | 38.96 | |||||
150 | FFS2633694 | 2001 | HEBETTE ALOIS | MB | SC ST GERVAI | 40.60 | |||||
151 | FFS2648786 | 2002 | PIGEON OSCAR | MB | SC ST GERVAI | ||||||
153 | FFS2648795 | 2001 | PICOT AUGUSTIN | MB | SC COMBLOUX | 40.90 | |||||
160 | FFS2648797 | 2001 | TRUCHARD THEOPHILE | MB | SC COMBLOUX | ||||||
167 | FFS2644197 | 2001 | MARLAND OLIVER | MB | CS CHAMONIX | ||||||
168 | FFS2645140 | 2001 | MUSSET ELIOT | MB | SC CONTAMINE | ||||||
173 | FFS2651478 | 2002 | MERMOUD CAMILLE | MB | SC CONTAMINE | 39.58 | |||||
181 | FFS2652771 | 2002 | MODENA MARCO | MB | CS CHAMONIX | 44.55 | |||||
184 | FFS2643212 | 2001 | GARDET LOUIS | MB | SC ST GERVAI | 49.39 | |||||
185 | FFS2647635 | 2001 | ARTOSIN JULIEN | MB | CS MEGEVE | 45.95 | |||||
188 | FFS2652611 | 2001 | LEGON ARTHUR | MB | SC VEROCE | 39.15 | |||||
Disqualifiés | |||||||||||
47 | FFS2679667 | 2004 | TERRAILLON ERYK | MB | SC ST GERVAI | 44.64 | |||||
61 | FFS2661241 | 2004 | TROLLIET OLIVIER | MB | CS ARGENTIER | 50.92 | |||||
62 | FFS2663306 | 2004 | LAUNAY ILYES | MB | CS ARGENTIER | 48.35 | |||||
136 | FFS2649452 | 2002 | SOLERA ESTEBAN | MB | SC CORDON | 40.44 | |||||
143 | FFS2645892 | 2002 | FUSI LEO | MB | MULTIGLISSE | 43.02 | |||||
149 | FFS2662717 | 2001 | BROUCHOUD ARNAUD | MB | CS MEGEVE | 39.00 | |||||
152 | FFS2675684 | 2002 | SEIMANN VICTOR | MB | SC ST GERVAI | 44.52 | |||||
159 | FFS2661543 | 2002 | DELAMARCHE TIMOTHEE | MB | SC CORDON | 44.72 | |||||
162 | FFS2644482 | 2001 | NICOUD LOUIS | MB | SC ST GERVAI | 38.64 | |||||
169 | FFS2669514 | 2002 | UHLRICH FAIVRE MAXIME | MB | LES HOUCHES | 39.67 | |||||
Non partants | |||||||||||
26 | FFS2667975 | 2004 | JACQUET EDGAR | MB | SC CONTAMINE | ||||||
35 | FFS2650385 | 2004 | KIY ELIOT | MB | SC ST GERVAI | ||||||
38 | FFS2656369 | 2003 | DUGERDIL AUXANE | MB | PASSY VARAN | ||||||
41 | FFS2666400 | 2004 | EVRARD CYPRIEN | MB | SC ST GERVAI | ||||||
43 | FFS2663775 | 2004 | DELARUE NICOLAS | MB | CS ARGENTIER | ||||||
46 | FFS2682152 | 2004 | CUSIN ROLLET ANTOINE | MB | SC ST GERVAI | ||||||
49 | FFS2668131 | 2003 | PUTNAM BRIG | MB | CS ARGENTIER | ||||||
52 | FFS2656208 | 2004 | LATTION LOUIS | MB | LES HOUCHES | ||||||
54 | FFS2674475 | 2004 | GLINEL COME | MB | MULTIGLISSE | ||||||
57 | FFS2658714 | 2003 | GALLIOZ LONQUE FLORIAN | MB | VALLORCINE | ||||||
60 | FFS2683052 | 2004 | BOCLET NOAH | MB | SC ST GERVAI | ||||||
117 | FFS2651477 | 2002 | BONNET LIGEON GLENN | MB | SC CONTAMINE | ||||||
118 | FFS2678908 | 2002 | MULLER NOE | MB | MULTIGLISSE | ||||||
122 | FFS2644005 | 2002 | ROUAUX JEAN | MB | VALLORCINE | ||||||
126 | FFS2660371 | 2001 | BELLAHCENE GABIN | MB | CS ARGENTIER | ||||||
128 | FFS2652244 | 2002 | BOUET LOUIS | MB | VALLORCINE | ||||||
133 | FFS2672008 | 2001 | GIORDANA MAXIME | MB | MULTIGLISSE | ||||||
137 | FFS2649374 | 2002 | MARGUINAL NOE | MB | PASSY VARAN | ||||||
138 | FFS2653491 | 2002 | DELARUE ANTOINE | MB | LES HOUCHES | ||||||
139 | FFS2684399 | 2002 | MELGAREJO CARLOS | MB | MULTIGLISSE | ||||||
146 | FFS2653163 | 2002 | VIAL ARTHUR | MB | SC CONTAMINE | ||||||
154 | FFS2672125 | 2001 | ROES YVAN | MB | VALLORCINE | ||||||
164 | FFS2660969 | 2002 | CRETTON PIERRE | MB | CS ARGENTIER | ||||||
165 | FFS2645038 | 2001 | SONZOGNI BAPTISTE | MB | VALLORCINE | ||||||
166 | FFS2668817 | 2002 | ANCEY SERVAIRE LUBIN | MB | VALLORCINE | ||||||
174 | FFS2649871 | 2002 | LACOSTE ETIENNE | MB | MULTIGLISSE | ||||||
175 | FFS2673442 | 2001 | BOIZARD PAUL | MB | VALLORCINE | ||||||
177 | FFS2649375 | 2002 | JEANROY NEIL | MB | PASSY VARAN | ||||||
187 | FFS2648759 | 2002 | MARTINATTO ANTONIN | MB | SC CONTAMINE |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 117972