[SOCHI 2014] Toute la sélection
A l’issue de la publication des dernières sélections aux Jeux Olympiques de Sochi, voici la liste globale des athlètes sélectionnés en :
NOM | PRENOM | CLUB | STATUT |
BIATHLON
Dames
BESCOND | ANAIS | SMBM/MORBIER BELLEFONTAINE | DEFENSE EMHM |
BOILLEY | SOPHIE | SC VALENTINOIS | DEFENSE EMHM |
BOLLIET | MARINE | CS LA FECLAZ | DEFENSE EMHM |
BRUNET | MARIE LAURE | US AUTRANS | DOUANES |
CHEVALIER | ANAIS | CO LES SEPT LAUX | |
DORIN HABERT | MARIE | CO LES SEPT LAUX | DOUANES |
Hommes
BEATRIX | JEAN GUILLAUME | US AUTRANS | DOUANES |
BOEUF | ALEXIS | CS LA FECLAZ | DOUANES |
DESTHIEUX | SIMON | SC LOMPNES | DEFENSE EMHM |
FILLON-MAILLET | QUENTIN | SC GRANDVAUX | |
FOURCADE | MARTIN | SC FONT ROMEU PYRENEES 2000 | DEFENSE EMHM |
FOURCADE | SIMON | CS VILLARD | DEFENSE EMHM |
COMBINE NORDIQUE
BRAUD | FRANCOIS | CS CHAMONIX | DEFENSE EMHM |
LAMY CHAPPUIS | JASON | BOIS D’AMONT | DOUANES |
LAHEURTE | MAXIME | GERARDMER SN | DOUANES |
LACROIX | SEBASTIEN | BOIS D’AMONT | DOUANES |
BUFFARD | HUGO | LES SKIEURS ROUSSELANDS |
SKI DE FOND
Dames
AYMONIER | CELIA | SC LES FOURGS | DEFENSE EMHM |
BUILLET | MARION | CS DES SAISIES | |
DABUDYK | AURELIE | SCNP ROCHOIS | |
FAIVRE PICON | ANOUK | CSR PONTARLIER | DEFENSE EMHM |
HUGUE | CORALINE | LES ORRES CREVOUX EMBRUN | DEFENSE EMHM |
JEAN | AURORE | SKIEURS ROUSSELANDS | DOUANES |
Hommes
BACKSCHEIDER | ADRIEN | GERARDMER SN | |
DUVILLARD | ROBIN | CS VILLARD | DEFENSE EMHM |
GAILLARD | CYRIL | SKI AMICAL MEAUDRAIS | |
GAILLARD | JEAN MARC | DOUANES HAUTE-SAVOIE | DOUANES |
GROS | BAPTISTE | LES DRAGONS D’ANNECY | |
JAY | RENAUD | SC LES MENUIRES | |
MANIFICAT | MAURICE | SC D’AGY ST-SIGISMOND | DOUANES |
MIRANDA | CYRIL | BOIS D’AMONT | DEFENSE EMHM |
PERRILLAT BOITEUX | IVAN | SC LE GRAND BORNAND | DEFENSE EMHM |
SAUT SPECIAL
Dames
CLAIR | JULIA | SC XONRUPT | |
LEMARE | LEA | COURCHEVEL | |
MATTEL | COLINE | SC LES CONTAMINES MONTJOIE |
Hommes
LAMY-CHAPPUIS | RONAN | BOIS D’AMONT |
SKI ALPIN
Dames
Technique | BARTHET | ANNE-SOPHIE | COURCHEVEL | DEFENSE EMHM |
Technique | BERTRAND | MARION | CS AURON | DEFENSE EMHM |
Technique | NOENS | NASTASIA | INTER CLUB NICE | DOUANES |
Technique | BAUD | ADELINE | LES GETS S.C. | DOUANES |
Technique | MARMOTTAN | ANEMONE | VAL D’ISERE | EMHM |
Vitesse | MARCHAND-ARVIER | MARIE | SC LES CONTAMINES MONTJOIE | DOUANES |
Hommes
Vitesse | CLAREY | JOHAN | CS LA CLUSAZ | DOUANES |
Vitesse | THEAUX | ADRIEN | CO VAL THORENS | EMHM |
Vitesse | FAYED | GUILLERMO | CS CHAMONIX | DEFENSE EMHM |
Vitesse | POISSON | DAVID | SC PEISEY VALLANDRY | |
Vitesse | ROGER | BRICE | CS LA PLAGNE | |
Technique | FAIVRE | MATHIEU | ISOLA 2000 | DOUANES |
Technique | FANARA | THOMAS | CS PRAZ/ARLY | DOUANES |
Technique | GRANGE | JEAN BAPTISTE | SC VALLOIRE | |
Technique | MERMILLOD BLONDIN | THOMAS | SC LE GRAND BORNAND | DOUANES |
Technique | MISSILLIER | STEVE | SC LE GRAND BORNAND | EMHM |
Technique | PINTURAULT | ALEXIS | COURCHEVEL | DOUANES |
Technique | LIZEROUX | JULIEN | CS LA PLAGNE | DOUANES |
Technique | RICHARD | CYPRIEN | SC MORZINE AVORIAZ | DOUANES |
SKI FREESTYLE
Slopestyle
ADELISSE | ANTOINE | CS LA PLAGNE | |
BONNAIRE | JULES | US LA ROSIERE MONTVALEZAN | |
PANCRAS | JEREMY | MULTIGLISSE SERVOZ |
Ski-Cross
BARON | ALIZEE | EC CHAMPSAUR | |
BERGER SABBATEL | MARIELLE | SC LES ARCS | POLICE NATIONALE |
DAVID | OPHELIE | SC L’ALPE HUEZ | SNCF |
JOSSERAND | MARION | CHAMROUSSE | DOUANES |
BOVOLENTA | ARNAUD | SC ARECHES BEAUFORT | |
CHAPUIS | JEAN FREDERIC | CO VAL THORENS | DOUANES |
DEVOUASSOUX | JONAS | CS CHAMONIX | |
MIDOL | JONATHAN | SC LE GRAND BORNAND |
Ski de Bosses
LAFFONT | PERRINE | BOSS CLUB DES MONTS D’OLMES |
BENNA | ANTHONY | CS MEGEVE | |
COLAS | GUILBAUT | GUC GRENOBLE | |
CAVET | BENJAMIN | SC CHATEL |
Half-Pipe
CARADEUX | ANAIS | CS LA CLUSAZ | |
MARTINOD | MARIE | CS TIGNES |
BERTONI | XAVIER | CS TIGNES | |
KRIEF | THOMAS | SC MERIBEL | |
ROLLAND | KEVIN | CS LA PLAGNE | |
VALENTIN | BENOIT | CS LA PLAGNE |
SNOWBOARD
SBX
BANKES | CHARLOTTE | LES ECRINS SNOWBOARD | |
MOENNE LOCCOZ | NELLY | SC LE GRAND BORNAND | DEFENSE |
TRESPEUCH | CHLOE | CO VAL THORENS | POLE |
ANTHONIOZ | DEBORAH | ASPTT ANNEMASSE |
VAULTIER | PIERRE | SERRE CHEVALIER | DEFENSE EMHM |
RAMOIN | TONY | BACK TO AMK | SNCF |
DE LE RUE | PAUL HENRI | SC ST LARY | SNCF |
Alpin
DUFOUR | SYLVAIN | STE MARIE AUX MINES | SNCF |
Half-Pipe
RODRIGUEZ | SOPHIE | CO LES SEPT LAUX | SNCF |
BAISAMY | JOHANN | SC MORZINE AVORIAZ | |
LONGO | ARTHUR | SC LES DEUX ALPES |
GRIMAL | CLEMENCE | CHAMROUSSE | |
THOVEX | MIRABELLE | CS LA CLUSAZ |