Résultats
COURCHEVEL SAMSE NATIONAL TOUR U17 HOMMES
COURCHEVEL
S Hommes
Jury de Compétition
- Coordinateur :
- HOFFELINCK CHRISTIAN (SA)
- Délégué Technique :
- PETIT ARNAUD (MJ)
- D.T. Adjoint :
- MOUROT XAVIER (SA)
Juges de Saut
- Juge A :
- RAVEL AXEL (MJ)
- Juge B :
- BRASME AGNES (MV)
- Juge C :
- MOUSSET SANDRINE (DA)
- Juge D :
- MATTEL XAVIER (MB)
- Juge E :
- CONTAMINE AMELIE (SA)
- Chef mesureur :
- Pénalité Appliquée :
- 42.4100
- Tremplin :
- P :
- 82 m
- K :
- 82 m
03/01/19 - TNAM0032.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Lg1 | Pts1 | Lg2 | Pts2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 1/U17 | FFS2660228 | 2003 | ROCHAT TOM | MV | SC XONRUPT | 88.5 | 106.5 | 88.5 | 109.0 | 215.5 |
2 | 18 | 2/U17 | FFS2649850 | 2002 | BAUD MATTEO | MJ | OLYMP MT DOR | 88.0 | 105.0 | 89.5 | 110.0 | 215 |
3 | 15 | 3/U17 | FFS2681299 | 2003 | HEINIS MARCO | MJ | OLYMP MT DOR | 87.5 | 107.0 | 86.5 | 105.5 | 212.5 |
4 | 14 | 1/U15 | FFS2665872 | 2004 | PAGNIER CLOVIS | MJ | CHAUX NEUVE | 82.5 | 93.5 | 84.0 | 99.0 | 192.5 |
5 | 16 | 4/U17 | FFS2649249 | 2003 | VAXELAIRE ANTONIN | MV | SC XONRUPT | 82.5 | 92.5 | 82.0 | 93.5 | 186 |
6 | 13 | 5/U17 | FFS2654042 | 2003 | CHOUPIN VINCENT | MB | CS CHAMONIX | 82.5 | 90.5 | 82.0 | 92.5 | 183 |
7 | 2 | 6/U17 | FFS2654318 | 2003 | VANDEL MATHIEU | MJ | BOIS D'AMONT | 80.0 | 87.0 | 79.0 | 87.5 | 174.5 |
8 | 17 | 7/U17 | FFS2654089 | 2002 | LAHEURTE TANGUY | MV | GERARDMER SN | 79.5 | 86.0 | 79.5 | 86.0 | 172 |
9 | 1 | 8/U17 | FFS2657366 | 2003 | DIEU MICKAEL | SA | COURCHEVEL | 77.5 | 83.0 | 76.0 | 82.0 | 165 |
10 | 7 | 9/U17 | FFS2670181 | 2003 | TOUSSAINT ANGE | MV | GERARDMER SN | 76.5 | 81.5 | 76.5 | 82.0 | 163.5 |
11 | 11 | 10/U17 | FFS2656446 | 2003 | REVILLIOD BLANCHARD NUMA | MB | SC CONTAMINE | 78.0 | 85.0 | 74.5 | 74.0 | 159 |
12 | 12 | 11/U17 | FFS2668945 | 2002 | BENAS LEO | MJ | PREMANON SC | 74.0 | 76.0 | 73.5 | 75.0 | 151 |
13 | 9 | 2/U15 | FFS2667152 | 2004 | BEGRAND MAEL | MJ | PREMANON SC | 69.5 | 66.5 | 69.5 | 66.0 | 132.5 |
14 | 6 | 3/U15 | FFS2665754 | 2004 | OTTENHEIMER REMI | DA | VERCORS SKF | 70.0 | 64.0 | 69.5 | 65.0 | 129 |
15 | 10 | 4/U15 | FFS2665205 | 2004 | PENET TOM | DA | US AUTRANNAI | 64.5 | 53.0 | 70.5 | 68.0 | 121 |
16 | 3 | 12/U17 | FFS2678432 | 2003 | DILARD SYLVAIN | DA | US AUTRANNAI | 71.0 | 65.5 | 64.5 | 53.0 | 118.5 |
17 | 5 | 13/U17 | FFS2662333 | 2002 | GUYOT PAUL | MJ | SMBM/MORBIER | 63.5 | 51.5 | 65.0 | 54.5 | 106 |
18 | 4 | 14/U17 | FFS2651031 | 2003 | VINCENT LUCAS | MJ | PREMANON SC | 63.0 | 51.5 | 62.5 | 51.0 | 102.5 |
19 | 8 | 5/U15 | FFS2675512 | 2004 | LAMARCA LEO | DA | US AUTRANNAI | 61.5 | 45.5 | 56.5 | 35.5 | 81 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 133116