Résultats
CHAMPIONNATS DE FRANCE U17 SAUT HOMMES
GERARDMER
S Hommes
Jury de Compétition
- Coordinateur :
- HOFFELINCK CHRISTIAN (SA)
- Délégué Technique :
- MOUROT XAVIER (SA)
- D.T. Adjoint :
- PIERRAT BERNARD (MV)
Juges de Saut
- Juge A :
- ROUSTAIN JEAN PAUL (SA)
- Juge B :
- BARRAND BERNARD (MJ)
- Juge C :
- PENET FREDERIC (DA)
- Juge D :
- BAILLY PIERRE (MB)
- Juge E :
- GEHIN DENIS (MV)
- Chef mesureur :
- LAHEURTE OLIVIER (MV)
- Pénalité Appliquée :
- 38.0100
- Tremplin :
- P :
- 60 m
- K :
- 60 m
03/02/19 - TNAM0061.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Lg1 | Pts1 | Lg2 | Pts2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 1/U17 | FFS2658669 | 2003 | MILESI ENZO | MB | SC NANCEEN | 73.0 | 132.7 | 71.0 | 126.9 | 259.6 |
2 | 27 | 2/U17 | FFS2649850 | 2002 | BAUD MATTEO | MJ | OLYMP MT DOR | 71.5 | 128.6 | 70.0 | 125.0 | 253.6 |
3 | 34 | 3/U17 | FFS2651851 | 2002 | FOUBERT VALENTIN | SA | COURCHEVEL | 70.5 | 126.2 | 69.5 | 123.8 | 250 |
4 | 26 | 4/U17 | FFS2661035 | 2003 | CHERVET JULES | MB | CS CHAMONIX | 69.5 | 123.8 | 69.0 | 122.6 | 246.4 |
5 | 18 | 5/U17 | FFS2681299 | 2003 | HEINIS MARCO | MJ | OLYMP MT DOR | 68.0 | 119.7 | 70.0 | 124.5 | 244.2 |
6 | 33 | 6/U17 | FFS2660228 | 2003 | ROCHAT TOM | MV | SC XONRUPT | 69.5 | 121.8 | 68.5 | 119.9 | 241.7 |
7 | 31 | 1/U15 | FFS2665872 | 2004 | PAGNIER CLOVIS | MJ | CHAUX NEUVE | 67.0 | 115.3 | 68.0 | 119.2 | 234.5 |
8 | 32 | 7/U17 | FFS2649249 | 2003 | VAXELAIRE ANTONIN | MV | SC XONRUPT | 69.0 | 118.6 | 64.5 | 109.8 | 228.4 |
9 | 28 | 8/U17 | FFS2654089 | 2002 | LAHEURTE TANGUY | MV | GERARDMER SN | 68.0 | 118.2 | 64.0 | 108.1 | 226.3 |
10 | 30 | 9/U17 | FFS2648775 | 2003 | LIARDON GAEL | MJ | CHAUX NEUVE | 64.5 | 107.3 | 66.5 | 114.6 | 221.9 |
11 | 11 | 10/U17 | FFS2670181 | 2003 | TOUSSAINT ANGE | MV | GERARDMER SN | 64.0 | 107.6 | 66.5 | 113.6 | 221.2 |
12 | 23 | 1/U13 | FFS2672481 | 2006 | HAYNE CHRISTIAN | SA | COURCHEVEL | 64.0 | 108.6 | 64.5 | 109.8 | 218.4 |
13 | 14 | 11/U17 | FFS2654042 | 2003 | CHOUPIN VINCENT | MB | CS CHAMONIX | 64.5 | 103.8 | 64.5 | 107.8 | 211.6 |
14 | 3 | 12/U17 | FFS2654318 | 2003 | VANDEL MATHIEU | MJ | BOIS D'AMONT | 63.5 | 104.9 | 64.0 | 106.1 | 211 |
15 | 24 | 2/U15 | FFS2676337 | 2005 | TREAND LILIAN | MJ | OLYMP MT DOR | 62.0 | 102.3 | 61.0 | 99.4 | 201.7 |
16 | 12 | 13/U17 | FFS2656446 | 2003 | REVILLIOD BLANCHARD NUMA | MB | SC CONTAMINE | 63.5 | 107.4 | 58.5 | 93.9 | 201.3 |
17 | 22 | 3/U15 | FFS2661390 | 2005 | MOUREAUX FAUSTIN | SA | COURCHEVEL | 62.5 | 102.5 | 60.0 | 96.5 | 199 |
18 | 16 | 4/U15 | FFS2660076 | 2004 | DEREXEL LOUISON | MV | GERARDMER SN | 63.0 | 104.7 | 57.0 | 88.8 | 193.5 |
19 | 25 | 5/U15 | FFS2666739 | 2005 | MELINE CELESTIN | MV | GERARDMER SN | 59.0 | 95.6 | 59.5 | 95.3 | 190.9 |
20 | 19 | 14/U17 | FFS2668945 | 2002 | BENAS LEO | MJ | PREMANON SC | 55.5 | 86.2 | 59.5 | 95.3 | 181.5 |
21 | 20 | 6/U15 | FFS2661037 | 2004 | REPELLIN ARI | MB | CS CHAMONIX | 57.0 | 88.8 | 57.5 | 87.5 | 176.3 |
22 | 7 | 15/U17 | FFS2662333 | 2002 | GUYOT PAUL | MJ | SMBM/MORBIER | 58.0 | 89.7 | 55.0 | 82.5 | 172.2 |
23 | 13 | 7/U15 | FFS2675512 | 2004 | LAMARCA LEO | DA | US AUTRANNAI | 55.0 | 85.0 | 55.5 | 84.7 | 169.7 |
24 | 8 | 8/U15 | FFS2660829 | 2004 | DUFRENE RAPHAEL | MB | CS CHAMONIX | 55.0 | 84.0 | 55.5 | 85.2 | 169.2 |
25 | 17 | 9/U15 | FFS2667152 | 2004 | BEGRAND MAEL | MJ | PREMANON SC | 55.0 | 84.5 | 55.0 | 83.0 | 167.5 |
26 | 21 | 10/U15 | FFS2665205 | 2004 | PENET TOM | DA | US AUTRANNAI | 56.0 | 87.4 | 54.0 | 78.6 | 166 |
27 | 9 | 11/U15 | FFS2665754 | 2004 | OTTENHEIMER REMI | DA | VERCORS SKF | 57.5 | 89.5 | 51.0 | 72.9 | 162.4 |
28 | 5 | 16/U17 | FFS2651031 | 2003 | VINCENT LUCAS | MJ | PREMANON SC | 55.0 | 82.5 | 54.0 | 79.6 | 162.1 |
29 | 29 | 12/U15 | FFS2677312 | 2005 | CHAIGNARD LUCAS | MJ | SKI ROUSSES | 53.5 | 76.9 | 54.5 | 82.3 | 159.2 |
30 | 2 | 13/U15 | FFS2661228 | 2005 | DIDIER MAEL | MV | SC XONRUPT | 51.5 | 71.6 | 54.5 | 81.3 | 152.9 |
31 | 15 | 14/U15 | FFS2659898 | 2004 | MESNIL THIBAULT | MB | PASSY VARAN | 52.0 | 74.8 | 51.0 | 69.4 | 144.2 |
32 | 4 | 17/U17 | FFS2678432 | 2003 | DILARD SYLVAIN | DA | US AUTRANNAI | 50.0 | 65.5 | 51.0 | 70.9 | 136.4 |
33 | 10 | 15/U15 | FFS2660900 | 2005 | BONDAZ DORIAN | MB | VALLEE VERTE | 50.0 | 69.5 | 45.5 | 56.7 | 126.2 |
34 | 6 | 16/U15 | FFS2681636 | 2005 | GREBIL MAXENCE | MJ | SKI ROUSSES | 49.5 | 65.3 | 47.0 | 59.3 | 124.6 |
35 | 1 | 17/U15 | FFS2675696 | 2005 | MULLER MATHEO | MV | SC XONRUPT | 49.5 | 68.3 | 44.5 | 55.3 | 123.6 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...