Résultats
SAMSE COURCHEVEL SAUT U15 HOMMES
COURCHEVEL
S Hommes
Jury de Compétition
- Coordinateur :
- HOFFELINCK CHRISTIAN (SA)
- Délégué Technique :
- PAGNIER JOEL (MJ)
- D.T. Adjoint :
- MALEC PASCAL (SA)
Juges de Saut
- Juge A :
- GOUBY STEPHANIE (SA)
- Juge B :
- MOUSSET STEPHANE (DA)
- Juge C :
- RAVEL AXEL (MJ)
- Juge D :
- GAVILLET SEBASTIEN (MB)
- Juge E :
- FRANCOIS JEAN PIERRE (MV)
- Chef mesureur :
- VIRY DAVID (SA)
- Pénalité Appliquée :
- 47.1200
- Tremplin :
- P :
- K :
03/03/19 - TNAM0113.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Lg1 | Pts1 | Lg2 | Pts2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 1/U15 | FFS2665872 | 2004 | PAGNIER CLOVIS | MJ | CHAUX NEUVE | 57.0 | 115.8 | 55.5 | 112.7 | 228.5 |
2 | 27 | 1/U13 | FFS2666848 | 2006 | LEAROYD LOUIS | SA | COURCHEVEL | 53.5 | 108.9 | 53.5 | 109.4 | 218.3 |
3 | 20 | 2/U13 | FFS2672481 | 2006 | HAYNE CHRISTIAN | SA | COURCHEVEL | 53.0 | 106.7 | 54.0 | 110.6 | 217.3 |
4 | 29 | 2/U15 | FFS2661037 | 2004 | REPELLIN ARI | MB | CS CHAMONIX | 51.5 | 102.1 | 53.0 | 106.7 | 208.8 |
5 | 22 | 3/U15 | FFS2676337 | 2005 | TREAND LILIAN | MJ | OLYMP MT DOR | 52.5 | 105.0 | 51.0 | 102.9 | 207.9 |
6 | 24 | 4/U15 | FFS2661390 | 2005 | MOUREAUX FAUSTIN | SA | COURCHEVEL | 51.0 | 102.4 | 51.0 | 101.9 | 204.3 |
6 | 28 | 4/U15 | FFS2666739 | 2005 | MELINE CELESTIN | MV | GERARDMER SN | 51.5 | 103.1 | 50.5 | 101.2 | 204.3 |
8 | 21 | 6/U15 | FFS2665205 | 2004 | PENET TOM | DA | US AUTRANNAI | 50.0 | 95.0 | 53.0 | 105.7 | 200.7 |
9 | 25 | 7/U15 | FFS2667152 | 2004 | BEGRAND MAEL | MJ | PREMANON SC | 50.5 | 99.2 | 50.5 | 98.7 | 197.9 |
10 | 23 | 8/U15 | FFS2675512 | 2004 | LAMARCA LEO | DA | US AUTRANNAI | 50.5 | 99.2 | 50.0 | 98.0 | 197.2 |
11 | 14 | 3/U13 | FFS2665338 | 2006 | DELAUP MATTI | SA | COURCHEVEL | 49.5 | 96.8 | 49.0 | 96.1 | 192.9 |
11 | 17 | 9/U15 | FFS2665754 | 2004 | OTTENHEIMER REMI | DA | VERCORS SKF | 50.5 | 97.2 | 50.5 | 95.7 | 192.9 |
13 | 13 | 1/U11 | FFS2675911 | 2008 | POURADIER ANOKI | SA | COURCHEVEL | 47.5 | 92.5 | 50.0 | 98.5 | 191 |
14 | 19 | 4/U13 | FFS2673977 | 2007 | WOODBRIDGE SEBASTIEN | SA | COURCHEVEL | 49.5 | 95.3 | 48.5 | 93.4 | 188.7 |
15 | 15 | 10/U15 | FFS2660076 | 2004 | DEREXEL LOUISON | MV | GERARDMER SN | 48.0 | 93.7 | 47.5 | 91.5 | 185.2 |
16 | 16 | 11/U15 | FFS2661974 | 2004 | GAY JULIEN | MB | SC NANCEEN | 47.5 | 90.0 | 46.5 | 84.1 | 174.1 |
16 | 26 | 11/U15 | FFS2677312 | 2005 | CHAIGNARD LUCAS | MJ | SKI ROUSSES | 47.0 | 91.3 | 44.5 | 82.8 | 174.1 |
18 | 4 | 5/U13 | FFS2677177 | 2007 | RIVIERE MAXENCE | SA | COURCHEVEL | 46.0 | 81.9 | 48.0 | 88.7 | 170.6 |
19 | 12 | 13/U15 | FFS2659898 | 2004 | MESNIL THIBAULT | MB | PASSY VARAN | 47.0 | 86.8 | 46.0 | 82.9 | 169.7 |
20 | 18 | 14/U15 | FFS2660829 | 2004 | DUFRENE RAPHAEL | MB | CS CHAMONIX | 44.0 | 81.6 | 45.0 | 83.0 | 164.6 |
21 | 9 | 6/U13 | FFS2686067 | 2007 | APARICIO DYLAN | SA | COURCHEVEL | 45.5 | 83.7 | 44.5 | 80.8 | 164.5 |
22 | 7 | 7/U13 | FFS2682291 | 2006 | CHIAPPA CLEMENT | DA | US AUTRANNAI | 44.0 | 78.6 | 46.5 | 84.6 | 163.2 |
23 | 8 | 15/U15 | FFS2660900 | 2005 | BONDAZ DORIAN | MB | VALLEE VERTE | 45.0 | 80.5 | 45.5 | 82.2 | 162.7 |
24 | 10 | 8/U13 | FFS2681147 | 2006 | SONNTAG JEAN | SA | COURCHEVEL | 44.0 | 79.1 | 44.0 | 80.1 | 159.2 |
25 | 5 | 16/U15 | FFS2681636 | 2005 | GREBIL MAXENCE | MJ | SKI ROUSSES | 43.5 | 77.4 | 45.0 | 80.5 | 157.9 |
26 | 3 | 9/U13 | FFS2677978 | 2007 | LAMOUREUX TRISTAN | SA | COURCHEVEL | 39.5 | 67.3 | 43.0 | 75.2 | 142.5 |
27 | 2 | 2/U11 | FFS2682395 | 2009 | MUGNIER CAVA LORENZO | SA | COURCHEVEL | 41.5 | 70.6 | 40.5 | 69.7 | 140.3 |
28 | 1 | 10/U13 | FFS2691109 | 2007 | CARROLL DOMINIC | SA | COURCHEVEL | 42.0 | 71.3 | 40.0 | 67.0 | 138.3 |
29 | 6 | 3/U11 | FFS2676357 | 2008 | LIARDON MARCEAU | MJ | CHAUX NEUVE | 39.5 | 64.8 | 39.0 | 65.6 | 130.4 |
30 | 11 | 11/U13 | FFS2691099 | 2006 | VERNIER MATHEO | MJ | A.S MOUTHE | 36.5 | 56.1 | 41.0 | 67.4 | 123.5 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...