.., Ski Alpin, Ski de Fond, Biathlon, Combiné Nordique, Saut à Ski, Ski Freestyle, Snowboard, ..

recherche :

[ Calendriers, Résultats, Points ]


Résultats



CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETTES TROPHEE CAISSE D'EPARGNE
PRA LOUP
SG Dames

Jury de Compétition Caractéristiques de la Piste
Délégué Technique BELLIN JEAN PIERRE (FRA) Piste HONORE BONNET
Arbitre GALINIER JEAN LOUIS (FRA) Départ 2130
Assistant LORET SEBASTIEN (FRA) Arrivée 1630
Dir. Epreuve BLANC PATRICK (FRA) Dénivelé 500
Pénalité Appliquée 53.9100 Homologation 8093/01/06

impression  |  retour

* (complément d'information sur l'épreuve)


09/03/10 - FRA5601.807

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Nat Com Club M1 Tps Pts
  12 1/Cad FIS197497 1994 MIRADOLI Romane FRA MB CS FLAINE 1:22.38 1:22.38 53.91
  23 2/Cad FIS197383 1993 GAUTHIER Tiffany FRA SA CS TIGNES 1:22.47 1:22.47 55.07
  31 3/Cad FIS197512 1994 ANGULO Isabelle FRA MB SC SAMOENS 1:23.66 1:23.66 70.38
  44 4/Cad FIS197353 1993 SOL Alizee FRA MB CS LA CLUSAZ 1:23.69 1:23.69 70.77
  520 5/Cad FIS197407 1993 WILLMANN Alison FRA AP CO PRALOUP 1:23.80 1:23.80 72.18
  65 6/Cad FIS197391 1993 DI TOMMASO Nais FRA SA SC ARECHES 1:23.95 1:23.95 74.11
  79 7/Cad FIS197371 1993 AUFRERE Marie FRA SA SC CHAMPAGNY 1:23.96 1:23.96 74.24
  810 8/Cad FIS197394 1993 LAGARDE Florence FRA SA ST FRANCOIS 1:24.15 1:24.15 76.68
  913 9/Cad FIS197388 1993 BONNEVIE Manon FRA SA VAL D'ISERE 1:24.62 1:24.62 82.73
  1030 10/Cad FIS197374 1993 SCHNEIDER Amelie FRA SA CS LA PLAGNE 1:24.66 1:24.66 83.25
  1126 11/Cad FIS197357 1993 MONCENIX Laurie FRA MB CS MEGEVE 1:24.87 1:24.87 85.95
  1214 12/Cad FIS197386 1993 REYMOND Pauline FRA SA CS TIGNES 1:24.93 1:24.93 86.72
  137 13/Cad FIS197375 1993 DIAZ Lucie FRA SA CO VAL THO 1:24.94 1:24.94 86.85
  1417 14/Cad FIS197498 1994 DEPOMMIER Flora FRA MB SC GD BORNAN 1:25.12 1:25.12 89.17
  1515 15/Cad FIS197356 1993 THEVENOD Carole FRA MB SC CARROZ 1:25.49 1:25.49 93.93
  1523 15/Cad FIS197534 1994 BIOLLEY Laura FRA SA SC LES ARCS 1:25.49 1:25.49 93.93
  1732 17/Cad FIS197516 1994 N GUYEN Tais FRA AP SERRE CHEVAL 1:25.58 1:25.58 95.09
  1822 18/Cad FIS197514 1994 DIDELLE Margaux FRA AP SERRE CHEVAL 1:25.74 1:25.74 97.14
  1911 19/Cad FIS197376 1993 FOSSE Lorie FRA SA CO VAL THO 1:25.75 1:25.75 97.27
  2021 20/Cad FIS197505 1994 COSSETTO Emilie FRA MB CS MEGEVE 1:25.79 1:25.79 97.79
  2125 21/Cad FIS197382 1993 LAGIER Tiphaine FRA SA CS SAISIES 1:25.83 1:25.83 98.30
  228 22/Cad FIS197373 1993 CARAMALLI Eleonore FRA SA SC MENUIRES 1:25.89 1:25.89 99.07
  2318 23/Cad FIS197508 1994 ROZIER Johanna FRA MB SC MORZINE 1:25.95 1:25.95 99.85
  2427 24/Cad FIS197520 1994 FANTINO Manon FRA CA INTER CLUB 1:26.09 1:26.09 101.65
  2529 25/Cad FIS197395 1993 BOYER Clementine FRA SA ND BELLECOMB 1:26.20 1:26.20 103.06
  2619 26/Cad FIS197540 1994 FORNI Josephine FRA SA SC MERIBEL 1:26.43 1:26.43 106.02
  2712 27/Cad FIS197453 1993 LEDOUX Noemi FRA SA SC FLUMET 1:26.68 1:26.68 109.24
  2824 28/Cad FIS197494 1994 COLTIER Anne Clemence FRA MB ASC ANNEMASS 1:27.20 1:27.20 115.93
  2916 29/Cad FIS197499 1994 GENAND RIONDET Auxane FRA MB CS LA CLUSAZ 1:27.26 1:27.26 116.70
  3028 30/Cad FIS197501 1994 GILBERT Marine FRA MB SC CARROZ 1:27.95 1:27.95 125.58
  3131 31/Cad FIS197405 1993 TONDA Pauline FRA AP ASPTT GAP 1:28.87 1:28.87 137.42
  3233 32/Cad FIS197545 1994 GAMBERT Aurelie FRA MV VT MULHOUSE 1:29.41 1:29.41 144.37
Abandons
    6   FIS197432 1993 BLANCHARD Coline FRA SA CS TIGNES