.., Ski Alpin, Ski de Fond, Biathlon, Combiné Nordique, Saut à Ski, Ski Freestyle, Snowboard, ..

recherche :

[ Calendriers, Résultats, Points ]


Résultats



FIS NJR DAMES
PRA LOUP
SG Dames

Jury de Compétition Caractéristiques de la Piste
Délégué Technique BELLIN JEAN PIERRE (FRA) Piste HONORE BONNET
Arbitre GALINIER JEAN LOUIS (FRA) Départ 2130
Assistant LORET SEBASTIEN (FRA) Arrivée 1630
Dir. Epreuve BLANC PATRICK (FRA) Dénivelé 500
Pénalité Appliquée 51.3100 Homologation 8093/01/06

impression  |  retour

* (complément d'information sur l'épreuve)


09/03/10 - FRA5602.807

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Nat Com Club M1 Tps Pts
  18 1/Cad FIS197383 1993 GAUTHIER Tiffany FRA SA CS TIGNES 1:23.65 1:23.65 51.31
  29 2/Cad FIS197407 1993 WILLMANN Alison FRA AP CO PRALOUP 1:24.00 1:24.00 55.75
  32 3/Cad FIS197353 1993 SOL Alizee FRA MB CS LA CLUSAZ 1:25.49 1:25.49 74.63
  431 4/Cad FIS197508 1994 ROZIER Johanna FRA MB SC MORZINE 1:25.59 1:25.59 75.89
  56 5/Cad FIS197373 1993 CARAMALLI Eleonore FRA SA SC MENUIRES 1:25.70 1:25.70 77.29
  633 6/Cad FIS197516 1994 N GUYEN Tais FRA AP SERRE CHEVAL 1:25.77 1:25.77 78.17
  75 7/Cad FIS197394 1993 LAGARDE Florence FRA SA ST FRANCOIS 1:25.78 1:25.78 78.30
  84 8/Cad FIS197391 1993 DI TOMMASO Nais FRA SA SC ARECHES 1:25.85 1:25.85 79.19
  932 9/Cad FIS197498 1994 DEPOMMIER Flora FRA MB SC GD BORNAN 1:26.01 1:26.01 81.22
  1016 10/Cad FIS197374 1993 SCHNEIDER Amelie FRA SA CS LA PLAGNE 1:26.03 1:26.03 81.47
  1120 11/Cad FIS197514 1994 DIDELLE Margaux FRA AP SERRE CHEVAL 1:26.07 1:26.07 81.98
  1225 12/Cad FIS197371 1993 AUFRERE Marie FRA SA SC CHAMPAGNY 1:26.21 1:26.21 83.75
  133 13/Cad FIS197357 1993 MONCENIX Laurie FRA MB CS MEGEVE 1:26.24 1:26.24 84.13
  1415 14/Cad FIS197388 1993 BONNEVIE Manon FRA SA VAL D'ISERE 1:26.42 1:26.42 86.41
  1529 15/Cad FIS197520 1994 FANTINO Manon FRA CA INTER CLUB 1:26.54 1:26.54 87.93
  1617 16/Cad FIS197540 1994 FORNI Josephine FRA SA SC MERIBEL 1:26.55 1:26.55 88.06
  1718 17/Cad FIS197534 1994 BIOLLEY Laura FRA SA SC LES ARCS 1:26.67 1:26.67 89.58
  1814 18/Cad FIS197382 1993 LAGIER Tiphaine FRA SA CS SAISIES 1:26.71 1:26.71 90.09
  1930 19/Cad FIS197512 1994 ANGULO Isabelle FRA MB SC SAMOENS 1:26.83 1:26.83 91.61
  2010 20/Cad FIS197453 1993 LEDOUX Noemi FRA SA SC FLUMET 1:27.03 1:27.03 94.14
  217 21/Cad FIS197375 1993 DIAZ Lucie FRA SA CO VAL THO 1:27.14 1:27.14 95.53
  2224 22/Cad FIS197501 1994 GILBERT Marine FRA MB SC CARROZ 1:27.81 1:27.81 104.02
  2326 23/Cad FIS197494 1994 COLTIER Anne Clemence FRA MB ASC ANNEMASS 1:28.63 1:28.63 114.42
  2413 24/Cad FIS197376 1993 FOSSE Lorie FRA SA CO VAL THO 1:28.73 1:28.73 115.68
  2511 25/Cad FIS197395 1993 BOYER Clementine FRA SA ND BELLECOMB 1:29.32 1:29.32 123.16
  2627 26/Cad FIS197405 1993 TONDA Pauline FRA AP ASPTT GAP 1:29.83 1:29.83 129.62
  2728 27/Cad FIS197545 1994 GAMBERT Aurelie FRA MV VT MULHOUSE 1:31.42 1:31.42 149.77
Abandons
    1   FIS197497 1994 MIRADOLI Romane FRA MB CS FLAINE      
    12   FIS197386 1993 REYMOND Pauline FRA SA CS TIGNES      
    19   FIS197356 1993 THEVENOD Carole FRA MB SC CARROZ      
    21   FIS197505 1994 COSSETTO Emilie FRA MB CS MEGEVE      
    22   FIS197432 1993 BLANCHARD Coline FRA SA CS TIGNES      
    23   FIS197499 1994 GENAND RIONDET Auxane FRA MB CS LA CLUSAZ