.., Ski Alpin, Ski de Fond, Biathlon, Combiné Nordique, Saut à Ski, Ski Freestyle, Snowboard, ..

recherche :

[ Calendriers, Résultats, Points ]


Résultats



MICROPOUSS COURCHEVEL FILLES
COURCHEVEL
GS Dames

Jury de Compétition Caractéristiques de la Piste
Délégué Technique RAFFIN MICHEL (SA) Piste STADE E.ALLAIS
Arbitre GERBELLE CLAUDIA (SA) Départ 2020
Assistant Arrivée 1840
Dir. Epreuve TUAIRE BRUNO (SA) Dénivelé 180
Pénalité Appliquée 255.0000 Homologation 1481/03/00

impression  |  retour

* (complément d'information sur l'épreuve)


21/02/10 - ASAF0771

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Com Club M1 M2 Tps Pts
  116 1/Mic FFS2648004 2001 AMIEZ STELLA SA SC PRALOGNAN 36.46 41.08 1:17.54 255.00
  227 2/Mic FFS2638725 2001 LAMURE MARIE SA COURCHEVEL 38.03 41.05 1:19.08 272.48
  322 3/Mic FFS2638710 2001 LEPEUDRY CLAIRE SA COURCHEVEL 37.62 42.22 1:19.84 281.10
  47 4/Mic FFS2648006 2001 VION BROUSAILLES LAURIE SA SC PRALOGNAN 37.90 42.85 1:20.75 291.43
  526 5/Mic FFS2638750 2001 FRAGASSI ILONA SA COURCHEVEL 39.61 43.76 1:23.37 321.16
  629 6/Mic FFS2638382 2001 TUAIRE ADELE SA COURCHEVEL 38.91 44.58 1:23.49 322.53
  737 7/Mic FFS2643494 2001 [S] REMY SACHA SA SC CHAMPAGNY 40.09 43.59 1:23.68 324.68
  814 8/Mic FFS2648005 2001 [I] DEMOLIS MARIE SA SC PRALOGNAN 38.96 45.53 1:24.49 333.88
  932 9/Mic FFS2644189 2001 GOULET BEATRICE SA SC LA TANIA 40.90 43.67 1:24.57 334.78
  1034 10/Mic FFS2648966 2002 DECUGIS CAMILLE SA SC CHAMPAGNY 40.64 44.12 1:24.76 336.94
  1131 11/Mic FFS2647072 2001 RAVIER LIANA SA SC MERIBEL 40.65 44.22 1:24.87 338.19
  121 12/Mic FFS2644684 2001 BLANC ESTELLE SA COURCHEVEL 40.18 45.04 1:25.22 342.16
  136 13/Mic FFS2652253 2001 EYNARD VERRAT AGATHE SA SC PRALOGNAN 39.73 46.07 1:25.80 348.74
  1421 14/Mic FFS2643566 2001 LEMENAGER ELISA SA SC MERIBEL 40.22 46.45 1:26.67 358.62
  1517 15/Mic FFS2651225 2001 PAUTOT CHALOTTE SA SC LA TANIA 42.38 44.84 1:27.22 364.86
  1619 16/Mic FFS2648967 2001 SOUVY EMMA SA SC CHAMPAGNY 42.10 45.86 1:27.96 373.26
  1712 17/Mic FFS2652254 2002 LANGER ELISE SA SC PRALOGNAN 41.92 46.30 1:28.22 376.21
  1813 18/Mic FFS2643263 2001 LALIRE LUCIE SA SC MERIBEL 41.70 46.79 1:28.49 379.27
  199 19/Mic FFS2646012 2001 PETIT JEAN LEANA SA SC MERIBEL 42.46 46.06 1:28.52 379.61
  2033 20/Mic FFS2643638 2001 SANTON MARIE AMELIE SA SC MERIBEL 42.94 46.60 1:29.54 391.19
  218 21/Mic FFS2652257 2002 MAITRE ALBANE SA SC PRALOGNAN 42.35 47.82 1:30.17 398.34
  2225 22/Mic FFS2651231 2002 [S] MARCHAND ROSALIE SA SC LA TANIA 42.74 47.73 1:30.47 401.74
  2328 23/Mic FFS2651485 2001 FORESTIER LOUISE SA SC LA TANIA 43.01 48.02 1:31.03 408.10
  244 24/Mic FFS2650998 2002 MARTIN CLARA SA SC MERIBEL 44.16 48.73 1:32.89 429.21
  255 25/Mic FFS2647123 2002 CHARPIN VALENTINE SA COURCHEVEL 43.83 50.91 1:34.74 450.20
  2618 26/Mic FFS2650670 2002 ABLONDI LOLA SA SC MERIBEL 45.80 49.51 1:35.31 456.67
  273 27/Mic FFS2652252 2002 JOVET CAMILLE SA SC PRALOGNAN 45.32 50.67 1:35.99 464.39
  2836 28/Mic FFS2653838 2002 FAVRE EVA SA SC PRALOGNAN 48.05 48.40 1:36.45 469.61
Abandons
    10   FFS2643941 2001 BOSQUET MATHILDE SA SC MERIBEL 40.81      
    11   FFS2638720 2001 BRECHE CLARISSE SA COURCHEVEL   42.68    
    15   FFS2651667 2002 QUEFFEULOU JEANNE SA SC LA TANIA 43.38      
    23   FFS2652590 2002 ARNAL AGATHE SA COURCHEVEL   53.91    
    24   FFS2644450 2001 FALCOZ LOUISE SA SC MERIBEL 39.29      
    30   FFS2647121 2002 DEVILLERS JEANNE SA COURCHEVEL 43.19      
    35   FFS2644542 2002 MAZZEGA MANON SA COURCHEVEL 43.10      
Disqualifiés
    20   FFS2648972 2002 JAUBERTIE FIONA SA SC CHAMPAGNY   45.60    
Non partants
    2   FFS2648968 2002 SILAN ZOE SA SC CHAMPAGNY        

6 : Concordance du Sexe non ok pour REMY SACHA (FFS2643494) : F != M;
6 : Concordance Identité non ok pour le matricule FFS2648005 : DEMOLIS MARIE != DEMOLIS MARIS;
6 : Concordance du Sexe non ok pour MARCHAND ROSAL (FFS2651231) : F != M;