.., Ski Alpin, Ski de Fond, Biathlon, Combiné Nordique, Saut à Ski, Ski Freestyle, Snowboard, ..

recherche :

[ Calendriers, Résultats, Points ]


Résultats



MICROPOUSS COURCHEVEL GARCONS
COURCHEVEL
GS Hommes

Jury de Compétition Caractéristiques de la Piste
Délégué Technique RAFFIN MICHEL (SA) Piste STADE E.ALLAIS
Arbitre GERBELLE CLAUDIA (SA) Départ 2020
Assistant Arrivée 1840
Dir. Epreuve TUAIRE BRUNO (SA) Dénivelé 180
Pénalité Appliquée 255.0000 Homologation 1481/03/00

impression  |  retour

* (complément d'information sur l'épreuve)


21/02/10 - ASAM0771

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Com Club M1 M2 Tps Pts
  175 1/Mic FFS2645532 2001 PORQUERES PACO SA SC LA TANIA 37.08 40.34 1:17.42 255.00
  261 2/Mic FFS2648007 2001 SCHAEFER THOMAS SA SC PRALOGNAN 36.90 41.30 1:18.20 263.87
  364 3/Mic FFS2638335 2001 FREYDIER MAHE SA COURCHEVEL 38.05 43.65 1:21.70 303.65
  457 4/Mic FFS2643492 2001 MONOD TOM SA SC CHAMPAGNY 38.65 43.08 1:21.73 303.99
  574 5/Mic FFS2646020 2001 MOUGEL LOUIS SA SC MERIBEL 38.96 44.33 1:23.29 321.72
  642 6/Mic FFS2641779 2001 FEDRIZZI THIBAUT SA COURCHEVEL 39.18 44.13 1:23.31 321.95
  750 7/Mic FFS2653343 2002 BOURGEOIS THEO SA SC MERIBEL 40.02 44.09 1:24.11 331.04
  878 8/Mic FFS2643536 2001 RAFFORT ALEXIS SA SC MERIBEL 40.56 44.77 1:25.33 344.91
  976 9/Mic FFS2639110 2001 CONTAMINE MATHIS SA COURCHEVEL 39.76 45.68 1:25.44 346.16
  1085 10/Mic FFS2644040 2001 WHITE JACK SA COURCHEVEL 40.59 45.17 1:25.76 349.80
  1170 11/Mic FFS2646660 2001 DREVET PAUL SA COURCHEVEL 42.16 43.72 1:25.88 351.16
  1280 12/Mic FFS2645535 2001 VIBERT THIBAUT SA SC LA TANIA 40.50 45.69 1:26.19 354.68
  1387 13/Mic FFS2652686 2001 SUBERCHICOT BATISTE SA SC LA TANIA 41.29 45.25 1:26.54 358.66
  1454 14/Mic FFS2643493 2001 RUFFIER DES AIMES GAETAN SA SC CHAMPAGNY 40.89 45.69 1:26.58 359.12
  1544 15/Mic FFS2639759 2001 FRANCOIS AXEL SA COURCHEVEL 41.08 45.87 1:26.95 363.32
  1647 16/Mic FFS2648008 2001 VION JEREMIE SA SC PRALOGNAN 41.45 46.45 1:27.90 374.12
  1782 17/Mic FFS2639805 2001 DALLE FRATTE ANTOINE SA COURCHEVEL 42.14 46.11 1:28.25 378.10
  1866 18/Mic FFS2643196 2001 FOURNIER PABLO CESAR SA SC MERIBEL 42.18 46.87 1:29.05 387.19
  1983 19/Mic FFS2638724 2001 ROCHEDY BENJAMIN SA COURCHEVEL 42.93 47.05 1:29.98 397.76
  2068 20/Mic FFS2646661 2002 DURAND TERRASSON RUBENS SA COURCHEVEL 42.01 48.10 1:30.11 399.24
  2172 21/Mic FFS2651238 2002 WALL SAMUEL SA SC LA TANIA 43.16 47.45 1:30.61 404.93
  2284 22/Mic FFS2649230 2002 BOUVIER FREDERIC SA SC MERIBEL 43.41 48.03 1:31.44 414.36
  2360 23/Mic FFS2651672 2002 GUSTIN JULES SA SC MERIBEL 43.38 48.65 1:32.03 421.07
  2481 24/Mic FFS2648247 2002 HULOT KYLIAN SA COURCHEVEL 44.17 50.00 1:34.17 445.39
  2588 25/Mic FFS2650256 2002 JACQUART BAPTISTE SA SC MERIBEL 44.43 49.85 1:34.28 446.64
  2659 26/Mic FFS2648969 2002 MALERBA LOUCA SA SC CHAMPAGNY 45.33 49.20 1:34.53 449.48
  2767 27/Mic FFS2651484 2002 MATER HUGO SA SC LA TANIA 45.78 49.36 1:35.14 456.42
  2862 28/Mic FFS2651228 2002 CREPOUX JULES SA SC LA TANIA 45.23 50.93 1:36.16 468.01
  2958 29/Mic FFS2649231 2002 SAXTON CHRISTIAN SA SC MERIBEL 44.65 52.09 1:36.74 474.60
  3043 30/Mic FFS2653472 2002 BALIGAND ANTOINE SA SC MERIBEL 45.51 51.63 1:37.14 479.15
  3141 31/Mic FFS2652258 2002 VARLOUD MATHIS SA SC PRALOGNAN 46.50 51.07 1:37.57 484.04
  3263 32/Mic FFS2649805 2001 CHEVALLIER JULES SA COURCHEVEL 42.30 55.64 1:37.94 488.24
  3379 33/Mic FFS2651851 2002 FOUBERT VALENTIN SA COURCHEVEL 48.42 54.52 1:42.94 545.07
  3456 34/Mic FFS2649442 2002 GORMLIE OLIVER SA SC MERIBEL 48.43 55.04 1:43.47 551.10
  3546 35/Mic FFS2644914 2002 FLON GABIN SA COURCHEVEL 49.33 54.35 1:43.68 553.49
  3653 36/Mic FFS2649503 2001 TATOUT VALENTIN SA SC MERIBEL 50.78 53.29 1:44.07 557.92
  3749 37/Mic FFS2649443 2002 GORMLIE GREGOR SA SC MERIBEL 59.06 50.58 1:49.64 621.23
  3889 38/Mic FFS2652266 2002 RUFFIER MONET ROMAN SA SC CHAMPAGNY 56.76 55.35 1:52.11 649.31
Abandons
    52   FFS2645496 2001 PIERI RAPHAEL SA SC MERIBEL   42.11    
    55   FFS2638343 2001 DE FIERLANT CHARLY SA COURCHEVEL   43.43    
    73   FFS2649350 2002 ROSTOLAN YOANN SA SC MERIBEL   47.49    
    86   FFS2651487 2001 MACHET HUGO SA SC LA TANIA   46.10    
Disqualifiés
    48   FFS2638721 2001 CHARDON RAPHAEL SA COURCHEVEL   42.27    
    69   FFS2652260 2002 ROLLAND TOM SA SC PRALOGNAN   55.47    
    77   FFS2652256 2002 BEGUIN KEVIN SA SC PRALOGNAN        
Non partants
    45   FFS2647361 2002 PETEX CHARLY SA SC PRALOGNAN        
    65   FFS2649652 2002 GERARDIN ALEXANDRE SA SC PRALOGNAN        
    71   FFS2649651 2002 GERARDIN FLORENT SA SC PRALOGNAN