.., Ski Alpin, Ski de Fond, Biathlon, Combiné Nordique, Saut à Ski, Ski Freestyle, Snowboard, ..

recherche :

[ Calendriers, Résultats, Points ]


Résultats



97ème Championnat de France - Trophée Caisse d Epargne
Les Menuires
GS Dames

Jury de Compétition Caractéristiques de la Piste
Délégué Technique PASTOR JACQUES (MON) Piste STADE DE SLALOM
Arbitre VULLIET JEAN PHILIPPE (FRA) Départ 2200
Assistant Arrivée 1850
Dir. Epreuve GURI STEPHANE (FRA) Dénivelé 350
Pénalité Appliquée 8.0000 Homologation 5891/401/00

impression  |  retour

* (complément d'information sur l'épreuve)


22/03/10 - FRA5611.725

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Nat Com Club M1 M2 Tps Pts
  11 1/Sen FIS196793 1988 MARMOTTAN Anemone FRA EQ CS TIGNES 1:07.03 1:10.52 2:17.55 8.00
  27 2/Sen FIS196725 1988 BARIOZ Taina FRA EQ DOUA/COURCHE 1:07.55 1:10.30 2:17.85 9.92
  32 3/Sen FIS196928 1989 WORLEY Tessa FRA EQ EMHM/BORNAND 1:07.76 1:10.15 2:17.91 10.30
  48 4/Sen FIS196726 1988 BARTHET Anne-Sophie FRA EQ COURCHEVEL 1:08.49 1:10.06 2:18.55 14.40
  53 5/Sen FIS196851 1989 BERTRAND Olivia FRA EQ EMHM/MORZAVO 1:07.45 1:11.33 2:18.78 15.87
  64 6/Sen FIS196179 1984 BERTRAND Marion FRA EQ EMHM/AURON 1:08.08 1:10.73 2:18.81 16.06
  76 7/Sen FIS225206 1982 ALCOTT Chemmy GBR     1:09.39 1:09.62 2:19.01 17.34
  810 1/Jun FIS197319 1992 BAUD Adeline FRA EQ LES GETS S.C 1:08.96 1:10.09 2:19.05 17.60
  915 2/Jun FIS197295 1992 PIOT Jennifer FRA EQ SC ALPE HUEZ 1:08.51 1:11.26 2:19.77 22.20
  1024 3/Jun FIS197124 1991 FRASSE- SOMBET Coralie FRA EQ CHAMROUSSE S 1:08.72 1:11.14 2:19.86 22.78
  1113 8/Sen FIS196873 1989 GARDET Charlene FRA SA CREST VOLAND 1:09.47 1:10.87 2:20.34 25.85
  1117 8/Sen FIS495318 1981 RUIZ CASTILLO Carolina SPA     1:09.39 1:10.95 2:20.34 25.85
  1320 4/Jun FIS197137 1991 HUDRY Marion FRA SA SC MENUIRES 1:09.04 1:11.37 2:20.41 26.30
  1412 10/Sen FIS196803 1988 MOUGEL Laurie FRA EQ SERRE CHEVAL 1:10.41 1:10.04 2:20.45 26.55
  1528 5/Jun FIS197167 1991 PETIT Geraldine FRA SA VAL D'ISERE 1:09.64 1:10.83 2:20.47 26.68
  1614 11/Sen FIS297134 1988 BORSOTTI Camilla ITA     1:09.88 1:10.81 2:20.69 28.09
  1719 12/Sen FIS297171 1988 FANCHINI Sabrina ITA     1:09.04 1:11.67 2:20.71 28.22
  1823 6/Jun FIS196968 1990 BAILET Margot FRA EQ INTER CLUB 1:09.56 1:11.30 2:20.86 29.18
  195 1/Mast-C FIS495065 1975 RIENDA Maria Jose SPA     1:09.46 1:11.48 2:20.94 29.69
  2016 7/Jun FIS196973 1990 BERGER Marielle FRA EQ SC LES ARCS 1:09.23 1:11.87 2:21.10 30.71
  219 13/Sen FIS196621 1987 BORDEAU Julie FRA MB SC MORZINE 1:09.31 1:12.18 2:21.49 33.21
  2245 14/Sen FIS196016 1982 DAUTHERIVES Claire FRA EQ DOUA/VALCENI 1:10.32 1:11.58 2:21.90 35.83
  2325 15/Sen FIS297153 1988 CIPRIANI Enrica ITA     1:10.58 1:11.47 2:22.05 36.79
  2434 8/Jun FIS197006 1990 GAUTHIER Marine FRA EQ CS TIGNES 1:11.05 1:11.28 2:22.33 38.58
  2537 9/Jun FIS197009 1990 GEROUDET Jeromine FRA EQ CS FLAINE 1:10.66 1:11.90 2:22.56 40.05
  2627 10/Jun FIS495763 1990 JARDI Andrea SPA     1:11.31 1:11.68 2:22.99 42.80
  2748 1/Cad FIS197407 1993 WILLMANN Alison FRA AP CO PRALOUP 1:11.44 1:11.95 2:23.39 45.36
  2835 16/Sen FIS35079 1982 SIMARI BIRKNER Maria Belen ARG     1:11.47 1:14.11 2:25.58 59.37
  2959 17/Sen FIS196573 1986 REVILLET Aurelie FRA EQ SC ARECHES 1:12.55 1:13.62 2:26.17 63.15
  3057 2/Cad FIS197353 1993 SOL Alizee FRA MB CS LA CLUSAZ 1:12.69 1:14.30 2:26.99 68.39
  3150 3/Cad FIS197391 1993 DI TOMMASO Nais FRA SA SC ARECHES 1:12.46 1:14.67 2:27.13 69.29
  3233 11/Jun FIS197225 1992 URBAIN Anais FRA SA CS TIGNES 1:12.36 1:14.85 2:27.21 69.80
  3347 12/Jun FIS196986 1990 CATTIN Manon FRA SA CS LA PLAGNE 1:12.59 1:16.43 2:29.02 81.38
  3458 13/Jun FIS225443 1990 SOLE Niki GBR     1:14.27 1:15.37 2:29.64 85.35
  3565 4/Cad FIS197355 1993 PEILLEX Marie FRA MB SC MORZINE 1:14.92 1:17.12 2:32.04 100.70
  3667 5/Cad FIS197453 1993 LEDOUX Noemi FRA SA SC FLUMET 1:15.64 1:18.90 2:34.54 116.70
Abandons
    11   FIS196460 1985 MARCHAND-ARVIER Marie FRA EQ DOUA/CONTAMI        
    18   FIS297402 1989 CUMANI Benedetta ITA            
    22   FIS196722 1988 AGUILANIU Aude FRA MB SC MT SAXONN        
    26   FIS197497 1994 MIRADOLI Romane FRA MB CS FLAINE 1:10.58      
    30   FIS197121 1991 FARAUT Romane FRA SA COURCHEVEL        
    31   FIS25096 1988 GUTIERREZ Mireia AND            
    32   FIS197383 1993 GAUTHIER Tiffany FRA SA CS TIGNES        
    36   FIS196595 1986 VIDONI Tamara FRA SA COURCHEVEL 1:11.49      
    38   FIS197335 1992 TSCHOFEN Sandy FRA MB SC AVORIAZ        
    39   FIS197235 1992 PERRET Camille FRA SA CS VALMOREL        
    40   FIS197357 1993 MONCENIX Laurie FRA MB CS MEGEVE        
    41   FIS197388 1993 BONNEVIE Manon FRA SA VAL D'ISERE        
    42   FIS197323 1992 EMONET Mathilde FRA MB SC MORILLON        
    43   FIS197337 1992 DAVIET Manon FRA MB CS FLAINE        
    44   FIS197096 1991 BELTRAMO Marion FRA SA CS VAL CENIS 1:12.75      
    46   FIS197325 1992 HALLANT Elise FRA MB CS LA CLUSAZ        
    49   FIS197373 1993 CARAMALLI Eleonore FRA SA SC MENUIRES 1:13.05      
    51   FIS197395 1993 BOYER Clementine FRA SA ND BELLECOMB 1:13.08      
    53   FIS197259 1992 BIANCHI Marion FRA MV SCE S.AMARIN 1:13.84      
    54   FIS197394 1993 LAGARDE Florence FRA SA ST FRANCOIS        
    55   FIS197371 1993 AUFRERE Marie FRA SA SC CHAMPAGNY        
    56   FIS495934 1992 JARDI Laura SPA     1:12.04      
    60   FIS197374 1993 SCHNEIDER Amelie FRA SA CS LA PLAGNE        
    61   FIS197375 1993 DIAZ Lucie FRA SA CO VAL THO        
    62   FIS225338 1987 SOLE Michelle GBR            
    64   FIS25133 1991 JUAREZ Sofie AND            
Non partants
    21   FIS197215 1992 MASSIOS Marie FRA EQ SC MERIBEL 1:10.18      
    29   FIS196806 1988 NOENS Nastasia FRA EQ INTER CLUB 1:09.62      
    52   FIS35089 1984 SIMARI BIRKNER Macarena ARG     1:12.89      
    63   FIS197512 1994 ANGULO Isabelle FRA MB SC SAMOENS 1:14.69      
    66   FIS65090 1991 VAN BUYNDER Isabel BEL     1:17.95      
    68   FIS35177 1994 SIMARI BIRKNER Angelica ARG     1:20.24