.., Ski Alpin, Ski de Fond, Biathlon, Combiné Nordique, Saut à Ski, Ski Freestyle, Snowboard, ..

recherche :

[ Calendriers, Résultats, Points ]


Résultats



Circuit International d'Alsace Grand Prix du Lac Blanc
LAC BLANC
GS Dames

Jury de Compétition Caractéristiques de la Piste
Délégué Technique WOLF MANFRED (GER) Piste STADE DE SLALOM
Arbitre BELLIN JEAN PIERRE (FRA) Départ 1120
Assistant Arrivée 860
Dir. Epreuve LAURENT PIERRE (FRA) Dénivelé 260
Pénalité Appliquée 24.4700 Homologation 9089/12/08

impression  |  retour

* (complément d'information sur l'épreuve)


24/02/10 - FRA5591.448

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Nat Com Club M1 M2 Tps Pts
  11 1/Cad FIS197497 1994 MIRADOLI Romane FRA MB CS FLAINE 54.82 55.78 1:50.60 24.47
  23 1/Jun FIS197137 1991 HUDRY Marion FRA SA SC MENUIRES 54.93 56.92 1:51.85 34.42
  314 2/Jun FIS197167 1991 PETIT Geraldine FRA SA VAL D'ISERE 55.82 56.59 1:52.41 38.87
  46 2/Cad FIS197383 1993 GAUTHIER Tiffany FRA SA CS TIGNES 55.21 57.40 1:52.61 40.46
  55 3/Jun FIS197177 1991 SANDRAZ Morane FRA SA COURCHEVEL 55.60 57.02 1:52.62 40.54
  62 4/Jun FIS197121 1991 FARAUT Romane FRA SA COURCHEVEL 55.32 57.66 1:52.98 43.41
  718 3/Cad FIS197388 1993 BONNEVIE Manon FRA SA VAL D'ISERE 55.99 57.10 1:53.09 44.28
  817 5/Jun FIS197131 1991 GRAND Anna FRA SA STE FOY TSE 55.89 57.28 1:53.17 44.92
  94 6/Jun FIS197325 1992 HALLANT Elise FRA MB CS LA CLUSAZ 55.49 58.05 1:53.54 47.86
  1020 4/Cad FIS197407 1993 WILLMANN Alison FRA AP CO PRALOUP 57.03 57.08 1:54.11 52.40
  119 7/Jun FIS197096 1991 BELTRAMO Marion FRA SA CS VAL CENIS 56.28 57.87 1:54.15 52.72
  127 8/Jun FIS197073 1990 TOURNIER Chloe FRA SA CO VAL THO 56.71 57.47 1:54.18 52.95
  1359 5/Cad FIS197514 1994 DIDELLE Margaux FRA AP SERRE CHEVAL 56.89 57.37 1:54.26 53.59
  1412 9/Jun FIS197162 1991 PAUGET Jessica FRA DA SC ALPE HUEZ 56.35 58.02 1:54.37 54.47
  1511 10/Jun FIS516203 1992 WYSS Laura SUI     56.47 57.99 1:54.46 55.18
  1642 6/Cad FIS516276 1993 UTZINGER Vanessa SUI     57.44 57.06 1:54.50 55.50
  1730 7/Cad FIS197371 1993 AUFRERE Marie FRA SA SC CHAMPAGNY 56.92 57.59 1:54.51 55.58
  1837 8/Cad FIS197375 1993 DIAZ Lucie FRA SA CO VAL THO 57.25 57.31 1:54.56 55.98
  1913 11/Jun FIS516230 1992 WITSCHARD Tanja SUI     56.76 57.87 1:54.63 56.54
  2021 9/Cad FIS197373 1993 CARAMALLI Eleonore FRA SA SC MENUIRES 57.17 57.49 1:54.66 56.77
  2124 12/Jun FIS197259 1992 BIANCHI Marion FRA MV SCE S.AMARIN 57.70 57.04 1:54.74 57.41
  2216 13/Jun FIS516153 1991 OBERSON Marine SUI     57.60 57.19 1:54.79 57.81
  2335 10/Cad FIS516265 1993 GMUER Chiara SUI     57.42 57.40 1:54.82 58.05
  2433 11/Cad FIS516259 1993 SCHWITTER Tanja SUI     57.66 57.38 1:55.04 59.80
  2441 11/Cad FIS197512 1994 ANGULO Isabelle FRA MB SC SAMOENS 57.72 57.32 1:55.04 59.80
  2646 1/Sen FIS225338 1987 SOLE Michelle GBR     57.68 57.43 1:55.11 60.35
  2723 13/Cad FIS197391 1993 DI TOMMASO Nais FRA SA SC ARECHES 57.30 58.04 1:55.34 62.18
  2819 14/Jun FIS197337 1992 DAVIET Manon FRA MB CS FLAINE 57.36 58.00 1:55.36 62.34
  2929 15/Jun FIS197314 1992 POUGET Julie FRA AP SAUZE BARCEL 57.14 58.26 1:55.40 62.66
  3025 14/Cad FIS197395 1993 BOYER Clementine FRA SA ND BELLECOMB 57.32 58.29 1:55.61 64.33
  3127 16/Jun FIS197267 1992 BOTTLAENDER Margot FRA MV STE MARIE 57.92 57.79 1:55.71 65.13
  3264 15/Cad FIS197499 1994 GENAND RIONDET Auxane FRA MB CS LA CLUSAZ 57.79 58.04 1:55.83 66.08
  3331 17/Jun FIS225443 1990 SOLE Niki GBR     57.97 57.96 1:55.93 66.88
  3473 16/Cad FIS516305 1994 FREY Bianca SUI     57.98 57.98 1:55.96 67.12
  3554 17/Cad FIS516274 1993 SIGG Chelsea SUI     57.80 58.26 1:56.06 67.91
  3656 18/Cad FIS197508 1994 ROZIER Johanna FRA MB SC MORZINE 58.14 58.01 1:56.15 68.63
  3743 19/Cad FIS197498 1994 DEPOMMIER Flora FRA MB SC GD BORNAN 58.11 58.09 1:56.20 69.03
  3822 18/Jun FIS196986 1990 CATTIN Manon FRA SA CS LA PLAGNE 58.15 58.24 1:56.39 70.54
  3952 20/Cad FIS197382 1993 LAGIER Tiphaine FRA SA CS SAISIES 58.08 58.36 1:56.44 70.94
  4053 21/Cad FIS197540 1994 FORNI Josephine FRA SA SC MERIBEL 58.24 58.42 1:56.66 72.69
  4140 22/Cad FIS516260 1993 CHAPERON Audrey SUI     58.23 58.86 1:57.09 76.11
  4261 23/Cad FIS516301 1994 HOLENSTEIN Nina SUI     58.28 58.82 1:57.10 76.19
  4394 24/Cad FIS197539 1994 BRAISAZ Sarah FRA SA CS SAISIES 58.19 59.00 1:57.19 76.90
  4463 25/Cad FIS197430 1993 FOURNIER BIDOZ Flora FRA MB CS FLAINE 58.57 58.86 1:57.43 78.81
  4582 26/Cad FIS197545 1994 GAMBERT Aurelie FRA MV VT MULHOUSE 58.29 59.27 1:57.56 79.85
  4669 27/Cad FIS197534 1994 BIOLLEY Laura FRA SA SC LES ARCS 58.58 59.15 1:57.73 81.20
  4739 28/Cad FIS197408 1993 LABERTRANDE Lucie FRA AP ORRES EMBRUN 58.53 59.28 1:57.81 81.84
  4858 29/Cad FIS197386 1993 REYMOND Pauline FRA SA CS TIGNES 58.33 59.75 1:58.08 83.99
  4944 30/Cad FIS197355 1993 PEILLEX Marie FRA MB SC MORZINE 58.39 59.88 1:58.27 85.50
  5066 19/Jun FIS197298 1992 ANGLADE Manon FRA DA CHAMROUSSE S 58.55 1:00.06 1:58.61 88.20
  5147 31/Cad FIS197432 1993 BLANCHARD Coline FRA SA CS TIGNES 59.43 59.19 1:58.62 88.28
  5157 31/Cad FIS197453 1993 LEDOUX Noemi FRA SA SC FLUMET 58.51 1:00.11 1:58.62 88.28
  5365 33/Cad FIS197505 1994 COSSETTO Emilie FRA MB CS MEGEVE 58.90 59.75 1:58.65 88.52
  5485 34/Cad FIS197500 1994 CARPANO Candice FRA MB SC CARROZ 59.12 59.59 1:58.71 89.00
  5577 35/Cad FIS197447 1993 BAPTENDIER Amelie FRA SA CS SAISIES 58.91 59.98 1:58.89 90.43
  5649 36/Cad FIS516271 1993 HUGO Rebecca SUI     1:00.14 58.90 1:59.04 91.62
  5770 37/Cad FIS197532 1994 SUCHET Margot FRA SA SC MENUIRES 58.94 1:00.22 1:59.16 92.58
  5867 38/Cad FIS197387 1993 BONNEVIE Heidi FRA SA VAL D'ISERE 59.35 59.96 1:59.31 93.77
  5962 39/Cad FIS197501 1994 GILBERT Marine FRA MB SC CARROZ 59.30 1:00.07 1:59.37 94.25
  6051 40/Cad FIS197356 1993 THEVENOD Carole FRA MB SC CARROZ 59.25 1:00.27 1:59.52 95.44
  6160 41/Cad FIS197535 1994 MERMOZ Kim FRA SA SC LES ARCS 58.97 1:00.71 1:59.68 96.72
  6248 42/Cad FIS197520 1994 FANTINO Manon FRA CA INTER CLUB 1:00.50 1:00.26 2:00.76 105.31
  6345 20/Jun FIS197253 1992 RUBAT Oceane FRA SA ST FRANCOIS 1:00.01 1:00.94 2:00.95 106.82
  6479 43/Cad FIS197434 1993 STRIFFLER Charlotte FRA MV VT MULHOUSE 1:00.11 1:00.92 2:01.03 107.46
  6590 44/Cad FIS197502 1994 VACHOUX Sixtine FRA MB SC CARROZ 59.00 1:02.09 2:01.09 107.93
  6683 45/Cad FIS197484 1994 RICCOBONI Lea Zoe FRA DA SC ALPE HUEZ 1:00.47 1:00.65 2:01.12 108.17
  6793 46/Cad FIS197548 1994 BOTTLAENDER Adele FRA MV STE MARIE 1:00.61 1:00.64 2:01.25 109.21
  6876 47/Cad FIS197521 1994 NICOLETTA Romane FRA CA CSPM VALBERG 1:00.11 1:01.34 2:01.45 110.80
  6971 21/Jun FIS197336 1992 GILBERT Romane FRA MB SC CARROZ 1:00.57 1:01.87 2:02.44 118.68
  7078 48/Cad FIS197462 1994 BAZAN Anne Claire FRA PE SC FT ROMEU 1:02.47 1:01.30 2:03.77 129.26
  7186 49/Cad FIS197470 1994 LUMEAU Agathe FRA PE SC FT ROMEU 1:02.08 1:02.05 2:04.13 132.12
  7288 50/Cad FIS197436 1993 SCHNEBELEN Helene FRA MV SCV THANN 1:01.51 1:02.87 2:04.38 134.11
  7380 22/Jun FIS197164 1991 PELLEGRIN Elise FRA MV US VENTRON 1:01.35 1:03.16 2:04.51 135.15
  7495 51/Cad FIS197446 1993 VORBURGER Marion FRA MV SCV THANN 1:02.15 1:03.54 2:05.69 144.54
  7584 23/Jun FIS65075 1992 DECROIX Marjolein BEL     1:02.71 1:03.37 2:06.08 147.64
  7681 52/Cad FIS65095 1994 LOOS Steffie BEL     1:03.30 1:04.16 2:07.46 158.62
  7787 53/Cad FIS197437 1993 SOTHER Marina FRA MV SCR THANN 1:03.58 1:04.83 2:08.41 166.18
  7889 2/Sen FIS196660 1982 JEANPIERRE Estelle FRA MV AS GERARDMER 1:03.29 1:05.49 2:08.78 169.12
  7991 54/Cad FIS197558 1994 GILOUX Elodie FRA MJ SC ST GENIS 1:05.39 1:04.36 2:09.75 176.84
Abandons
    8   FIS197357 1993 MONCENIX Laurie FRA MB CS MEGEVE        
    10   FIS197235 1992 PERRET Camille FRA SA CS VALMOREL        
    15   FIS197225 1992 URBAIN Anais FRA SA CS TIGNES 55.56      
    28   FIS197269 1992 LEROMAIN Lise FRA SA CS TIGNES 58.79      
    32   FIS197376 1993 FOSSE Lorie FRA SA CO VAL THO 1:00.29      
    34   FIS197374 1993 SCHNEIDER Amelie FRA SA CS LA PLAGNE 57.91      
    36   FIS197353 1993 SOL Alizee FRA MB CS LA CLUSAZ 58.08      
    50   FIS197494 1994 COLTIER Anne Clemence FRA MB ASC ANNEMASS 58.39      
    55   FIS197287 1992 VIDAL Laura FRA PE SC FT ROMEU 59.80      
    68   FIS197431 1993 DUVERNEY Sandra FRA MB SC MORILLON 1:00.31      
    72   FIS197516 1994 N GUYEN Tais FRA AP SERRE CHEVAL        
    74   FIS197425 1993 BAHADERIAN Alizee FRA CA INTER CLUB 59.68      
    92   FIS197566 1994 FRECH Pauline FRA MV SC BONHOMME        
Disqualifiés
    75   FIS197544 1994 THEOLIER Kim FRA SA S.H MODANE-V 59.22      
Non partants
    26   FIS197394 1993 LAGARDE Florence FRA SA ST FRANCOIS 58.25      
    38   FIS197429 1993 DONZEL Myrtille FRA MB CS FLAINE