.., Ski Alpin, Ski de Fond, Biathlon, Combiné Nordique, Saut à Ski, Ski Freestyle, Snowboard, ..

recherche :

[ Calendriers, Résultats, Points ]


Résultats



97ème Championnat de France - Trophée Caisse d Epargne
Les Menuires
SC Dames

Jury de Compétition Caractéristiques de la Piste
Délégué Technique PASTOR JACQUES (MON) Piste
Arbitre SAIONI CHRISTOPHE (FRA) Départ 2842
Assistant BELLIN JEAN PIERRE (FRA) Arrivée 2242
Dir. Epreuve GURI STEPHANE (FRA) Dénivelé 600
Pénalité Appliquée 26.5100 Homologation

impression  |  retour

* (complément d'information sur l'épreuve)


25/03/10 - FRA5616.725

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Nat Com Club M1 M2 Tps Pts
  12 1/Mast-C FIS195671 1978 JACQUEMOD Ingrid FRA EQ EMHM/V.ISERE 1:19.19 50.16 2:09.35 26.51
  23 1/Jun FIS197009 1990 GEROUDET Jeromine FRA EQ CS FLAINE 1:18.86 50.83 2:09.69 29.77
  36 2/Jun FIS197319 1992 BAUD Adeline FRA EQ LES GETS S.C 1:20.97 48.74 2:09.71 29.96
  45 1/Sen FIS25096 1988 GUTIERREZ Mireia AND     1:20.90 49.53 2:10.43 36.86
  529 1/Cad FIS197497 1994 MIRADOLI Romane FRA MB CS FLAINE 1:21.13 49.64 2:10.77 40.12
  617 2/Sen FIS196595 1986 VIDONI Tamara FRA SA COURCHEVEL 1:22.83 48.04 2:10.87 41.08
  74 3/Sen FIS196873 1989 GARDET Charlene FRA SA CREST VOLAND 1:19.77 51.35 2:11.12 43.48
  825 3/Jun FIS197137 1991 HUDRY Marion FRA SA SC MENUIRES 1:23.81 48.07 2:11.88 50.76
  914 4/Jun FIS197006 1990 GAUTHIER Marine FRA EQ CS TIGNES 1:19.93 52.13 2:12.06 52.49
  1021 4/Sen FIS196573 1986 REVILLET Aurelie FRA EQ SC ARECHES 1:19.60 52.48 2:12.08 52.68
  117 5/Jun FIS197295 1992 PIOT Jennifer FRA EQ SC ALPE HUEZ 1:20.97 51.46 2:12.43 56.04
  1212 5/Sen FIS35089 1984 SIMARI BIRKNER Macarena ARG     1:22.61 50.07 2:12.68 58.43
  1311 6/Jun FIS196973 1990 BERGER Marielle FRA EQ SC LES ARCS 1:20.69 52.54 2:13.23 63.71
  1437 2/Cad FIS197540 1994 FORNI Josephine FRA SA SC MERIBEL 1:23.26 50.20 2:13.46 65.91
  1522 3/Cad FIS197373 1993 CARAMALLI Eleonore FRA SA SC MENUIRES 1:22.83 50.80 2:13.63 67.54
  1632 4/Cad FIS197534 1994 BIOLLEY Laura FRA SA SC LES ARCS 1:23.86 50.11 2:13.97 70.80
  1726 5/Cad FIS197394 1993 LAGARDE Florence FRA SA ST FRANCOIS 1:22.05 51.94 2:13.99 70.99
  1838 6/Cad FIS197388 1993 BONNEVIE Manon FRA SA VAL D'ISERE 1:22.26 51.75 2:14.01 71.18
  1916 6/Sen FIS35079 1982 SIMARI BIRKNER Maria Belen ARG     1:21.83 52.82 2:14.65 77.32
  209 7/Jun FIS197096 1991 BELTRAMO Marion FRA SA CS VAL CENIS 1:23.95 51.04 2:14.99 80.58
  2127 8/Jun FIS197225 1992 URBAIN Anais FRA SA CS TIGNES 1:23.92 51.09 2:15.01 80.77
  2243 7/Cad FIS197516 1994 N GUYEN Tais FRA AP SERRE CHEVAL 1:23.77 51.97 2:15.74 87.77
  2346 8/Cad FIS197430 1993 FOURNIER BIDOZ Flora FRA MB CS FLAINE 1:24.72 52.53 2:17.25 102.24
  2451 9/Cad FIS197532 1994 SUCHET Margot FRA SA SC MENUIRES 1:28.39 56.16 2:24.55 172.22
  2550 10/Cad FIS35177 1994 SIMARI BIRKNER Angelica ARG     1:28.65 57.58 2:26.23 188.33
  2618 9/Jun FIS197253 1992 RUBAT Oceane FRA SA ST FRANCOIS 1:29.73 1:00.72 2:30.45 228.78
Abandons
    8   FIS197124 1991 FRASSE- SOMBET Coralie FRA EQ CHAMROUSSE S 1:21.44      
    10   FIS197335 1992 TSCHOFEN Sandy FRA MB SC AVORIAZ        
    15   FIS197353 1993 SOL Alizee FRA MB CS LA CLUSAZ 1:21.91      
    23   FIS197375 1993 DIAZ Lucie FRA SA CO VAL THO 1:25.03      
    24   FIS197167 1991 PETIT Geraldine FRA SA VAL D'ISERE 1:21.24      
    30   FIS197407 1993 WILLMANN Alison FRA AP CO PRALOUP        
    31   FIS197374 1993 SCHNEIDER Amelie FRA SA CS LA PLAGNE 1:24.37      
    33   FIS197215 1992 MASSIOS Marie FRA EQ SC MERIBEL 1:21.21      
    34   FIS197453 1993 LEDOUX Noemi FRA SA SC FLUMET 1:24.82      
    35   FIS197235 1992 PERRET Camille FRA SA CS VALMOREL 1:22.03      
    36   FIS197382 1993 LAGIER Tiphaine FRA SA CS SAISIES 1:24.16      
    39   FIS197514 1994 DIDELLE Margaux FRA AP SERRE CHEVAL 1:24.21      
    40   FIS197376 1993 FOSSE Lorie FRA SA CO VAL THO 1:24.69      
    42   FIS197334 1992 STACHOWIAK Celine FRA MB SC ST GERVAI        
    44   FIS197371 1993 AUFRERE Marie FRA SA SC CHAMPAGNY 1:23.23      
    45   FIS197432 1993 BLANCHARD Coline FRA SA CS TIGNES        
    48   FIS197535 1994 MERMOZ Kim FRA SA SC LES ARCS 1:26.81      
    49   FIS197494 1994 COLTIER Anne Clemence FRA MB ASC ANNEMASS 1:25.44      
    53   FIS197355 1993 PEILLEX Marie FRA MB SC MORZINE 1:24.89      
Disqualifiés
    1   FIS196460 1985 MARCHAND-ARVIER Marie FRA EQ DOUA/CONTAMI 1:19.50      
Non partants
    13   FIS196722 1988 AGUILANIU Aude FRA MB SC MT SAXONN 1:21.00      
    19   FIS197383 1993 GAUTHIER Tiffany FRA SA CS TIGNES        
    20   FIS197391 1993 DI TOMMASO Nais FRA SA SC ARECHES        
    28   FIS225443 1990 SOLE Niki GBR            
    41   FIS197337 1992 DAVIET Manon FRA MB CS FLAINE        
    47   FIS225338 1987 SOLE Michelle GBR            
    52   FIS197259 1992 BIANCHI Marion FRA MV SCE S.AMARIN