.., Ski Alpin, Ski de Fond, Biathlon, Combiné Nordique, Saut à Ski, Ski Freestyle, Snowboard, ..

recherche :

[ Calendriers, Résultats, Points ]


Résultats



CHAMPIONNAT DE FRANCE BENJ' COMBI SAUT Mercredi 10 - Jeudi 11 mars 2010 CHAMONIX MONT-BLANC
CHAMONIX
CS Hommes

Jury de Compétition Caractéristiques de la Piste
Délégué Technique Piste
Arbitre Départ
Assistant Arrivée
Dir. Epreuve Dénivelé
Pénalité Appliquée Homologation

impression  |  retour

* (complément d'information sur l'épreuve)


11/03/10 - ANAM0095

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Com Club Saut Clt S. Chrono Clt C. Combi
  170 1/Ben FFS2621970 1997 KLUFTS EVAN MB SC CARROZ 25.5 2 1:08.46 6 28.73
  2103 2/Ben FFS2615465 1997 LORON NATHAN SA COURCHEVEL 25.5 2 1:09.01 10 35.93
  3130 3/Ben FFS2620505 1997 CANTENOT JEREMY MB ANNECY SEMNO 26.0 1 1:10.80 49 47.42
  487 4/Ben FFS2621116 1997 ALPHAND SAM AP SERRE CHEVAL 24.0 16 1:07.18 1 47.83
  567 5/Ben FFS2621120 1997 SAINT DIDIER NICOLAS MB ANNECY SEMNO 24.5 12 1:08.43 5 52.24
  618 6/Ben FFS2616294 1997 SAGNE PATRICK MJ MTS JURA ML 25.0 7 1:09.39 19 52.86
  768 7/Ben FFS2629349 1997 YVERNAY LOUIS MB SC GD BORNAN 25.5 2 1:10.56 46 56.24
  829 8/Ben FFS2621982 1997 KLUFTS JEROME MB SC CARROZ 25.5 2 1:10.98 53 61.74
  943 9/Ben FFS2626043 1997 RAVANEL LOUIS MB CS CHAMONIX 24.5 12 1:09.20 16 62.33
  10124 10/Ben FFS2621959 1997 MAUGER THEO MB SC MORILLON 25.5 2 1:11.24 60 65.14
  1162 11/Ben FFS2603810 1997 COLLOMB PATTON PAUL DA SC OZ-ALLEMO 24.5 12 1:09.60 25 67.57
  1297 12/Ben FFS2622937 1997 TRAPPIER REMI MB PASSY VARAN 25.0 7 1:11.05 56 74.60
  132 13/Ben FFS2613325 1997 HEDRICH FRANTZ MB SC ST GERVAI 24.5 12 1:10.24 40 75.95
  14110 14/Ben FFS2621272 1997 LONGUEPEE ENZO MB S.C. CHATEL 25.0 7 1:11.27 62 77.49
  15100 15/Ben FFS2620192 1997 FERRAGE SEBASTIEN MB CS CHAMONIX 24.0 16 1:09.64 26 80.05
  1656 16/Ben FFS2619401 1997 PERRIER LUCAS SA SC AILLONS 24.0 16 1:09.87 30 83.07
  1761 17/Ben FFS2623935 1997 LORIOT MATHIEU SA ST FRANCOIS 23.5 25 1:09.03 12 84.01
  1854 18/Ben FFS2613233 1997 ROCHAIX LOUIS SA SC ARECHES 23.5 25 1:09.10 13 84.93
  1946 19/Ben FFS2620197 1997 HUMMEL AZAIS FLORIO MB CS CHAMONIX 24.0 16 1:10.21 39 87.52
  20104 20/Ben FFS2620788 1997 LECLANCHE ARTHUR MB SC MORILLON 23.5 25 1:09.65 27 92.13
  2179 21/Ben FFS2615618 1997 AGNELLET MARTIN MB CS LA CLUSAZ 22.0 42 1:07.42 2 98.79
  2186 21/Ben FFS2606502 1997 LE DANTEC ALEXANDRE DA SC DEUX ALPE 22.0 42 1:07.42 2 98.79
  2327 23/Ben FFS2621119 1997 ANDERSEN BASTIEN AP SERRE CHEVAL 24.0 16 1:11.26 61 101.27
  24111 24/Ben FFS2623059 1997 GAINETDINOFF SAMY SA SC MONTFROID 24.0 16 1:11.34 65 102.32
  2511 25/Ben FFS2353931 1997 CLEAVER NELSON MB LES HOUCHES 25.0 7 1:13.50 103 106.70
  2610 26/Ben FFS2629690 1997 FARINAZZO JOFFREY MB SC ST GERVAI 25.0 7 1:13.78 107 110.36
  279 27/Ben FFS2627032 1998 FIVEL SACHA SA SC VALLOIRE 23.0 31 1:10.18 37 111.04
  2899 28/Ben FFS2620195 1997 RENARD CLEMENT PE SC LUCHON 24.0 16 1:12.13 76 112.67
  2996 29/Ben FFS2621457 1997 FRESSARD ROBIN SA AS AUSSOIS 22.0 42 1:08.56 8 113.73
  3060 30/Ben FFS2622539 1998 DUCREY THOMAS SA CS SAISIES 23.0 31 1:10.39 42 113.79
  3113 31/Ben FFS2637176 1997 EMERY ELIOT MB ANNECY SEMNO 24.0 16 1:12.39 79 116.08
  3222 32/Ben FFS2622371 1997 HUDRY CLEMENT MB SC GD BORNAN 23.5 25 1:11.89 73 121.48
  33122 33/Ben FFS2603815 1997 DIGONNET PROTON LINCA DA SC OZ-ALLEMO 24.0 16 1:12.91 89 122.89
  3481 34/Ben FFS2620149 1997 FILLATRE MATTIS SA SC PRALOGNAN 21.5 51 1:08.49 7 124.77
  35118 35/Ben FFS2627267 1998 MONTOYA VALENTIN MB CS LA CLUSAZ 22.5 37 1:10.36 41 125.36
  3651 36/Ben FFS2623887 1997 TATOUT WILLIAM SA SC MERIBEL 23.0 31 1:11.55 69 128.98
  37127 37/Ben FFS2617200 1997 DENARIE LUCAS MB SC SAMOENS 23.0 31 1:11.71 70 131.08
  3814 38/Ben FFS2622394 1997 TRACQUI ROMEO SA SC BONNEVAL 22.0 42 1:09.91 32 131.41
  3945 39/Ben FFS2632229 1997 BOUCANSAUD JEAN MB CS CHAMONIX 21.5 51 1:09.02 11 131.71
  4077 40/Ben FFS2617557 1997 BAUDIN LOIC SA SC VALMEINIE 22.0 42 1:10.00 35 132.59
  4169 41/Ben FFS2615110 1997 BRUN VIVIEN DA SC ALPE HUEZ 22.5 37 1:10.96 52 133.21
  42128 42/Ben FFS2636886 1997 POLETTO MARCO SA COURCHEVEL 21.5 51 1:09.27 17 134.99
  4333 43/Ben FFS2628870 1998 ALLAOA CSALE TOM MB SC TANINGES 23.0 31 1:12.04 74 135.40
  4466 44/Ben FFS2623167 1997 TCHIKNAVORIAN MELVIN AP SAUZE BARCEL 21.5 51 1:09.41 20 136.82
  4591 45/Ben FFS2632943 1997 GIRARD MARCEAU DA GUC GRENOBLE 21.5 51 1:09.43 21 137.08
  4625 46/Ben FFS2631574 1998 FOUQUES THIBAULT CA CS AURON 21.5 51 1:09.48 24 137.74
  477 47/Ben FFS2619603 1998 ANGUENOT LEO MB CS LA CLUSAZ 23.5 25 1:13.26 99 139.42
  48121 48/Ben FFS2603677 1997 PONCIN CLEMENT MJ SC J.GESSIEN 22.0 42 1:10.53 44 139.53
  4955 49/Ben FFS2639170 1997 DIDIERLAURENT JULES MV LA BRESSAUDE 23.5 25 1:13.34 100 140.47
  5074 50/Ben FFS2629643 1998 BLANC ALEXIS SA SC BONNEVAL 21.5 51 1:09.79 28 141.80
  5185 51/Ben FFS2616960 1997 SCHMIDT PIERRE SA CS TIGNES 22.0 42 1:10.75 47 142.41
  5293 52/Ben FFS2619382 1997 NORAZ BENOIST SA SC VALLOIRE 21.5 51 1:10.07 36 145.47
  535 53/Ben FFS2619087 1997 PEARSON CALVIN SA STE FOY TSE 22.0 42 1:10.99 54 145.56
  5484 54/Ben FFS2622794 1997 BLANC GRAS ANTOINE AP GAP ORCIERES 21.5 51 1:10.20 38 147.17
  55123 55/Ben FFS2622192 1998 LEKAENE SACHA SA CS TIGNES 22.0 42 1:11.12 57 147.26
  56109 56/Ben FFS2614614 1997 QUITTET NATHAN MJ SKI ROUSSES 23.0 31 1:13.10 94 149.29
  57105 57/Ben FFS2614771 1997 GEHIN LIONEL AP ORRES EMBRUN 21.5 51 1:10.44 43 150.31
  5883 58/Ben FFS2622439 1997 ARMAINGAUD THEO MB CS BOGEVE 20.5 74 1:08.96 9 154.84
  5971 59/Ben FFS2631847 1997 BOURAUX ALIX MJ SC LIZON 21.0 66 1:09.93 33 155.59
  60108 60/Ben FFS2634712 1997 LETITRE THEO CA ISOLA 2000 20.5 74 1:09.47 23 161.52
  6124 61/Ben FFS2620786 1997 DILLIES THEO MB SC MORILLON 22.5 37 1:13.16 96 162.03
  6215 62/Ben FFS2614265 1997 MAISTRE JOFFREY MB CS LA CLUSAZ 21.5 51 1:11.73 71 167.21
  62113 62/Ben FFS2643066 1998 ALIMI LUDOVIC AP SERRE CHEVAL 21.5 51 1:11.73 71 167.21
  6447 64/Ben FFS2614741 1997 MEILLEUR VINCENT SA CS SAISIES 20.5 74 1:09.97 34 168.07
  653 65/Ben FFS2619051 1997 TONDA ROMAIN AP SC QUEYRAS 21.0 66 1:11.01 55 169.74
  6628 66/Ben FFS2616427 1997 PLAISANCE THEO SA SC MONTFROID 22.5 37 1:13.78 107 170.15
  674 67/Ben FFS2620431 1998 HENRY TEDDY SA CS LA NORMA 21.5 51 1:12.09 75 171.93
  6876 68/Ben FFS2620537 1997 BOEUF MATHIEU AP VAL D'ALLOS 20.0 87 1:09.36 18 172.04
  6975 69/Ben FFS2618150 1997 LAHAYE BENOIT MJ SC J.GESSIEN 21.0 66 1:11.30 63 173.54
  7012 70/Ben FFS2632233 1997 DEVOUASSOUX HUGO MB CS ARGENTIER 22.5 37 1:14.28 112 176.70
  7123 71/Ben FFS2613132 1997 NOEL CLEMENT MV US VENTRON 20.0 87 1:09.80 29 177.80
  7259 72/Ben FFS2621523 1997 DELBERGHE PAUL SA SC MERIBEL 20.5 74 1:10.75 47 178.28
  7321 73/Ben FFS2619578 1997 MASSON GUSTIN DA CHAMROUSSE S 21.5 51 1:13.25 97 187.12
  7465 74/Ben FFS2627539 1997 PUY BAPTISTE AP CSH BRIANCON 20.5 74 1:11.45 67 187.45
  7532 75/Ben FFS2615945 1997 ROUL LOICK AP EC CHAMPSAUR 21.0 66 1:12.50 81 189.26
  7636 76/Ben FFS2624280 1997 KITZINGER JEREMY CA INTER CLUB 20.0 87 1:10.83 50 191.29
  77120 77/Ben FFS2624720 1998 GROS LUDOVIC SA AS AUSSOIS 21.0 66 1:12.66 84 191.35
  7878 78/Ben FFS2613128 1997 VOIRIN ADRIEN MV US VENTRON 18.5 111 1:08.35 4 194.68
  7950 79/Ben FFS2615621 1997 MASSON ADRIEN MB CS LA CLUSAZ 20.0 87 1:11.18 59 195.88
  8073 80/Ben FFS2620878 1997 LOEWENGUTH ERWAN MV ASE STRASBOU 19.0 104 1:09.43 21 196.86
  8163 81/Ben FFS2635140 1997 COTTINEAU VITO DA VILLARDELANS 19.5 98 1:10.55 45 199.57
  8216 82/Ben FFS2620194 1997 VAQUIER MICHAEL MB CS CHAMONIX 20.5 74 1:12.48 80 200.95
  8320 83/Ben FFS2619088 1998 PAOLY THIBAULT SA STE FOY TSE 19.0 104 1:09.87 30 202.63
  8457 84/Ben FFS2620383 1997 VINCENT VIVIAN EDOUARD AP ASPTT GAP 20.5 74 1:12.79 85 205.01
  8582 85/Ben FFS2621118 1997 LORIDON MAXIME AP SERRE CHEVAL 18.5 111 1:09.19 15 205.68
  8634 86/Ben FFS2619778 1997 BOURGEAT TITOUAN SA SC MERIBEL 20.5 74 1:12.85 87 205.79
  8752 87/Ben FFS2621257 1997 RUBIN AMAURY MB S.C. CHATEL 19.5 98 1:11.33 64 209.79
  88126 88/Ben FFS2621337 1998 CAILLOT KEN SA VAL D'ISERE 19.5 98 1:11.34 65 209.92
  8938 89/Ben FFS2618112 1997 RUDY ARTHUR SA SC CHAMPAGNY 21.0 66 1:14.16 111 211.00
  90117 90/Ben FFS2632236 1997 DALAVAT DAVID PO SC CAMPAN 20.5 74 1:13.25 97 211.03
  9119 91/Ben FFS2622102 1997 ROSIER KILLIAN AP CSH BRIANCON 20.5 74 1:13.73 106 217.32
  9230 92/Ben FFS2621836 1997 ANSELMET THIBAULT SA SC BONNEVAL 20.0 87 1:12.93 90 218.80
  9339 93/Ben FFS2624508 1997 GARDIEN TERY DA SC DEUX ALPE 20.0 87 1:12.98 91 219.45
  9492 94/Ben FFS2627769 1998 CAENS YOANN PO SC CAUTERETS 20.0 87 1:13.09 93 220.90
  9598 95/Ben FFS2615807 1998 BRAUD NOE MJ SKI ROUSSES 21.0 66 1:15.02 115 222.27
  9631 96/Ben FFS2620740 1997 FAVRE JONATHAN SA SC PRALOGNAN 20.5 74 1:14.12 110 222.43
  9748 97/Ben FFS2634662 1997 LEMER JULIEN CA ISOLA 2000 20.0 87 1:13.41 102 225.09
  9894 98/Ben FFS2632786 1998 ARIZZI JIMMY MB CS CHAMONIX 19.5 98 1:12.64 83 226.95
  9990 99/Ben FFS2634699 1997 APRAHAMIAN PIERRE PE SC FT ROMEU 20.0 87 1:13.59 105 227.45
  10072 100/Ben FFS2617731 1997 DURAND LEO DA SC DEUX ALPE 18.5 111 1:11.15 58 231.35
  10180 101/Ben FFS2623163 1997 ARNAUD THEO AP SAUZE BARCEL 19.0 104 1:12.14 77 232.36
  10264 102/Ben FFS2634793 1997 PAYRE GUILLEM PE SC FT ROMEU 19.0 104 1:12.56 82 237.86
  10326 103/Ben FFS2628993 1998 PLAISANCE MATIS SA SC PRALOGNAN 20.0 87 1:14.47 113 238.97
  1048 104/Ben FFS2617137 1997 ARRIGONI VALENTIN MB CS MEGEVE 19.0 104 1:12.81 86 241.14
  105116 105/Ben FFS2613968 1998 TALOTTA ADRIEN AP EC CHAMPSAUR 19.0 104 1:12.86 88 241.79
  106102 106/Ben FFS2617577 1997 RUIZ LOIC SA CS TIGNES 19.0 104 1:13.05 92 244.28
  1071 107/Ben FFS2637485 1998 GALY LUCIEN PE PEYRAGUDES 20.0 87 1:15.19 118 248.40
  10842 108/Ben FFS2620374 1998 ROUMY COME MJ SKI ROUSSES 21.0 66 1:17.58 123 255.80
  1096 109/Ben FFS2623177 1997 COURTOIS VALENTIN MV SCV THANN 18.5 111 1:13.40 101 260.83
  11088 110/Ben FFS2635422 1997 COTTE THOMAS PE CAMBRE D'AZ 18.0 115 1:13.50 103 274.09
  111119 111/Ben FFS2637999 1998 SOYER CHARLES DA CO SEPT LAUX 16.5 120 1:11.48 68 283.50
  112107 112/Ben FFS2631905 1997 ARRIPE ADRIEN PO CS GOURETTE 19.5 98 1:17.29 122 287.86
  113125 113/Ben FFS2621261 1997 VUARAND DYLAN MB S.C. CHATEL 20.5 74 1:19.86 125 297.62
  11449 114/Ben FFS2622871 1997 BOUVIER TOM SA SC ENTREMONT 15.5 121 1:10.95 51 300.47
  11537 115/Ben FFS2634355 1997 SAINTVOIRIN JEREMY CA CSPM VALBERG 18.0 115 1:15.79 120 304.08
  11644 116/Ben FFS2628718 1997 GAUDICHON VALENTIN MB SALLANCHES 17.0 119 1:14.07 109 305.47
  11740 117/Ben FFS2634056 1998 FRESQUET AXEL PE VAL LOURO 17.5 117 1:15.02 115 305.96
  11853 118/Ben FFS2640716 1998 BLETRY AXEL CA ISOLA 2000 15.5 121 1:13.12 95 328.90
  11917 119/Ben FFS2631772 1998 AUJAMES TOM AU SC DE BESSE 14.5 123 1:15.04 117 377.96
  120101 120/Ben FFS2620409 1997 CUSSET ETIENNE AU SC AUBIERE 12.5 125 1:15.76 119 435.22
  12158 121/Ben FFS2615901 1997 CORDIER ELIE AP ASPTT GAP 12.0 126 1:14.88 114 435.64
  12295 122/Ben FFS2634635 1997 SOUYRI THEO PE SKI CLUB AX 17.5 117 1:25.91 126 448.61
  12389 123/Ben FFS2622446 1997 GAY LOUIS AU SC DE BESSE 13.5 124 1:18.87 124 452.04
  12435 124/Ben FFS2603046 1997 BARTHELEMY TANGUY AU SC LIORAN 11.0 127 1:16.38 121 479.21
Abandons
    106   FFS2622520 1997 MARTINET SEBASTIEN AP SC QUEYRAS 20.5 74      
    114   FFS2622345 1997 LE BRETON VICTOR SA COURCHEVEL 19.5 98      
    129   FFS2620173 1997 FALQUE KEVIN MB CS CHAMONIX 21.5 51      
Non partants
    41   FFS2621652 1998 BARNEOUD DYLAN SA VAL D'ISERE     1:12.27 78  
    112   FFS2621266 1997 LAYAT JULES MB S.C. CHATEL     1:09.12 14  
    115   FFS2629909 1997 BELZUNCES LORIS CA INTER CLUB