impression | retour |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* (complément d'information sur l'épreuve)
18/01/09 - APOF0031.FFS
| Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | M1 | M2 | Tps | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1/Jun | FFS2295418 | 1990 | DASSIBAT LAETITIA | PO | SC CAMPAN | 39.70 | 41.68 | 1:21.38 | 96.89 | |
| 2 | 20 | 2/Jun | FFS2264346 | 1990 | MERIC MARINE | PO | SC CAMPAN | 40.09 | 41.62 | 1:21.71 | 100.46 | |
| 3 | 29 | 1/Sen | FFS2216831 | 1982 | LIMARGUES MARIE CHARLOTTE | PO | CS GOURETTE | 40.30 | 42.26 | 1:22.56 | 109.65 | |
| 4 | 21 | 3/Jun | FFS2295388 | 1990 | CAZAUX ANAIS | PO | SKI TOY | 41.04 | 43.53 | 1:24.57 | 131.38 | |
| 5 | 19 | 1/Cad | FFS2355926 | 1992 | ETCHEVERRY MARIE | PO | CS GOURETTE | 40.58 | 44.61 | 1:25.19 | 138.09 | |
| 6 | 18 | 2/Cad | FFS2355990 | 1992 | BELLO JUNTE OPHELIE | PO | SKI TOY | 41.44 | 44.06 | 1:25.50 | 141.44 | |
| 7 | 22 | 3/Cad | FFS2325668 | 1993 | DUPLA CHARLOTTE | PO | SC CAUTERETS | 41.50 | 44.37 | 1:25.87 | 145.44 | |
| 8 | 16 | 4/Cad | FFS2355982 | 1992 | CAMOU JUNCAS MELAINE | PO | AS BARETOUS | 40.37 | 45.56 | 1:25.93 | 146.09 | |
| 9 | 112 | 5/Cad | FFS2605199 | 1993 | LARROCHE LULA | PO | MONT ARGELES | 41.15 | 44.82 | 1:25.97 | 146.52 | |
| 10 | 1 | 1/Min | FFS2627855 | 1994 | LAPORTE VIRGINIE | PO | SC CAUTERETS | 42.48 | 44.47 | 1:26.95 | 157.12 | |
| 11 | 24 | 6/Cad | FFS2355903 | 1993 | CAZABAT CHLOE | PO | PYRENEA SPOR | 42.52 | 44.67 | 1:27.19 | 159.72 | |
| 12 | 3 | 2/Min | FFS2619220 | 1995 | FAYE MANON | PO | SC LA MONGIE | 42.70 | 44.52 | 1:27.22 | 160.04 | |
| 13 | 26 | 7/Cad | FFS2617146 | 1993 | AOUSTIN LAURA | PO | AVALANCHE | 43.58 | 45.15 | 1:28.73 | 176.37 | |
| 14 | 6 | 3/Min | FFS2615417 | 1994 | TAPIE LAURA | PO | SC CAMPAN | 42.95 | 46.27 | 1:29.22 | 181.67 | |
| 15 | 25 | 2/Sen | FFS2264279 | 1988 | LAMBERT SANDRA | PO | CS GOURETTE | 43.38 | 46.08 | 1:29.46 | 184.26 | |
| 16 | 27 | 4/Jun | FFS2603796 | 1990 | DE BELLEFON CLIO | PO | SC BAGNERES | 43.95 | 45.86 | 1:29.81 | 188.05 | |
| 17 | 113 | 5/Jun | FFS2295461 | 1990 | BARZU ROMY | PO | MONT ARGELES | 44.65 | 46.24 | 1:30.89 | 199.73 | |
| 18 | 28 | 6/Jun | FFS2295526 | 1991 | BERNIS VALENTINE | PO | CS GOURETTE | 44.53 | 46.53 | 1:31.06 | 201.56 | |
| 19 | 5 | 4/Min | FFS2614628 | 1994 | LASSALLE CAMILLE | PO | CS GOURETTE | 44.68 | 47.03 | 1:31.71 | 208.59 | |
| 20 | 114 | 8/Cad | FFS2600277 | 1993 | AZAVANT OCEANE | PO | CS LOURDES H | 43.83 | 47.91 | 1:31.74 | 208.92 | |
| 21 | 4 | 5/Min | FFS2626787 | 1995 | BESOLI PAULINE | PO | AS BARETOUS | 46.20 | 45.61 | 1:31.81 | 209.67 | |
| 22 | 10 | 6/Min | FFS2620900 | 1995 | SALETTE LAURA | PO | SC CAMPAN | 45.55 | 48.06 | 1:33.61 | 229.14 | |
| 23 | 9 | 7/Min | FFS2619960 | 1995 | FOURCADE LAURINE | PO | SC BAGNERES | 46.27 | 1:01.55 | 1:47.82 | 382.80 | |
| Abandons | ||||||||||||
| 2 | FFS2602943 | 1995 | LARDE MORGANE | PO | SC LOURDAIS | |||||||
| 11 | FFS2629861 | 1995 | MOLIERE ANAIS | PO | SC LA MONGIE | 47.90 | ||||||
| 23 | FFS2325639 | 1991 | FRIQUET NELLY | PO | PYRENEA SPOR | 44.46 | ||||||
| Non partants | ||||||||||||
| 7 | FFS2626188 | 1994 | CARASSUS CONSTANCE | PO | CS GOURETTE | |||||||
| 8 | FFS2620689 | 1995 | MINVIELLE MARINE | PO | AS BARETOUS | 49.49 | ||||||
| 12 | FFS2614498 | 1994 | COMTE CHARLOTTE | PO | SC LA MONGIE | |||||||
Informations sur le traitement de la course du 1-/-0/2009
0 : Vérification OK ...;