impression | retour |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* (complément d'information sur l'épreuve)
18/01/09 - APOM0031.FFS
| Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | M1 | M2 | Tps | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 1/Sen | FFS2130949 | 1988 | HOURTICQ PIERRE | PO | AS BARETOUS | 40.60 | 41.47 | 1:22.07 | 102.93 | |
| 2 | 105 | 1/Jun | FFS2355907 | 1990 | SARREMEJANE NICOLAS | PO | MONT ARGELES | 40.06 | 42.04 | 1:22.10 | 103.25 | |
| 3 | 64 | 1/Cad | FFS2325671 | 1992 | MEZAZ KIM | PO | SC CAUTERETS | 40.26 | 41.95 | 1:22.21 | 104.43 | |
| 4 | 55 | 2/Jun | FFS2325631 | 1991 | HOURTICQ BENJAMIN | PO | AS BARETOUS | 40.75 | 41.63 | 1:22.38 | 106.25 | |
| 5 | 62 | 3/Jun | FFS2325673 | 1991 | LARDAT BASTIEN | PO | SC CAUTERETS | 40.33 | 42.37 | 1:22.70 | 109.69 | |
| 6 | 69 | 2/Cad | FFS2283510 | 1992 | MERIC DAMIEN | PO | SC CAMPAN | 40.32 | 42.47 | 1:22.79 | 110.65 | |
| 7 | 38 | 1/Min | FFS2601998 | 1994 | LECHENE SIMON | PO | SC CAUTERETS | 41.37 | 41.53 | 1:22.90 | 111.83 | |
| 8 | 59 | 4/Jun | FFS2325713 | 1991 | SENTOURENS THIBAUD | PO | SKI TOY | 40.59 | 42.47 | 1:23.06 | 113.55 | |
| 9 | 32 | 2/Min | FFS2355922 | 1994 | LAVANTES JULIEN | PO | CS GOURETTE | 40.72 | 42.53 | 1:23.25 | 115.58 | |
| 10 | 33 | 3/Min | FFS2617235 | 1994 | NOGUE LUCAS | PO | SKI TOY | 42.57 | 41.84 | 1:24.41 | 128.02 | |
| 11 | 63 | 2/Sen | FFS2230944 | 1988 | DASSIBAT ADRIEN | PO | SC CAMPAN | 40.82 | 43.65 | 1:24.47 | 128.66 | |
| 12 | 65 | 5/Jun | FFS2283503 | 1990 | NAVA BAPTISTE | PO | SC LA MONGIE | 41.47 | 43.40 | 1:24.87 | 132.95 | |
| 13 | 71 | 3/Cad | FFS2604453 | 1993 | HEINZ LEO | PO | SC CAUTERETS | 41.52 | 43.56 | 1:25.08 | 135.20 | |
| 14 | 96 | 3/Sen | FFS1220083 | 1982 | BARATS GUILLAUME | PO | CS GOURETTE | 42.46 | 42.93 | 1:25.39 | 138.53 | |
| 15 | 80 | 6/Jun | FFS2295499 | 1990 | CARRERE LIONEL | PO | SC CAMPAN | 41.29 | 44.23 | 1:25.52 | 139.92 | |
| 16 | 72 | 7/Jun | FFS2325672 | 1991 | MARTINS ALEXIS | PO | SC CAUTERETS | 42.21 | 43.90 | 1:26.11 | 146.25 | |
| 17 | 35 | 4/Min | FFS2355924 | 1994 | LAMBERT ROMAIN | PO | CS GOURETTE | 41.86 | 44.48 | 1:26.34 | 148.72 | |
| 18 | 87 | 4/Cad | FFS2621255 | 1992 | GUERRY MAXIME | PO | SC LOURDAIS | 41.73 | 44.70 | 1:26.43 | 149.68 | |
| 19 | 58 | 5/Cad | FFS2295440 | 1992 | PACALET JOSEPH | PO | SC CAUTERETS | 41.63 | 45.00 | 1:26.63 | 151.82 | |
| 20 | 121 | 8/Jun | FFS2619918 | 1991 | SAINT UPERY THOMAS | PO | MONT ARGELES | 42.67 | 44.07 | 1:26.74 | 153.00 | |
| 21 | 79 | 9/Jun | FFS2602601 | 1991 | BERNAT VINCENT | PO | CS GOURETTE | 42.04 | 45.10 | 1:27.14 | 157.29 | |
| 22 | 95 | 4/Sen | FFS2164218 | 1986 | BOURDALLE FLORENT | PO | CS GOURETTE | 42.73 | 44.61 | 1:27.34 | 159.44 | |
| 23 | 36 | 5/Min | FFS2355806 | 1994 | D'AMICO ELIE | PO | CS GOURETTE | 43.30 | 44.10 | 1:27.40 | 160.08 | |
| 24 | 82 | 5/Sen | FFS2630522 | 1981 | ROUCH MATHIEU | PO | SC CAMPAN | 42.45 | 45.09 | 1:27.54 | 161.58 | |
| 25 | 37 | 6/Min | FFS2616045 | 1994 | CIEUTAT PIERRE JEAN | PO | SC LOURDAIS | 43.02 | 44.67 | 1:27.69 | 163.19 | |
| 26 | 88 | 6/Cad | FFS2628358 | 1993 | BORDENAVE JULIEN | PO | AS BARETOUS | 41.97 | 45.76 | 1:27.73 | 163.62 | |
| 27 | 66 | 7/Cad | FFS2355996 | 1992 | ARMENGAUD QUENTIN | PO | SC CAUTERETS | 41.86 | 45.90 | 1:27.76 | 163.94 | |
| 28 | 67 | 8/Cad | FFS2630194 | 1992 | MOUNARD ALEXIS | PO | SKI SURF SUN | 43.02 | 44.76 | 1:27.78 | 164.16 | |
| 29 | 122 | 7/Min | FFS2613436 | 1994 | AZAVANT JULIEN | PO | CS LOURDES H | 43.29 | 44.98 | 1:28.27 | 169.41 | |
| 30 | 94 | 10/Jun | FFS2604139 | 1991 | HERNANDEZ CLEMENT | PO | SC CAUTERETS | 43.20 | 45.09 | 1:28.29 | 169.62 | |
| 31 | 70 | 6/Sen | FFS1220285 | 1980 | DESPLAT RENAUD | PO | ASPOM | 43.15 | 45.50 | 1:28.65 | 173.48 | |
| 32 | 41 | 8/Min | FFS2602142 | 1994 | FERRER NICOLAS | PO | SC CAUTERETS | 43.15 | 45.54 | 1:28.69 | 173.91 | |
| 33 | 91 | 9/Cad | FFS2355902 | 1992 | BOURDALLE CLEMENT | PO | CS GOURETTE | 43.12 | 45.87 | 1:28.99 | 177.13 | |
| 34 | 81 | 10/Cad | FFS2605789 | 1993 | CALVET BENOIT | PO | CS GOURETTE | 43.24 | 45.96 | 1:29.20 | 179.38 | |
| 35 | 78 | 11/Cad | FFS2355801 | 1993 | DURRUTY HUGO | PO | SC CAUTERETS | 42.72 | 46.49 | 1:29.21 | 179.49 | |
| 36 | 73 | 11/Jun | FFS2264272 | 1991 | ARRIETA GUILLAUME | PO | CS GOURETTE | 43.99 | 45.44 | 1:29.43 | 181.85 | |
| 37 | 44 | 9/Min | FFS2617212 | 1994 | VACQUIER STEVEN | PO | SC CAMPAN | 43.92 | 45.71 | 1:29.63 | 183.99 | |
| 38 | 120 | 12/Cad | FFS2600279 | 1993 | CAZEILS ROMAIN | PO | CS LOURDES H | 44.11 | 45.61 | 1:29.72 | 184.96 | |
| 39 | 68 | 12/Jun | FFS2355805 | 1991 | D'AMICO ENZO | PO | CS GOURETTE | 44.02 | 46.01 | 1:30.03 | 188.28 | |
| 40 | 60 | 13/Cad | FFS2355794 | 1993 | LATASTE DIMITRI | PO | CS GOURETTE | 46.31 | 44.01 | 1:30.32 | 191.39 | |
| 41 | 85 | 14/Cad | FFS2602829 | 1993 | ECHANIZ INAKI | PO | CS GOURETTE | 44.10 | 46.92 | 1:31.02 | 198.90 | |
| 42 | 42 | 10/Min | FFS2622020 | 1995 | LATAPIE THEO | PO | SKI TOY | 44.77 | 46.36 | 1:31.13 | 200.08 | |
| 43 | 92 | 7/Sen | FFS2264231 | 1986 | SENTOURENS NICOLAS | PO | MONT ARGELES | 40.69 | 50.60 | 1:31.29 | 201.79 | |
| 44 | 75 | 15/Cad | FFS2602610 | 1993 | CAZAUX VALENTIN | PO | SKI TOY | 46.76 | 44.89 | 1:31.65 | 205.65 | |
| 45 | 123 | 16/Cad | FFS2602618 | 1993 | PIC YOAN | PO | MONT ARGELES | 44.97 | 46.84 | 1:31.81 | 207.37 | |
| 46 | 86 | 17/Cad | FFS2355788 | 1992 | MENAGE YVAN | PO | CS GOURETTE | 45.73 | 47.86 | 1:33.59 | 226.45 | |
| 47 | 90 | 18/Cad | FFS2622822 | 1993 | MABIT EMMERIC | PO | SC LA MONGIE | 45.66 | 48.26 | 1:33.92 | 229.99 | |
| 48 | 49 | 11/Min | FFS2635557 | 1994 | TROLLI ROMAIN | PO | SC LA MONGIE | 46.50 | 48.69 | 1:35.19 | 243.61 | |
| 49 | 89 | 19/Cad | FFS2642562 | 1993 | TORRES REMI | SA | AS AUSSOIS | 45.90 | 49.60 | 1:35.50 | 246.93 | |
| 50 | 127 | 12/Min | FFS2628476 | 1995 | COLANTONI GIORDAN SACHA | PO | CS LOURDES H | 47.05 | 48.99 | 1:36.04 | 252.72 | |
| 51 | 52 | 13/Min | FFS2644985 | 1994 | MOURASSE PABLO | PO | PYRENEA SPOR | 49.18 | 48.75 | 1:37.93 | 272.99 | |
| 52 | 46 | 14/Min | FFS2621429 | 1995 | COUSTET GUILHEM | PO | SC ASPOIS | 48.21 | 50.47 | 1:38.68 | 281.03 | |
| 53 | 84 | 13/Jun | FFS2625677 | 1990 | VERDRU ARNAUD | PO | SKI SURF SUN | 51.45 | 48.53 | 1:39.98 | 294.97 | |
| 54 | 51 | 15/Min | FFS2644990 | 1995 | MOURASSE LUCAS | PO | PYRENEA SPOR | 48.68 | 52.52 | 1:41.20 | 308.05 | |
| 55 | 50 | 16/Min | FFS2633940 | 1994 | DHOMPS EMERIC | PO | SC ASPOIS | 50.18 | 52.02 | 1:42.20 | 318.78 | |
| 56 | 100 | 20/Cad | FFS2635726 | 1993 | DEVILLERS LYDERIC | PO | SC LA MONGIE | 50.13 | 52.77 | 1:42.90 | 326.28 | |
| 57 | 126 | 17/Min | FFS2624591 | 1994 | MEYER VINCENT | PO | MONT ARGELES | 1:05.92 | 50.36 | 1:56.28 | 469.75 | |
| Abandons | ||||||||||||
| 40 | FFS2626789 | 1994 | COLEMAN ELLIOT | PO | AS BARETOUS | 43.51 | ||||||
| 45 | FFS2623383 | 1994 | ESTIENNE ADRIEN | PO | SC LA MONGIE | 44.06 | ||||||
| 74 | FFS2355988 | 1992 | NOGUERE SIMON | PO | SKI TOY | |||||||
| 76 | FFS2602307 | 1993 | STOKER DIMITRI | PO | SKI TOY | 40.51 | ||||||
| 77 | FFS1240468 | 1982 | TAPIE NICOLAS | PO | SC LA MONGIE | |||||||
| 83 | FFS2601944 | 1993 | LARRIBERE MAXIME | PO | SC CAUTERETS | |||||||
| 97 | FFS2325787 | 1991 | SERVIN THEO | PO | SC LOURDAIS | |||||||
| 98 | FFS2604894 | 1984 | VERGEZ OLIVIER | PO | SC GAVARNIE | 43.57 | ||||||
| 101 | FFS2636580 | 1978 | RAMANOEL BERTRAND | PO | SC GAVARNIE | 42.12 | ||||||
| 125 | FFS2634169 | 1994 | XERRI SAMUEL | PO | MONT ARGELES | |||||||
| 128 | FFS2639239 | 1995 | CAZAUX KEVIN | PO | MONT ARGELES | |||||||
| Disqualifiés | ||||||||||||
| 102 | FFS2643720 | 1991 | REY FLORIAN | PO | SKI SURF SUN | |||||||
| 124 | FFS2603051 | 1963 | DUPIN ROLAND | PO | MONT ARGELES | 43.72 | ||||||
| Non partants | ||||||||||||
| 31 | FFS2602141 | 1994 | FERRER JEREMIE | PO | SC CAUTERETS | |||||||
| 34 | FFS2615585 | 1995 | ZINNATO LUCAS | PO | SC CAUTERETS | |||||||
| 39 | FFS2605144 | 1995 | ANDRIEU REMI | PO | SC LA MONGIE | |||||||
| 43 | FFS2626435 | 1995 | ARNOUX THOMAS | PO | CS GOURETTE | |||||||
| 47 | FFS2622725 | 1995 | BERNICHAN LUC | PO | SC LA MONGIE | |||||||
| 48 | FFS2634133 | 1995 | COURIBAUT BASTIEN | PO | SC LOURDAIS | |||||||
| 56 | FFS2295512 | 1989 | VIAU MAXIME | PO | SC LA MONGIE | |||||||
| 61 | FFS2355898 | 1992 | VIALARET VALENTIN | PO | SC LA MONGIE | |||||||
| 93 | FFS2197766 | 1989 | LEVEQUE NICOLAS | PO | SC CAUTERETS | |||||||
| 99 | FFS2620853 | 1991 | LANGSTON BENJAMIN RHYS | PO | AS BARETOUS | |||||||
Informations sur le traitement de la course du 1-/-0/2009
0 : Vérification OK ...;