impression | retour |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* (complément d'information sur l'épreuve)
01/02/09 - APOM0071.FFS
| Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | M1 | M2 | Tps | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 1/Ben | FFS2627310 | 1996 | POUEYDOMENGE REMY | PO | SKI TOY | 45.55 | 45.31 | 1:30.86 | 217.93 | |
| 2 | 81 | 2/Ben | FFS2626349 | 1996 | MIDAVAINE LARROUQUIE QUENTIN | PO | SC CAMPAN | 46.94 | 46.19 | 1:33.13 | 239.92 | |
| 3 | 79 | 3/Ben | FFS2627313 | 1996 | NOGUERE JORDI | PO | SKI TOY | 46.72 | 46.51 | 1:33.23 | 240.88 | |
| 4 | 113 | 4/Ben | FFS2627309 | 1996 | DULLAC AMAURY | PO | SKI TOY | 47.30 | 46.79 | 1:34.09 | 249.21 | |
| 5 | 88 | 5/Ben | FFS2618310 | 1996 | CARRAZE PIERRE | PO | CS GOURETTE | 47.37 | 47.38 | 1:34.75 | 255.61 | |
| 6 | 122 | 6/Ben | FFS2603227 | 1996 | DUBOIS BENJAMIN | PO | PYRENEA SPOR | 48.17 | 47.52 | 1:35.69 | 264.71 | |
| 7 | 15 | 1/Pou | FFS2627769 | 1998 | CAENS YOANN | PO | SC CAUTERETS | 48.21 | 48.61 | 1:36.82 | 275.65 | |
| 8 | 129 | 7/Ben | FFS2632684 | 1997 | BURTRE TOM | PO | CS GOURETTE | 49.27 | 47.80 | 1:37.07 | 278.08 | |
| 9 | 132 | 8/Ben | FFS2601655 | 1996 | SAINT MARTIN ANDER | PO | CS GOURETTE | 49.61 | 47.87 | 1:37.48 | 282.05 | |
| 10 | 96 | 9/Ben | FFS2618570 | 1997 | MASSELIN ENZO | PO | CS GOURETTE | 49.26 | 48.26 | 1:37.52 | 282.43 | |
| 11 | 102 | 10/Ben | FFS2615724 | 1996 | PELUHET NICOLAS | PO | SC CAUTERETS | 49.67 | 48.28 | 1:37.95 | 286.60 | |
| 12 | 34 | 2/Pou | FFS2640397 | 1998 | UNDERWOOD SEAN | PO | ASM PAU | 49.98 | 48.78 | 1:38.76 | 294.44 | |
| 13 | 104 | 11/Ben | FFS2635207 | 1997 | BAUDU MAXIME | PO | ASM PAU | 49.36 | 49.67 | 1:39.03 | 297.06 | |
| 14 | 23 | 3/Pou | FFS2623756 | 1998 | LAFFITTE MAX | PO | CS GOURETTE | 49.83 | 49.65 | 1:39.48 | 301.42 | |
| 15 | 80 | 12/Ben | FFS2632236 | 1997 | DALAVAT DAVID | PO | SC CAMPAN | 50.60 | 49.29 | 1:39.89 | 305.39 | |
| 16 | 66 | 13/Ben | FFS2631905 | 1997 | ARRIPE ADRIEN | PO | CS GOURETTE | 49.76 | 50.28 | 1:40.04 | 306.84 | |
| 17 | 105 | 14/Ben | FFS2634492 | 1997 | CRAMPE DIMITRI | PO | SKI TOY | 49.87 | 50.19 | 1:40.06 | 307.03 | |
| 18 | 54 | 4/Pou | FFS2631720 | 1999 | LAPLAGNE THOMAS | PO | SC CAUTERETS | 50.46 | 49.89 | 1:40.35 | 309.84 | |
| 19 | 74 | 15/Ben | FFS2628887 | 1996 | GIRAUD RAPHAEL | PO | SC CAUTERETS | 49.59 | 50.82 | 1:40.41 | 310.42 | |
| 20 | 64 | 16/Ben | FFS2621229 | 1996 | PETIT BENOIT LUCAS | PO | CS LOURDES H | 50.87 | 49.64 | 1:40.51 | 311.39 | |
| 21 | 85 | 17/Ben | FFS2632683 | 1997 | CALVET REMY | PO | CS GOURETTE | 50.82 | 49.84 | 1:40.66 | 312.85 | |
| 22 | 27 | 5/Pou | FFS2639096 | 1998 | NOGUE JEAN | PO | SKI TOY | 50.61 | 50.31 | 1:40.92 | 315.36 | |
| 23 | 16 | 6/Pou | FFS2640600 | 1998 | AOUSTIN FRANCK | PO | AVALANCHE | 51.61 | 49.94 | 1:41.55 | 321.47 | |
| 24 | 112 | 18/Ben | FFS2635340 | 1996 | ROLDAN BENJAMIN | PO | PYRENEA SPOR | 50.48 | 51.09 | 1:41.57 | 321.66 | |
| 25 | 121 | 19/Ben | FFS2632241 | 1997 | COMTE THOMAS | PO | SC LA MONGIE | 51.61 | 51.00 | 1:42.61 | 331.73 | |
| 26 | 62 | 20/Ben | FFS2625521 | 1996 | ITOU GUILLAUME | PO | SC LA MONGIE | 51.25 | 51.40 | 1:42.65 | 332.12 | |
| 27 | 67 | 21/Ben | FFS2632239 | 1997 | FAUCONNIER GREGOIRE | PO | SC CAMPAN | 52.15 | 50.76 | 1:42.91 | 334.64 | |
| 28 | 71 | 22/Ben | FFS2640396 | 1997 | POMMIES PIERRE | PO | ASM PAU | 52.24 | 50.82 | 1:43.06 | 336.09 | |
| 29 | 78 | 23/Ben | FFS2626224 | 1996 | DELBES VICTOR | PO | SC CAMPAN | 51.12 | 52.02 | 1:43.14 | 336.86 | |
| 30 | 123 | 24/Ben | FFS2615726 | 1996 | BAYLE BERNARD | PO | SC CAUTERETS | 52.10 | 51.50 | 1:43.60 | 341.32 | |
| 31 | 77 | 25/Ben | FFS2639988 | 1997 | VARICHON PIERRE | PO | SC LOURDAIS | 50.89 | 53.10 | 1:43.99 | 345.10 | |
| 32 | 43 | 7/Pou | FFS2640392 | 1998 | CHAMPIER TOM | PO | CS GOURETTE | 53.44 | 51.21 | 1:44.65 | 351.49 | |
| 33 | 100 | 26/Ben | FFS2631529 | 1996 | CASSIN NICOLAS | PO | CS LOURDES H | 53.72 | 51.22 | 1:44.94 | 354.30 | |
| 34 | 73 | 27/Ben | FFS2632822 | 1996 | JANKOWIAK ANTHONY | PO | SC LA MONGIE | 51.80 | 53.15 | 1:44.95 | 354.39 | |
| 35 | 116 | 28/Ben | FFS2633119 | 1997 | MAINARD ANTTON | PO | AVALANCHE | 52.85 | 52.26 | 1:45.11 | 355.94 | |
| 36 | 92 | 29/Ben | FFS2618969 | 1996 | TOLEDANO SACHA | PO | SC LA MONGIE | 51.72 | 53.44 | 1:45.16 | 356.43 | |
| 37 | 52 | 8/Pou | FFS2639987 | 1998 | ANDRE YOHAN | PO | SC LOURDAIS | 53.63 | 51.91 | 1:45.54 | 360.11 | |
| 38 | 120 | 30/Ben | FFS2629637 | 1996 | PRAT FELIX | PO | AVALANCHE | 52.93 | 53.00 | 1:45.93 | 363.89 | |
| 39 | 128 | 31/Ben | FFS2636521 | 1996 | CLUCHIER THOMAS | PO | MONT ARGELES | 54.28 | 51.68 | 1:45.96 | 364.18 | |
| 40 | 2 | 9/Pou | FFS2644676 | 1999 | GILES REMY | PO | CS LOURDES H | 53.93 | 52.24 | 1:46.17 | 366.21 | |
| 41 | 109 | 32/Ben | FFS2626225 | 1996 | CANTAYRE TANCREDE | PO | SC CAMPAN | 53.15 | 53.12 | 1:46.27 | 367.18 | |
| 42 | 90 | 33/Ben | FFS2618049 | 1997 | LAPICOREY OSCAR | PO | SC CAUTERETS | 52.86 | 53.48 | 1:46.34 | 367.86 | |
| 43 | 127 | 34/Ben | FFS2635212 | 1997 | LAFFONT PAUL | PO | ASM PAU | 53.22 | 53.74 | 1:46.96 | 373.86 | |
| 44 | 22 | 10/Pou | FFS2644413 | 1999 | CIBAT THEIL BAPTISTE | PO | SC CAMPAN | 53.53 | 53.47 | 1:47.00 | 374.25 | |
| 45 | 97 | 35/Ben | FFS2626226 | 1996 | AMBLARD JUAN | PO | SC CAMPAN | 53.68 | 54.12 | 1:47.80 | 382.00 | |
| 46 | 89 | 36/Ben | FFS2632826 | 1997 | LABORDE THOMAS | PO | SC BAGNERES | 53.73 | 54.57 | 1:48.30 | 386.84 | |
| 47 | 29 | 11/Pou | FFS2639353 | 1998 | PEYRET ROMAIN | PO | AS BARETOUS | 54.68 | 54.08 | 1:48.76 | 391.30 | |
| 48 | 93 | 37/Ben | FFS2637720 | 1996 | LAFFEUILLADE BASTIEN | PO | SC CAUTERETS | 53.68 | 55.17 | 1:48.85 | 392.17 | |
| 49 | 70 | 38/Ben | FFS2640655 | 1997 | COURIBAUT NATHAN | PO | SC LOURDAIS | 54.45 | 54.65 | 1:49.10 | 394.59 | |
| 50 | 55 | 12/Pou | FFS2630235 | 1999 | MALUS LUC | PO | SC LA MONGIE | 53.72 | 55.51 | 1:49.23 | 395.85 | |
| 51 | 82 | 39/Ben | FFS2627314 | 1996 | STOKER AXEL | PO | SKI TOY | 58.01 | 51.52 | 1:49.53 | 398.75 | |
| 52 | 4 | 13/Pou | FFS2640384 | 1999 | JOUANNET ALEXANDRE | PO | CS GOURETTE | 56.36 | 53.22 | 1:49.58 | 399.24 | |
| 53 | 98 | 40/Ben | FFS2626348 | 1996 | PINCK ROBIN | PO | SC CAMPAN | 56.07 | 53.95 | 1:50.02 | 403.50 | |
| 54 | 6 | 14/Pou | FFS2636098 | 1998 | BONSIGNE EULACIA JULIEN | PO | SC CAUTERETS | 55.30 | 54.74 | 1:50.04 | 403.69 | |
| 55 | 86 | 41/Ben | FFS2632905 | 1997 | MYLORD HUGO | PO | MONT ARGELES | 54.64 | 55.52 | 1:50.16 | 404.85 | |
| 56 | 36 | 15/Pou | FFS2644405 | 1999 | DUMARTIN FLORIAN | PO | SC CAMPAN | 54.92 | 55.38 | 1:50.30 | 406.21 | |
| 57 | 18 | 16/Pou | FFS2645287 | 1999 | MINVIELLE VINCENT | PO | AS BARETOUS | 57.41 | 53.77 | 1:51.18 | 414.73 | |
| 58 | 21 | 17/Pou | FFS2638011 | 1998 | HARRACA VALENTIN | PO | SC CAMPAN | 56.98 | 54.72 | 1:51.70 | 419.77 | |
| 59 | 39 | 18/Pou | FFS2629878 | 1999 | GILLET HUGO | PO | SC LA MONGIE | 58.95 | 53.49 | 1:52.44 | 426.94 | |
| 60 | 37 | 19/Pou | FFS2644409 | 1999 | CANTAYRE ENGUERRAND | PO | SC CAMPAN | 57.49 | 55.72 | 1:53.21 | 434.39 | |
| 61 | 24 | 20/Pou | FFS2640879 | 1999 | GACHASSIN MAXIME | PO | SC LA MONGIE | 57.10 | 57.21 | 1:54.31 | 445.05 | |
| 62 | 45 | 21/Pou | FFS2627994 | 1999 | DOASSANS CESAR | PO | CS GOURETTE | 58.82 | 55.97 | 1:54.79 | 449.70 | |
| 63 | 111 | 42/Ben | FFS2645402 | 1997 | URDAMPILLETA MIKEL | PO | SC LA MONGIE | 57.85 | 57.32 | 1:55.17 | 453.38 | |
| 64 | 12 | 22/Pou | FFS2643880 | 1999 | COINE JEAN BAPTISTE | PO | SC LOURDAIS | 58.40 | 57.92 | 1:56.32 | 464.52 | |
| 65 | 30 | 23/Pou | FFS2639161 | 1998 | PUJO QUENTIN | PO | SC BAGNERES | 59.82 | 57.80 | 1:57.62 | 477.11 | |
| 66 | 33 | 24/Pou | FFS2639326 | 1998 | ASSEMAT AYMERIC | PO | SC LOURDAIS | 1:02.15 | 59.98 | 2:02.13 | 520.79 | |
| 67 | 38 | 25/Pou | FFS2643878 | 1999 | VARICHON ANTOINE | PO | SC LOURDAIS | 1:02.19 | 1:00.61 | 2:02.80 | 527.28 | |
| 68 | 126 | 43/Ben | FFS2644702 | 1996 | UROS LILIAN | PO | ASM PAU | 1:02.32 | 1:00.73 | 2:03.05 | 529.70 | |
| 69 | 40 | 26/Pou | FFS2645219 | 1999 | COUSTET ALEXANDRE | PO | ASM PAU | 1:01.84 | 1:01.57 | 2:03.41 | 533.18 | |
| Abandons | ||||||||||||
| 9 | FFS2622305 | 1998 | DUBOUE ADRIEN | PO | CS GOURETTE | 55.29 | ||||||
| 25 | FFS2638825 | 1998 | HOURTICQ PAUL | PO | AS BARETOUS | 50.47 | ||||||
| 115 | FFS2640928 | 1997 | MARTIN BORJA | PO | SC LA MONGIE | 56.04 | ||||||
| Disqualifiés | ||||||||||||
| 8 | FFS2645220 | 1998 | LAFFONT ANTOINE | PO | ASM PAU | 1:01.50 | ||||||
| Non partants | ||||||||||||
| 10 | FFS2638514 | 1998 | ALBISSER BAPTISTE | PO | SC CAMPAN | |||||||
| 44 | FFS2637718 | 1998 | NESPOULOUS DYLAN | PO | SC CAUTERETS | |||||||
| 50 | FFS2634143 | 1999 | TEXIER HUGO | PO | SC CAUTERETS | |||||||
| 57 | FFS2645291 | 1999 | SASSUS NICOLAS | PO | AS BARETOUS | |||||||
| 124 | FFS2632244 | 1997 | CATHELAIN DUPRAT ARNO | PO | SC CAMPAN | |||||||
| 133 | FFS2627567 | 1996 | MARQUE PIERRE | PO | AVALANCHE | |||||||
Informations sur le traitement de la course du 2-/-0/2009
0 : Vérification OK ...;