.., Ski Alpin, Ski de Fond, Biathlon, Combiné Nordique, Saut à Ski, Ski Freestyle, Snowboard, ..

recherche :

[ Calendriers, Résultats, Points ]


Résultats



COUPE DU LYS
CAUTERETS LYS
GS Dames

Jury de Compétition Caractéristiques de la Piste
Délégué Technique MARCOU LAURENT (PO) Piste DRYADE
Arbitre LORRAIN FREDERIC (PO) Départ 2250
Assistant Arrivée 2050
Dir. Epreuve BLONDET BERNARD (PO) Dénivelé 200
Pénalité Appliquée 217.0000 Homologation 1985/01/03

impression  |  retour

* (complément d'information sur l'épreuve)


01/02/09 - APOF0071.FFS

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Com Club M1 M2 Tps Pts
  165 1/Ben FFS2626791 1996 ESTOURNES MARIE PO AS BARETOUS 47.12 46.27 1:33.39 217.00
  272 2/Ben FFS2618569 1996 LAFFITTE LOLA PO CS GOURETTE 47.03 47.81 1:34.84 230.66
  384 3/Ben FFS2617715 1996 SARREMEJANE CLARA PO MONT ARGELES 49.19 49.00 1:38.19 262.23
  483 4/Ben FFS2626793 1996 ESTOURNES LAURA PO AS BARETOUS 49.69 49.26 1:38.95 269.39
  591 5/Ben FFS2634493 1997 FAUTH ANAIS PO SKI TOY 49.94 49.09 1:39.03 270.14
  647 1/Pou FFS2638898 1998 COLEMAN MEGHAN PO AS BARETOUS 49.99 49.50 1:39.49 274.48
  7108 6/Ben FFS2631845 1997 ARRIBET LORIANE PO AVALANCHE 49.85 50.01 1:39.86 277.97
  8107 7/Ben FFS2627247 1996 LOO ANAIS PO AVALANCHE 49.98 50.40 1:40.38 282.87
  994 8/Ben FFS2627770 1997 AUZERO LUCILE PO SC CAUTERETS 50.70 50.12 1:40.82 287.01
  10118 9/Ben FFS2635464 1997 SOUPERBAT CECILE PO AS BARETOUS 51.14 49.86 1:41.00 288.71
  11130 10/Ben FFS2627110 1996 ETCHELECOU LEA PO SC LA MONGIE 52.00 50.59 1:42.59 303.69
  1268 11/Ben FFS2634494 1997 PRISSE MANON PO SKI TOY 51.88 50.74 1:42.62 303.97
  13114 12/Ben FFS2623760 1997 DUPLA MARGAUX PO SC CAUTERETS 51.86 50.91 1:42.77 305.39
  1499 13/Ben FFS2627300 1996 COUTOU JULIE PO SC BAGNERES 52.49 51.09 1:43.58 313.02
  1556 2/Pou FFS2639099 1998 GAILLARD ALICE PO SKI TOY 52.43 51.99 1:44.42 320.93
  16103 14/Ben FFS2632470 1997 JAMET AUDREY PO AS BARETOUS 51.82 53.05 1:44.87 325.17
  1769 15/Ben FFS2625273 1997 ANDRIEU AURORE PO SC LA MONGIE 52.74 52.26 1:45.00 326.40
  1832 3/Pou FFS2639354 1998 MIRASSOU LORIANNE PO AS BARETOUS 52.71 52.72 1:45.43 330.45
  1951 4/Pou FFS2639355 1998 LAPORTE FAURET INES PO CS GOURETTE 53.03 54.11 1:47.14 346.56
  2041 5/Pou FFS2639098 1998 ARMARY MARIE PO SKI TOY 54.52 52.71 1:47.23 347.41
  2163 16/Ben FFS2635313 1997 MARCOU MELANIE PO AVALANCHE 53.62 54.03 1:47.65 351.37
  22131 17/Ben FFS2633311 1997 POSE MARION PO SC ASPOIS 55.17 53.02 1:48.19 356.46
  23106 18/Ben FFS2635213 1997 PICARD PERRINE PO ASM PAU 54.19 54.60 1:48.79 362.11
  2435 6/Pou FFS2640874 1999 CAZAUX EMMA PO SC LA MONGIE 54.29 54.74 1:49.03 364.37
  2548 7/Pou FFS2641570 1998 FERNANDEZ AMELIE PO AVALANCHE 54.84 54.79 1:49.63 370.03
  261 8/Pou FFS2638364 1998 ANCLA CAMILLE PO SC CAMPAN 52.82 56.91 1:49.73 370.97
  27119 19/Ben FFS2631893 1996 NOGARO CHARLENE PO CS LOURDES H 56.23 53.69 1:49.92 372.76
  2811 9/Pou FFS2646234 1999 DULAC LONCA EMMA PO SKI TOY 56.77 54.47 1:51.24 385.20
  29101 20/Ben FFS2635339 1997 TILHAC LEA PO SC CAMPAN 57.36 54.45 1:51.81 390.57
  3095 21/Ben FFS2617113 1997 RASTOUT MICKAELLE PO SC BAGNERES 55.87 56.44 1:52.31 395.28
  3153 10/Pou FFS2642230 1999 DUTHU MATHILDE PO SC CAUTERETS 55.73 57.12 1:52.85 400.37
  3246 11/Pou FFS2645290 1998 BERARD NOELIE PO AS BARETOUS 57.12 56.18 1:53.30 404.61
  3387 22/Ben FFS2635210 1996 MICHEL AGATHE PO ASM PAU 56.90 56.71 1:53.61 407.53
  3413 12/Pou FFS2645550 1999 LOPEZ TIPHAINE PO SKI TOY 57.87 56.25 1:54.12 412.34
  3531 13/Pou FFS2636649 1998 GROS MARIE CAROLINE PO SC LA MONGIE 58.15 56.35 1:54.50 415.92
  36110 23/Ben FFS2635216 1997 RAMBALDI SUZANNE PO ASM PAU 57.94 57.39 1:55.33 423.74
  3714 14/Pou FFS2634207 1998 LAPORTE MARINA PO SC CAUTERETS 57.88 57.76 1:55.64 426.66
  383 15/Pou FFS2638672 1998 BERRECOURT CAMILLE PO CS LOURDES H 58.98 56.92 1:55.90 429.11
  3928 16/Pou FFS2644834 1999 NOGUE EMMA PO AVALANCHE 59.81 58.12 1:57.93 448.24
  40125 24/Ben FFS2633117 1997 CAUSSIEU PRATDESSUS CONSTANCE PO AVALANCHE 59.73 58.24 1:57.97 448.61
  4126 17/Pou FFS2645293 1999 BARACE MAYLIS PO AS BARETOUS 59.93 59.33 1:59.26 460.77
  42117 25/Ben FFS2640878 1996 GACHASSIN LEA PO SC LA MONGIE 1:05.08 56.87 2:01.95 486.12
  4320 18/Pou FFS2634144 1998 DUPLA ROMANE PO SC CAUTERETS 1:05.04 1:01.28 2:06.32 527.29
  447 19/Pou FFS2645217 1999 BAUDU HELENA PO ASM PAU 1:05.42 1:05.35 2:10.77 569.23
  455 20/Pou FFS2644677 1999 COLANTONI GIORDAN ROMANE PO CS LOURDES H 1:05.03 1:06.27 2:11.30 574.22
  4617 21/Pou FFS2628885 1998 BARRAQUE BIGOT PAULINE PO SC CAUTERETS 1:05.73 1:07.77 2:13.50 594.95
Abandons
    49   FFS2638362 1998 BOURGADE CECILE PO SC CAMPAN   59.46    
    75   FFS2636407 1997 ARRIBET LUCILE PO AVALANCHE   1:01.20    
Disqualifiés
    76   FFS2645221 1997 LAMUDE CAMILLE PO ASM PAU        
Non partants
    19   FFS2645218 1998 CARRE SUZON PO ASM PAU        
    42   FFS2637560 1998 MOUNIC LLONA PO SC BAGNERES        


Informations sur le traitement de la course du 2-/-0/2009

0 : Vérification OK ...;